| 学院 | 招生名称 | 分流专业 |
|---|---|---|
| 商学院 | 经济学(数智经济) | 经济学 (数智经济) |
| 金融学 |
金融学 | |
| 经济学(双学士学位) |
经济学与数学与应用数学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 金融学(双学士学位) | 金融学与人工智能双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 工商管理(商业智能管理) | 工商管理 (商业智能管理) | |
| 会计学 | 会计学 | |
| 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 行政管理 |
| 社会工作 | 社会工作 | |
| 国际政治 | 国际政治 | |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 法学(双学士学位) | 法学与英语双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 外国语与国际关系学院 | 英语 | 英语 |
| 俄语 |
俄语 |
|
| 德语 | 德语 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学院 | 教育学 | 教育学 |
| 哲学学院 | 哲学 | 哲学 |
| 历史学院 | 历史学类 |
历史学 世界史 |
| 考古与文化遗产学院 | 考古学 | 考古学 |
| 人文科学试验班 | 历史学 汉语言文学 | |
信息管理学院 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 |
| 大数据管理与应用(双学士学位) | 大数据管理与应用与计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 运动与体育学院 | 体育教育 | 体育教育 |
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | |
| 运动训练 | 运动训练 | |
| 武术与民族传统体育 | 武术与民族传统体育 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) |
| 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | |
| 音乐学 | 音乐学 | |
| 舞蹈学 | 舞蹈学 | |
| 美术学院 | 绘画(国画) | 绘画(国画) |
| 绘画(油画) | 绘画(油画) | |
| ★雕塑 | ★雕塑 | |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |
| 书法学院 | 书法学 | 书法学 |
★说明:
1.“★”标注专业(类)学制为“五年”,其他专业(类)学制为“四年”。
2.考生填报高考志愿时,将招生大类视作一个专业志愿填报。
3.上表中红色的为国家一流本科专业。
