| 学院 | 招生名称 | 分流专业 |
|---|---|---|
| 数学与统计学院 | 数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据科学 |
| 化学学院 | 化学类 | 化学 应用化学 |
| 物理学院 | 物理学 | 物理学 |
| 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | |
| 智能感知工程 | 智能感知工程 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | |
| 化工学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 制药工程 冶金工程 |
| 化学工程与工艺(双学士学位) | 化学工程与工艺与工程管理双学士学位复合型人才培养项目 | |
电气与信息工程学院 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 自动化 | |
| 电子信息工程 | 电子信息工程 | |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | |
| 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 机械工程 |
| 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |
| 水利与交通学院 | 水利类 | 水利水电工程 水文与水资源工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造与智慧交通 |
| 土木工程(双学士学位) | 土木工程与法学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 建筑学院 | ★建筑学 | ★建筑学 |
| ★建筑学(历史遗产保护) | ★建筑学 (历史遗产保护) | |
| ★建筑学(双学士学位) | 建筑学与物理学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| ★城乡规划 | ★城乡规划 | |
| 管理学院 |
工程管理(智慧城市运营) |
工程管理(智慧城市运营) |
| 工程管理(智慧城市运营,双学士学位) | 工程管理与人工智能双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 物流管理 | 物流管理 | |
| 工业工程 |
工业工程 | |
| 力学与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程 |
| 工程力学 | 工程力学 | |
| 未来机器人 | 未来机器人 | |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术 |
| 生物信息学 | 生物信息学 | |
| 植物科学与技术 | 植物科学与技术 | |
| 生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
| 碳中和科学与工程 | 碳中和科学与工程 | |
| 地球科学与技术学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学 |
| 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | |
| 网络空间安全学院 | 信息安全 | 信息安全 |
| 信息安全(嵩山实验班) | 信息安全 (嵩山实验班) | |
| 物联网工程 | 物联网工程 | |
| 密码科学与技术 | 密码科学与技术 | |
| 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 |
软件工程 | |
| 软件工程(卓越工程师班) | 软件工程 (卓越工程师班) | |
| 人工智能 | 人工智能 | |
| 人工智能(人机物智能创新班) | 人工智能(人机物智能创造班) | |
| 医学前沿交叉学院 | 生物医学工程(医工交叉拔尖班) | 生物医学工程(医工交叉拔尖班) |
★说明:
1.“★”标注专业(类)学制为“五年”,其他专业(类)学制为“四年”。
2.考生填报高考志愿时,将招生大类视作一个专业志愿填报。
3.上表中红色的为国家一流本科专业。
