| 学院 | 招生名称 | 分流专业 |
|---|---|---|
| 商学院 | 经济学(数智经济) | 经济学 (数智经济) |
| 金融学 |
金融学 | |
| 经济学(双学士学位) |
经济学与数学与应用数学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 金融学(双学士学位) | 金融学与人工智能双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 工商管理(商业智能管理) | 工商管理 (商业智能管理) | |
| 会计学 | 会计学 | |
| 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 行政管理 |
| 社会工作 | 社会工作 | |
| 国际政治 | 国际政治 | |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 法学(双学士学位) | 法学与英语双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 外国语与国际关系学院 | 英语 | 英语 |
| 俄语 |
俄语 |
|
| 德语 | 德语 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学院 | 教育学 | 教育学 |
| 哲学学院 | 哲学 | 哲学 |
| 历史学院 | 历史学类 |
历史学 世界史 |
| 考古与文化遗产学院 | 考古学 | 考古学 |
| 人文科学试验班 | 历史学 汉语言文学 | |
信息管理学院 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 |
| 大数据管理与应用(双学士学位) | 大数据管理与应用与计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 运动与体育学院 | 体育教育 | 体育教育 |
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | |
| 运动训练 | 运动训练 | |
| 武术与民族传统体育 | 武术与民族传统体育 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) |
| 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | |
| 音乐学 | 音乐学 | |
| 舞蹈学 | 舞蹈学 | |
| 美术学院 | 绘画(国画) | 绘画(国画) |
| 绘画(油画) | 绘画(油画) | |
| ★雕塑 | ★雕塑 | |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |
| 书法学院 | 书法学 | 书法学 |
| 数学与统计学院 | 数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据科学 |
| 化学学院 | 化学类 | 化学 应用化学 |
| 物理学院 | 物理学 | 物理学 |
| 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | |
| 智能感知工程 | 智能感知工程 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | |
| 化工学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 制药工程 冶金工程 |
| 化学工程与工艺(双学士学位) | 化学工程与工艺与工程管理双学士学位复合型人才培养项目 | |
电气与信息工程学院 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 自动化 | |
| 电子信息工程 | 电子信息工程 | |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | |
| 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 机械工程 |
| 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |
| 水利与交通学院 | 水利类 | 水利水电工程 水文与水资源工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造与智慧交通 |
| 土木工程(双学士学位) | 土木工程与法学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 建筑学院 | ★建筑学 | ★建筑学 |
| ★建筑学(历史遗产保护) | ★建筑学 (历史遗产保护) | |
| ★建筑学(双学士学位) | 建筑学与物理学双学士学位复合型人才培养项目 | |
| ★城乡规划 | ★城乡规划 | |
| 管理学院 |
工程管理(智慧城市运营) |
工程管理(智慧城市运营) |
| 工程管理(智慧城市运营,双学士学位) | 工程管理与人工智能双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 物流管理 | 物流管理 | |
| 工业工程 |
工业工程 | |
| 力学与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程 |
| 工程力学 | 工程力学 | |
| 未来机器人 | 未来机器人 | |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术 |
| 生物信息学 | 生物信息学 | |
| 植物科学与技术 | 植物科学与技术 | |
| 生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
| 碳中和科学与工程 | 碳中和科学与工程 | |
| 地球科学与技术学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学 |
| 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | |
| 网络空间安全学院 | 信息安全 | 信息安全 |
| 信息安全(嵩山实验班) | 信息安全 (嵩山实验班) | |
| 物联网工程 | 物联网工程 | |
| 密码科学与技术 | 密码科学与技术 | |
| 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 |
软件工程 | |
| 软件工程(卓越工程师班) | 软件工程 (卓越工程师班) | |
| 人工智能 | 人工智能 | |
| 人工智能(人机物智能创新班) | 人工智能(人机物智能创造班) | |
| 医学前沿交叉学院 | 生物医学工程(医工交叉拔尖班) | 生物医学工程(医工交叉拔尖班) |
| 基础医学院 | ★基础医学 | ★基础医学 |
| 护理与健康学院 | 护理学 | 护理学 |
| 公共卫生学院 |
★预防医学 | ★预防医学 |
| ★预防医学(数智健康保障) | ★预防医学(数智健康保障) | |
| ★预防医学(双学士学位) | 预防医学与行政管理双学士学位复合型人才培养项目 | |
| 药学院 |
药学 |
药学 |
| 第一临床医学院 |
★临床医学(5+3一体化) | ★临床医学(5+3一体化) |
| ★临床医学(5+3一体化沈琼班) | ★临床医学(5+3一体化沈琼班) | |
| ★临床医学(第一临床医学院) | ★临床医学(第一临床医学院) | |
| ★医学影像学 | ★医学影像学 | |
| ★麻醉学 | ★麻醉学 | |
| 医学检验技术 | 医学检验技术 | |
| 口腔医学院 |
★口腔医学 | ★口腔医学 |
| 第二临床医学院 |
★临床医学(第二临床医学院) | ★临床医学(第二临床医学院) |
| 第三临床医学院 |
★临床医学(5+3一体化儿科学) | ★临床医学(5+3一体化儿科学) |
| ★儿科学 | ★儿科学 | |
| 第五临床医学院 |
★临床医学(第五临床医学院) | ★临床医学(第五临床医学院) |
| 康复治疗学 | 康复治疗学 | |
| 省医临床医学院 |
★临床医学(省医临床医学院) | ★临床医学(省医临床医学院) |
| 国际学院 | 经济学(中外合作办学) | 经济学(中外合作办学) |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 材料科学与工程(中外合作办学) |
|
| 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) |
|
| 机械工程(中外合作办学) | 机械工程(中外合作办学) |
|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
|
| 通信工程(中外合作办学) | 通信工程(中外合作办学) |
|
| 电子信息工程(中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) |
|
| 惠灵顿学院 | 建筑学(中外合作办学) | 建筑学 |
| 风景园林(中外合作办学) | 风景园林 | |
| 工业设计(中外合作办学) | 工业设计 |
★说明:
1.“★”标注专业(类)学制为“五年”,其他专业(类)学制为“四年”。
2.考生填报高考志愿时,将招生大类视作一个专业志愿填报。
3.上表中红色的为国家一流本科专业。
