郑州大学2024年在云南录取情况表
    
| 郑州大学2024年在云南录取情况表 | |||||
| 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 | 
| 理工 | 临床医学(省医临床医学院) | 620 | 612 | 107 | 5342 | 
| 口腔医学 | 612 | 611 | 106 | 5523 | |
| 计算机类 | 610 | 607 | 102 | 6316 | |
| 电子信息类 | 610 | 607 | 102 | 6316 | |
| 自动化类 | 633 | 604 | 99 | 6961 | |
| 人工智能 | 606 | 604 | 99 | 6961 | |
| 法学 | 602 | 602 | 97 | 7423 | |
| 机械类 | 603 | 601 | 96 | 7649 | |
| 基础医学 | 609 | 600 | 95 | 7895 | |
| 地理科学类 | 603 | 600 | 95 | 7895 | |
| 物理学类 | 606 | 599 | 94 | 8137 | |
| 预防医学 | 609 | 597 | 92 | 8647 | |
| 材料类 | 601 | 597 | 92 | 8647 | |
| 生物科学类 | 603 | 597 | 92 | 8647 | |
| 医学检验技术 | 608 | 596 | 91 | 8871 | |
| 力学类 | 599 | 596 | 91 | 8871 | |
| 药学 | 606 | 595 | 90 | 9109 | |
| 化工与制药类 | 597 | 595 | 90 | 9109 | |
| 水利类 | 602 | 594 | 89 | 9339 | |
| 药物制剂 | 594 | 594 | 89 | 9339 | |
| 康复治疗学 | 595 | 593 | 88 | 9609 | |
| 土木类 | 597 | 593 | 88 | 9609 | |
| 图书情报与档案管理类 | 593 | 593 | 88 | 9609 | |
| 公共管理类 | 598 | 593 | 88 | 9609 | |
| 新闻传播学类 | 593 | 593 | 88 | 9609 | |
| 教育学 | 597 | 593 | 88 | 9609 | |
| 工业工程 | 599 | 592 | 87 | 9890 | |
| 金融数学 | 606 | 592 | 87 | 9890 | |
| 共28个专业(大类) | 633 | 592 | |||
| 一本线505 | 高出线 | 87 | |||
| 文史 | 法学 | 619 | 618 | 68 | 1479 | 
| 中国语言文学类 | 619 | 610 | 60 | 2162 | |
| 公共管理类 | 613 | 609 | 59 | 2251 | |
| 工商管理类 | 608 | 607 | 57 | 2446 | |
| 经济学类 | 611 | 606 | 56 | 2561 | |
| 英语 | 610 | 602 | 52 | 3017 | |
| 新闻传播学类 | 605 | 601 | 51 | 3163 | |
| 共7个专业(大类) | 619 | 601 | |||
| 一本线550 | 高出线 | 51 | |||

