云南
            
    郑州大学2017年在云南录取情况
    
| 郑州大学2017年在云南录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科一批文史 | 法学 | 2 | 2 | 613 | 612 | 
| 思想政治教育 | 4 | 5 | 598 | 597 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 599 | 598 | |
| 中国语言文学类 | 4 | 4 | 609 | 599 | |
| 英语 | 2 | 2 | 598 | 597 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 607 | 599 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 607 | 599 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 602 | 600 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 602 | 602 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 609 | 609 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 600 | 599 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 601 | 599 | |
| 旅游管理类 | 2 | 2 | 599 | 599 | |
| 共13个专业 | 29 | 30 | 613 | 597 | |
| 一本线 | 555 | 高出线 | 42 | ||
| 本科一批理工 | 法学 | 2 | 2 | 577 | 568 | 
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 569 | 561 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 561 | 560 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 567 | 566 | |
| 化学类 | 1 | 1 | 567 | 567 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 576 | 555 | |
| 生物科学类 | 4 | 4 | 557 | 554 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 561 | 557 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 558 | 558 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 564 | 556 | |
| 机械工程 | 4 | 4 | 566 | 557 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 564 | 562 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 565 | 553 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 555 | 554 | |
| 材料类 | 4 | 4 | 562 | 553 | |
| 冶金工程 | 2 | 2 | 562 | 552 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 562 | 559 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 575 | 573 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 571 | 563 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 558 | 553 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 566 | 558 | |
| 土木类 | 4 | 4 | 566 | 559 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 559 | 557 | |
| 水利类 | 4 | 4 | 571 | 568 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 569 | 555 | |
| 制药工程 | 2 | 2 | 558 | 558 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 555 | 552 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 577 | 552 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 614 | 577 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 601 | 574 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 583 | 581 | |
| 预防医学 | 4 | 4 | 572 | 555 | |
| 药学类 | 4 | 4 | 571 | 554 | |
| 医学检验技术 | 4 | 4 | 571 | 552 | |
| 康复治疗学 | 2 | 2 | 557 | 553 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 573 | 555 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 558 | 557 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 577 | 558 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 573 | 554 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 555 | 552 | |
| 共40个专业 | 101 | 101 | 614 | 552 | |
| 一本线 | 500 | 高出线 | 52 | ||

