郑州大学2023年在云南录取情况表
    
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 | 
| 本科一批 | 口腔医学 | 617 | 595 | 110 | 6422 | 
| 临床医学 | 621 | 589 | 104 | 7516 | |
| 计算机类 | 589 | 588 | 103 | 7696 | |
| 电子信息类 | 589 | 586 | 101 | 8097 | |
| 自动化类 | 591 | 585 | 100 | 8301 | |
| 教育学类 | 584 | 584 | 99 | 8523 | |
| 人工智能 | 601 | 584 | 99 | 8523 | |
| 数学类 | 585 | 582 | 97 | 8961 | |
| 机械类 | 587 | 581 | 96 | 9167 | |
| 医学技术类 | 586 | 580 | 95 | 9410 | |
| 地理科学类 | 584 | 578 | 93 | 9859 | |
| 化工与制药类 | 585 | 577 | 92 | 10089 | |
| 图书情报与档案管理类 | 580 | 577 | 92 | 10089 | |
| 药学类 | 578 | 576 | 91 | 10326 | |
| 物理学类 | 578 | 575 | 90 | 10539 | |
| 水利类 | 580 | 574 | 89 | 10780 | |
| 材料类 | 583 | 573 | 88 | 11011 | |
| 法学 | 591 | 573 | 88 | 11011 | |
| 公共管理类 | 576 | 572 | 87 | 11282 | |
| 力学类 | 578 | 572 | 87 | 11282 | |
| 生物科学类 | 579 | 572 | 87 | 11282 | |
| 土木类 | 580 | 572 | 87 | 11282 | |
| 新闻传播学类 | 580 | 572 | 87 | 11282 | |
| 预防医学 | 588 | 572 | 87 | 11282 | |
| 管理科学与工程类 | 580 | 571 | 86 | 11529 | |
| 共25个专业(大类) | 621 | 571 | 
 | ||
| 一本线485 | 高出线 | 86 | |||
| 本科一批 | 法学 | 606 | 603 | 73 | 1201 | 
| 工商管理类 | 598 | 598 | 68 | 1484 | |
| 中国语言文学类 | 600 | 597 | 67 | 1552 | |
| 马克思主义理论类 | 602 | 595 | 65 | 1691 | |
| 新闻传播学类 | 599 | 595 | 65 | 1691 | |
| 教育学类 | 597 | 591 | 61 | 1998 | |
| 英语 | 594 | 591 | 61 | 1998 | |
| 公共管理类 | 596 | 590 | 60 | 2084 | |
| 共8个专业(大类) | 606 | 590 | 
 | ||
| 一本线530 | 高出线 | 60 | |||

