云南
            
    郑州大学2021年云南录取情况表
    
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科一批 | 临床医学类 | 633 | 623 | 
| 口腔医学 | 622 | 621 | |
| 计算机类 | 617 | 610 | |
| 法学类 | 615 | 607 | |
| 预防医学 | 615 | 604 | |
| 数学类 | 609 | 604 | |
| 新闻传播学类 | 621 | 602 | |
| 电子信息类 | 602 | 601 | |
| 医学技术类 | 620 | 599 | |
| 自动化类 | 607 | 598 | |
| 物理学类 | 605 | 597 | |
| 机械类 | 616 | 596 | |
| 地理科学类 | 601 | 595 | |
| 公共管理类 | 597 | 595 | |
| 教育学类 | 596 | 594 | |
| 材料类 | 601 | 593 | |
| 管理科学与工程类 | 597 | 592 | |
| 化工与制药类 | 594 | 592 | |
| 水利类 | 605 | 591 | |
| 图书情报与档案管理类 | 594 | 591 | |
| 旅游管理类 | 591 | 590 | |
| 力学类 | 595 | 589 | |
| 生物科学类 | 592 | 586 | |
| 土木类 | 620 | 583 | |
| 药学类 | 602 | 582 | |
| 共25个专业(大类) | 633 | 582 | |
| 一本线520 | 高出线 | 62 | |
| 本科一批 | 法学类 | 629 | 627 | 
| 工商管理类 | 626 | 626 | |
| 中国语言文学类 | 625 | 624 | |
| 公共管理类 | 627 | 623 | |
| 教育学类 | 624 | 622 | |
| 马克思主义理论类 | 624 | 622 | |
| 外国语言文学类 | 624 | 622 | |
| 新闻传播学类 | 624 | 622 | |
| 旅游管理类 | 622 | 621 | |
| 共9个专业(大类) | 629 | 621 | |
| 一本线565 | 高出线 | 56 | 

