云南
            
    郑州大学2019年在云南录取情况
    
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科一批文史类 | 法学类 | 621 | 620 | 
| 公共管理类 | 616 | 614 | |
| 教育学 | 613 | 611 | |
| 应用心理学 | 613 | 612 | |
| 旅游管理类 | 614 | 611 | |
| 思想政治教育 | 612 | 611 | |
| 工商管理类 | 617 | 617 | |
| 英语 | 621 | 615 | |
| 中国语言文学类 | 619 | 615 | |
| 新闻传播学类 | 624 | 615 | |
| 共10个专业 | 624 | 611 | |
| 一本线560 | 高出线 | 51 | |
| 本科一批理工类 | 材料类 | 614 | 609 | 
| 自动化类 | 617 | 609 | |
| 电气工程及其自动化 | 616 | 615 | |
| 法学类 | 617 | 613 | |
| 行政管理 | 606 | 604 | |
| 预防医学 | 607 | 604 | |
| 管理科学与工程类 | 610 | 603 | |
| 能源动力类 | 608 | 604 | |
| 化工与制药类 | 613 | 612 | |
| 化学类 | 614 | 614 | |
| 机械工程 | 609 | 602 | |
| 工业设计 | 604 | 603 | |
| 应用心理学 | 606 | 604 | |
| 工程力学 | 612 | 602 | |
| 旅游管理类 | 606 | 604 | |
| 生物科学类 | 608 | 605 | |
| 数学类 | 617 | 609 | |
| 水利类 | 619 | 604 | |
| 地理信息科学 | 606 | 602 | |
| 土木类 | 613 | 602 | |
| 测控技术与仪器 | 605 | 604 | |
| 物理学类 | 616 | 614 | |
| 网络与新媒体 | 612 | 608 | |
| 电子信息类 | 614 | 609 | |
| 计算机类 | 625 | 616 | |
| 信息管理与信息系统 | 612 | 607 | |
| 药学类 | 623 | 607 | |
| 医学技术类 | 617 | 610 | |
| 临床医学类 | 651 | 620 | |
| 口腔医学 | 637 | 618 | |
| 共30个专业 | 651 | 602 | |
| 一本线535 | 高出线 | 67 | 

