海南
2014年海南录取情况
海南省
| 郑州大学2014年海南录取情况表 | ||||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史类 | 新闻学 | 2 | 2 | 730 | 726 | 728.0 |
| 广告学 | 2 | 2 | 746 | 727 | 736.5 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 727 | 727 | 727.0 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 735 | 734 | 734.5 | |
| 社会工作 | 2 | 2 | 717 | 717 | 717.0 | |
| 法学 | 2 | 2 | 729 | 728 | 728.5 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 735 | 735 | 735.0 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 734 | 734 | 734.0 | |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 722 | 717 | 719.5 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 722 | 716 | 719.0 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 737 | 726 | 731.5 | |
| 英语 | 2 | 2 | 726 | 717 | 721.5 | |
| 共12个专业 | 24 | 24 | 746 | 716 | 726.4 | |
| 分数线 | 666 | 高出线 | 50.0 | |||
| 本科一批理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 682 | 678 | 680.0 |
| 统计学 | 2 | 2 | 677 | 656 | 666.5 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 653 | 652 | 652.5 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 655 | 653 | 654.0 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 4 | 686 | 632 | 659.0 | |
| 化学 | 4 | 4 | 712 | 618 | 649.3 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 649 | 636 | 642.5 | |
| 生物信息学 | 2 | 2 | 692 | 670 | 681.0 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 668 | 652 | 660.0 | |
| 机械工程 | 2 | 2 | 673 | 657 | 665.0 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 634 | 630 | 632.0 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 694 | 641 | 667.5 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 703 | 674 | 688.5 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 4 | 677 | 637 | 659.3 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 686 | 648 | 667.0 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 625 | 624 | 624.5 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 686 | 682 | 684.0 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 673 | 618 | 645.5 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 675 | 667 | 671.0 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 681 | 680 | 680.5 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 671 | 660 | 665.5 | |
| 物流管理 | 3 | 3 | 631 | 613 | 622.0 | |
| 电子商务 | 4 | 4 | 690 | 653 | 665.3 | |
| 工程力学(含工程结构分析) | 6 | 6 | 692 | 630 | 669.5 | |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 2 | 2 | 615 | 609 | 612.0 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 684 | 673 | 678.5 | |
| 临床医学(七年制) | 8 | 8 | 746 | 701 | 732.3 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 684 | 682 | 683.0 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 714 | 682 | 698.0 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 683 | 677 | 680.0 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 686 | 681 | 683.5 | |
| 药学 | 2 | 2 | 685 | 680 | 682.5 | |
| 药物制剂 | 2 | 2 | 667 | 623 | 645.0 | |
| 法学 | 2 | 2 | 682 | 676 | 679.0 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 688 | 684 | 686.0 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 726 | 670 | 698.0 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 659 | 637 | 648.0 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 671 | 634 | 652.5 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 695 | 618 | 656.5 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 676 | 638 | 657.0 | |
| 英语 | 2 | 2 | 679 | 638 | 658.5 | |
| 共41个专业 | 101 | 101 | 746 | 609 | 668.5 | |
| 分数线 | 606 | 高出线 | 3.0 | |||
