海南
郑州大学2017年在海南录取情况
| 郑州大学2017年在海南录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 723 | 723 |
| 广告学 | 2 | 2 | 717 | 717 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 737 | 727 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 729 | 728 | |
| 英语 | 2 | 2 | 719 | 719 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 730 | 730 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 734 | 726 | |
| 旅游管理类 | 3 | 4 | 725 | 716 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 735 | 735 | |
| 法学 | 2 | 2 | 744 | 735 | |
| 共10个专业 | 19 | 20 | 744 | 716 | |
| 一本线 | 578 | 高出线 | 138 | ||
| 本科一批理工 | 风景园林 | 2 | 2 | 689 | 683 |
| 环境工程 | 2 | 2 | 675 | 671 | |
| 土木类 | 2 | 2 | 706 | 693 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 687 | 674 | |
| 材料类 | 2 | 2 | 685 | 675 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 696 | 694 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 699 | 696 | |
| 机械工程 | 2 | 2 | 696 | 691 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 682 | 677 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 691 | 685 | |
| 生物科学类 | 2 | 2 | 679 | 673 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 696 | 692 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 690 | 686 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 692 | 688 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 709 | 690 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 689 | 670 | |
| 化学类 | 4 | 4 | 684 | 673 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 730 | 709 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 685 | 684 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 685 | 685 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 703 | 698 | |
| 药学类 | 2 | 2 | 688 | 680 | |
| 法学 | 2 | 2 | 698 | 697 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 699 | 687 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 695 | 693 | |
| 旅游管理类 | 3 | 3 | 680 | 675 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 689 | 687 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 696 | 682 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 691 | 684 | |
| 英语 | 2 | 2 | 698 | 683 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 678 | 677 | |
| 安全工程 | 1 | 2 | 672 | 670 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 685 | 684 | |
| 物流管理 | 1 | 1 | 680 | 680 | |
| 工程力学 | 4 | 4 | 679 | 671 | |
| 工程管理 | 2 | 3 | 684 | 673 | |
| 工业工程 | 2 | 3 | 680 | 672 | |
| 共37个专业 | 81 | 84 | 730 | 670 | |
| 一本线 | 539 | 高出线 | 131 | ||
