海南
2016年海南录取情况
海南
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 新闻学 | 2 | 2 | 741 | 722 | 722 |
| 广告学 | 2 | 2 | 702 | 696 | 696 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 717 | 709 | 709 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 710 | 702 | 702 | |
| 法学 | 2 | 2 | 738 | 732 | 732 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 732 | 732 | 732 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 734 | 734 | 734 | |
| 旅游管理 | 3 | 3 | 721 | 714 | 714 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 727 | 720 | 720 | |
| 英语 | 2 | 2 | 707 | 698 | 698 | |
| 共10个专业 | 19 | 19 | 741 | 696 | 717.1 | |
| 分数线 | 653 | 高出线 | 43 | |||
| 本科一批理工 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 670 | 663 | 666 |
| 统计学 | 2 | 2 | 689 | 688 | 688 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 694 | 671 | 682 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 674 | 665 | 669 | |
| 化学 | 2 | 2 | 684 | 683 | 683 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 666 | 663 | 664 | |
| 生物信息学 | 2 | 3 | 666 | 664 | 665 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 687 | 673 | 680 | |
| 机械工程 | 2 | 2 | 684 | 683 | 683 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 690 | 686 | 688 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 695 | 691 | 693 | |
| 材料类 | 2 | 2 | 672 | 672 | 672 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 676 | 674 | 675 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 686 | 684 | 685 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 689 | 661 | 675 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 672 | 669 | 670 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 677 | 674 | 675 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 695 | 679 | 687 | |
| 物流管理 | 1 | 1 | 666 | 666 | 666 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 683 | 679 | 681 | |
| 工程力学 | 4 | 4 | 678 | 663 | 669 | |
| 安全工程 | 1 | 1 | 684 | 684 | 684 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 687 | 671 | 679 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 716 | 695 | 699 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 692 | 688 | 690 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 684 | 676 | 680 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 666 | 665 | 665 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 702 | 695 | 698 | |
| 药学类 | 2 | 2 | 694 | 668 | 681 | |
| 法学 | 2 | 2 | 692 | 689 | 690 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 689 | 685 | 687 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 692 | 691 | 691 | |
| 旅游管理 | 3 | 3 | 675 | 668 | 671 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 678 | 677 | 677 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 678 | 671 | 674 | |
| 应用化学 | 2 | 2 | 674 | 670 | 672 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 669 | 668 | 668 | |
| 英语 | 2 | 2 | 685 | 684 | 684 | |
| 共38个专业 | 81 | 82 | 716 | 661 | 679.7 | |
| 分数线 | 602 | 高出线 | 59 |
|||
