海南
2015年海南录取情况
海南省
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 新闻学 | 2 | 2 | 729 | 728 | 729.2 |
| 广告学 | 2 | 2 | 723 | 717 | 720.6 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 739 | 734 | 737.2 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 744 | 728 | 736.6 | |
| 法学 | 2 | 2 | 735 | 732 | 734.2 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 738 | 738 | 738.7 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 745 | 745 | 745.7 | |
| 旅游管理 | 3 | 3 | 724 | 716 | 721.3 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 735 | 720 | 728.2 | |
| 英语 | 2 | 2 | 740 | 728 | 734.7 | |
| 共10个专业 | 19 | 19 | 745 | 716 | 731.0 | |
| 分数线 | 662 | 高出线 | 54.0 | |||
| 本科一批理工 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 704 | 664 | 684.6 |
| 统计学 | 2 | 2 | 667 | 664 | 666.1 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 677 | 672 | 675.1 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 679 | 674 | 677.2 | |
| 电子科学与技术 | 2 | 2 | 681 | 679 | 680.7 | |
| 化学 | 2 | 2 | 669 | 665 | 667.6 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 692 | 666 | 679.6 | |
| 生物信息学 | 2 | 3 | 680 | 664 | 671.9 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 685 | 670 | 678.1 | |
| 机械工程 | 2 | 2 | 689 | 689 | 689.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 701 | 685 | 693.6 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 684 | 678 | 681.6 | |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 685 | 679 | 682.6 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 677 | 674 | 676.1 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 689 | 686 | 688.1 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 687 | 669 | 678.6 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 669 | 667 | 668.6 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 668 | 664 | 666.7 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 674 | 673 | 674.1 | |
| 物流管理 | 1 | 1 | 668 | 668 | 668.6 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 679 | 673 | 676.6 | |
| 工程力学(含工程结构分析方向) | 4 | 4 | 668 | 666 | 667.6 | |
| 安全工程 | 1 | 1 | 671 | 671 | 671.7 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 683 | 683 | 683.6 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 712 | 692 | 699.8 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 701 | 689 | 695.7 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 688 | 682 | 685.6 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 696 | 688 | 692.6 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 692 | 685 | 689.2 | |
| 药学 | 2 | 2 | 683 | 682 | 683.2 | |
| 药物制剂 | 2 | 2 | 685 | 675 | 680.6 | |
| 法学 | 2 | 2 | 688 | 674 | 681.7 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 674 | 674 | 674.6 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 685 | 681 | 683.6 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 670 | 668 | 669.6 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 691 | 675 | 683.6 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 682 | 679 | 681.1 | |
| 应用化学 | 1 | 1 | 671 | 671 | 671.7 | |
| 英语 | 2 | 2 | 686 | 685 | 686.1 | |
| 共39个专业 | 81 | 82 | 712 | 664 | 680.6 | |
| 分数线 | 608 | 高出线 | 54.0 | |||
