上海
上海市
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 广告学 | 2 | 2 | 430 | 429 | 429.6 |
| 新闻学 | 2 | 2 | 433 | 431 | 432.1 | |
| 汉语国际教育 | 2 | 2 | 430 | 429 | 429.6 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 437 | 434 | 435.6 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 442 | 433 | 437.6 | |
| 共5个专业 | 10 | 10 | 442 | 429 | 432.9 | |
| 分数线 | 434 | 高出线 | -5 | |||
| 本科一批理工 | 建筑学 | 2 | 2 | 441 | 413 | 427.1 |
| 交通工程 | 2 | 2 | 410 | 403 | 406.6 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 426 | 402 | 414.1 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 419 | 400 | 409.6 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 428 | 415 | 421.6 | |
| 共5个专业 | 10 | 10 | 441 | 400 | 415.8 | |
| 分数线 | 414 | 高出线 | -14 |
