天津
郑州大学2019年在天津录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批 文史类 | 英语 | 575 | 570 |
| 法学类 | 583 | 578 | |
| 工商管理类 | 572 | 572 | |
| 公共管理类 | 575 | 570 | |
| 经济学类 | 578 | 575 | |
| 新闻传播学类 | 577 | 569 | |
| 中国语言文学类 | 576 | 573 | |
| 共7个专业 | 583 | 569 | |
| 一本线428 | 高出线 | 141 | |
| 本科一批 理工类 | 冶金工程 | 586 | 585 |
| 电气工程及其自动化 | 606 | 605 | |
| 自动化类 | 595 | 594 | |
| 预防医学 | 588 | 585 | |
| 管理科学与工程类 | 600 | 586 | |
| 机械工程 | 598 | 586 | |
| 水利类 | 596 | 585 | |
| 生物科学类 | 593 | 593 | |
| 化学类 | 598 | 596 | |
| 环境科学 | 587 | 585 | |
| 药学类 | 591 | 591 | |
| 临床医学类 | 607 | 599 | |
| 电子信息类 | 606 | 601 | |
| 测控技术与仪器 | 598 | 593 | |
| 土木类 | 603 | 587 | |
| 共15个专业 | 607 | 585 | |
| 一本线400 | 高出线 | 185 |
