天津

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 汉语国际教育 2 2 557 556 556
新闻学 2 2 572 567 569
广播电视学 2 2 559 556 557
行政管理 2 2 561 559 560
人力资源管理 2 2 559 557 558
社会工作 2 4 556 555 555
公共事业管理 2 2 557 557 557
法学 2 2 575 572 573
国际经济与贸易 2 2 562 562 562
财务管理 2 2 583 562 572
网络与新媒体 2 2 561 553 559
英语 2 2 556 556 556
共12个专业 24 26 583 555 561.1
分数线 532 高出线 23
本科一批理工 测控技术与仪器 2 2 558 555 556
化学 2 2 567 561 564
生物技术 2 2 558 553 555
机械工程 4 4 570 558 563
自动化 2 2 570 570 570
电气工程及其自动化 2 2 579 573 576
电子信息类 2 2 566 556 561
环境科学 2 2 556 553 554
土木工程 2 2 572 562 567
城市地下空间工程 2 4 555 553 553
水利水电工程 2 2 562 562 562
环境工程 2 2 559 557 558
工业工程 2 2 559 555 557
工程管理 3 3 560 554 556
电子商务 2 2 567 553 560
预防医学(学制5年) 2 4 559 552 554
临床医学(学制5年) 6 6 566 555 560
口腔医学(学制5年) 2 2 567 563 565
药学类 1 1 556 556 556
冶金工程 2 2 554 554 554
共20个专业 46 50 579 552 560.1
分数线 512 高出线 40
中外合作办学(文) 经济学 5 3 571 556 562
共1个专业 5 3 571 556 562
分数线 532 高出线 24
中外合作办学(理) 计算机科学与技术 5 1 556 556 556
共1个专业 5 1 556 556 556
分数线 512 高出线 44