山西
郑州大学2018年在山西录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批 | 绘画(国画) | 266.33 | 261.33 |
| 视觉传达设计 | 278.33 | 267.33 | |
| 雕塑 | 277.33 | 266.33 | |
| 音乐表演(声乐) | 90.272 | 87.97 | |
| 音乐表演(器乐) | 92.69 | 87 | |
| 音乐学 | 91.549 | 85.647 | |
| 书法学 | 74.22 | 72.077 | |
| 共7个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 本科一批文史 | 金融学 | 593 | 591 |
| 法学类 | 591 | 589 | |
| 教育学 | 586 | 584 | |
| 中国语言文学类 | 584 | 584 | |
| 英语 | 587 | 585 | |
| 新闻学 | 588 | 587 | |
| 历史学 | 584 | 584 | |
| 考古学 | 584 | 583 | |
| 应用心理学 | 585 | 584 | |
| 工商管理 | 586 | 586 | |
| 市场营销 | 586 | 584 | |
| 会计学 | 593 | 590 | |
| 财务管理 | 589 | 587 | |
| 人力资源管理 | 588 | 586 | |
| 行政管理 | 586 | 585 | |
| 共15个专业 | 593 | 583 | |
| 一本线546 | 高出线 | 37 | |
| 本科一批理工 | 网络与新媒体 | 584 | 580 |
| 信息与计算科学 | 579 | 578 | |
| 物理学类 | 578 | 576 | |
| 化学类(含国际化班) | 581 | 575 | |
| 地理信息科学 | 576 | 574 | |
| 生物科学类 | 583 | 575 | |
| 统计学 | 584 | 583 | |
| 工程力学 | 577 | 573 | |
| 机械工程 | 578 | 576 | |
| 工业设计 | 576 | 573 | |
| 过程装备与控制工程 | 575 | 575 | |
| 材料类 | 581 | 576 | |
| 材料化学 | 576 | 574 | |
| 冶金工程 | 574 | 573 | |
| 能源与动力工程 | 577 | 577 | |
| 电气工程及其自动化 | 582 | 578 | |
| 电子信息类 | 582 | 579 | |
| 自动化 | 583 | 579 | |
| 轨道交通信号与控制 | 579 | 576 | |
| 计算机类 | 585 | 580 | |
| 土木类 | 576 | 573 | |
| 给排水科学与工程 | 575 | 573 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 576 | 574 | |
| 水利类 | 576 | 573 | |
| 化学工程与工艺 | 583 | 574 | |
| 交通工程 | 576 | 574 | |
| 生物医学工程 | 575 | 573 | |
| 建筑学 | 584 | 574 | |
| 城乡规划 | 580 | 573 | |
| 安全工程 | 574 | 574 | |
| 生物工程 | 575 | 574 | |
| 临床医学 | 598 | 590 | |
| 预防医学 | 589 | 588 | |
| 药学类 | 583 | 581 | |
| 康复治疗学 | 576 | 575 | |
| 信息管理与信息系统 | 578 | 578 | |
| 工程管理 | 576 | 574 | |
| 物流管理 | 578 | 576 | |
| 工业工程 | 576 | 573 | |
| 共39个专业 | 598 | 573 | |
| 一本线516 | 高出线 | 57 | |
