山西
郑州大学2017年在山西录取情况
| 郑州大学2017年在山西录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批 | 音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 94.936 | 92.414 |
| 音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 93.918 | 90.45 | |
| 音乐学(师范) | 5 | 5 | 92.9632 | 86.8288 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表声乐) | 5 | 4 | 89.91 | 88.034 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表器乐) | 5 | 2 | 90.302 | 90.202 | |
| 绘画(油画) | 5 | 5 | 279.667 | 259 | |
| 视觉传达设计 | 7 | 7 | 272.667 | 265.667 | |
| 共7个专业 | 35 | 31 | 按校考成绩从高到低录取 | ||
| 本科一批A类文史 | 金融学 | 2 | 2 | 558 | 554 |
| 法学 | 4 | 4 | 561 | 555 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 553 | 551 | |
| 中国语言文学类 | 4 | 4 | 557 | 552 | |
| 英语 | 2 | 2 | 557 | 556 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 557 | 555 | |
| 历史学 | 2 | 3 | 556 | 551 | |
| 考古学 | 2 | 2 | 552 | 552 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 552 | 552 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 554 | 554 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 552 | 551 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 560 | 560 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 556 | 554 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 556 | 553 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 552 | 552 | |
| 共15个专业 | 36 | 37 | 561 | 551 | |
| 一本线 | 518 | 高出线 | 33 | ||
| 本科一批A类理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 535 | 533 |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 534 | 533 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 544 | 540 | |
| 化学类 | 4 | 4 | 541 | 533 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 533 | 532 | |
| 生物科学类 | 2 | 2 | 531 | 531 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 542 | 533 | |
| 工程力学 | 3 | 3 | 534 | 532 | |
| 机械工程 | 5 | 5 | 544 | 533 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 533 | 532 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 531 | 531 | |
| 材料类 | 6 | 6 | 536 | 533 | |
| 冶金工程 | 2 | 2 | 532 | 531 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 533 | 532 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 536 | 534 | |
| 电子信息类 | 5 | 5 | 541 | 536 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 538 | 537 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 591 | 535 | |
| 计算机类 | 5 | 5 | 541 | 539 | |
| 土木类 | 4 | 4 | 535 | 533 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 532 | 531 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 532 | 531 | |
| 水利类 | 4 | 4 | 567 | 533 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 537 | 531 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 533 | 531 | |
| 生物医学工程 | 2 | 3 | 531 | 531 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 544 | 541 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 532 | 531 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 533 | 531 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 556 | 545 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 544 | 537 | |
| 药学类 | 3 | 3 | 540 | 531 | |
| 康复治疗学 | 2 | 2 | 531 | 531 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 535 | 533 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 535 | 533 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 533 | 532 | |
| 工业工程 | 4 | 5 | 532 | 531 | |
| 共57个专业 | 105 | 107 | 591 | 531 | |
| 一本线 | 481 | 高出线 | 50 | ||
| 本科一批B类理工 | 护理学 | 14 | 14 | 526 | 487 |
| 共1个专业 | 14 | 14 | 526 | 487 | |
| 一本线 | 481 | 高出线 | 6 | ||
