山西
2014年山西录取情况
山西省
| 郑州大学2014年在山西录取情况表 | ||||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批 | 绘画(油画方向) | 7.0 | 7.0 | 368.002 | 259.001 | 263.900 |
| 绘画(国画方向) | 8.0 | 8.0 | 275.001 | 253.340 | 263.500 | |
| 视觉传达设计 | 5.0 | 5.0 | 276.340 | 269.670 | 272.900 | |
| 共3个专业 | 20 | 20 | 备注:艺术类为校考成绩 | |||
| 本科一批文史类 | 金融学 | 1 | 1 | 558.1 | 558.1 | 558.1 |
| 法学 | 4 | 4 | 555.1 | 551.1 | 552.9 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 554.1 | 552.1 | 553.1 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 5 | 552.1 | 548.1 | 550.1 | |
| 英语 | 2 | 2 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 553.1 | 552.1 | 552.6 | |
| 历史学 | 2 | 2 | 550.1 | 548.1 | 549.1 | |
| 考古学 | 2 | 2 | 550.1 | 549.1 | 549.6 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 550.1 | 550.0 | 550.1 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 554.1 | 552.1 | 553.1 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 555.1 | 549.1 | 552.1 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 556.1 | 554.1 | 555.1 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 552.1 | 552.1 | 552.1 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 554.1 | 549.1 | 551.6 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 553.1 | 550.1 | 551.6 | |
| 档案学 | 2 | 2 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 551.0 | 549.1 | 549.8 | |
| 共19个专业 | 44 | 45 | 558.1 | 548.1 | 551.6 | |
| 分数线 | 526 | 高出线 | 22.1 | |||
| 本科一批理工类 | 英语 | 2 | 1 | 574.1 | 574.1 | 574.1 |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 575.1 | 574.1 | 574.6 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 576.1 | 576.1 | 576.1 | |
| 化学 | 6 | 6 | 592.1 | 576.1 | 581.5 | |
| 地理信息科学 | 4 | 4 | 577.1 | 574.1 | 574.9 | |
| 生物信息学 | 2 | 2 | 574.1 | 574.1 | 574.1 | |
| 应用心理学 | 2 | 1 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 581.1 | 574.1 | 577.6 | |
| 工程力学(含工程结构分析) | 4 | 4 | 586.1 | 577.1 | 579.4 | |
| 机械工程(卓越工程师培养计划 ) | 4 | 4 | 587.1 | 580.1 | 583.6 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 577.1 | 577.1 | 577.1 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 578.1 | 577.1 | 577.6 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 4 | 582.1 | 577.1 | 578.9 | |
| 材料化学 | 4 | 4 | 577.1 | 574.1 | 575.6 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 578.1 | 576.1 | 577.1 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 584.1 | 578.1 | 580.4 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 582.1 | 581.1 | 581.6 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 579.1 | 578.1 | 578.6 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 578.1 | 574.1 | 575.9 | |
| 自动化 | 2 | 4 | 578.1 | 574.1 | 576.1 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 576.1 | 575.1 | 575.6 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 578.1 | 575.0 | 576.6 | |
| 软件工程(卓越工程师培养计划 ) | 2 | 2 | 581.1 | 579.1 | 580.1 | |
| 土木工程(卓越工程师培养计划 ) | 6 | 6 | 594.1 | 578.1 | 583.3 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 577.1 | 575.1 | 576.1 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 576.1 | 575.1 | 575.6 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 580.1 | 578.1 | 579.1 | |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 577.1 | 574.1 | 575.6 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 578.1 | 575.1 | 576.4 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 575.1 | 575.1 | 575.1 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 580.1 | 577.1 | 578.6 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 578.1 | 577.1 | 577.6 | |
| 生物医学工程 | 4 | 4 | 578.1 | 574.1 | 575.9 | |
| 建筑学 | 2 | 2 | 585.1 | 579.1 | 582.1 | |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 2 | 2 | 577.1 | 576.1 | 576.6 | |
| 生物工程 | 4 | 4 | 577.1 | 575.1 | 575.6 | |
| 临床医学(七年制,卓越医生培养计划) | 6 | 6 | 592.1 | 581.1 | 585.5 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 579.1 | 575.1 | 577.1 | |
| 药学 | 2 | 2 | 578.1 | 575.1 | 576.6 | |
| 药物制剂 | 2 | 2 | 574.1 | 574.1 | 574.1 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 575.1 | 575.1 | 575.1 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 578.1 | 577.1 | 577.6 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 577.1 | 575.1 | 576.1 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 576.1 | 574.1 | 575.6 | |
| 共44个专业 | 126 | 126 | 594.1 | 574.1 | 578.0 | |
| 分数线 | 534 | 高出线 | 40.1 | |||
