辽宁
郑州大学2019年在辽宁录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史类 | 法学类 | 614 | 610 |
| 公共管理类 | 607 | 605 | |
| 教育学 | 606 | 605 | |
| 应用心理学 | 608 | 607 | |
| 历史学类 | 609 | 608 | |
| 旅游管理类 | 605 | 604 | |
| 工商管理类 | 614 | 611 | |
| 经济学类 | 611 | 607 | |
| 日语 | 605 | 605 | |
| 英语 | 609 | 606 | |
| 中国语言文学类 | 617 | 609 | |
| 新闻传播学类 | 612 | 606 | |
| 共12个专业 | 617 | 604 | |
| 一本线564 | 高出线 | 40 | |
| 本科一批理工类 | 材料类 | 599 | 595 |
| 自动化类 | 601 | 594 | |
| 电气工程及其自动化 | 602 | 597 | |
| 管理科学与工程类 | 592 | 589 | |
| 能源动力类 | 594 | 591 | |
| 化工与制药类 | 604 | 588 | |
| 环境科学 | 590 | 588 | |
| 化学类 | 596 | 591 | |
| 机械工程 | 594 | 591 | |
| 建筑学 | 600 | 597 | |
| 应用心理学 | 596 | 593 | |
| 安全工程 | 589 | 589 | |
| 工程力学 | 591 | 589 | |
| 经济学类 | 600 | 594 | |
| 生物科学类 | 590 | 588 | |
| 数学类 | 602 | 595 | |
| 水利类 | 594 | 589 | |
| 土木类 | 597 | 589 | |
| 测控技术与仪器 | 594 | 590 | |
| 物理学类 | 596 | 591 | |
| 电子信息类 | 601 | 596 | |
| 计算机类 | 603 | 597 | |
| 信息管理与信息系统 | 595 | 594 | |
| 基础医学(国际化班) | 589 | 588 | |
| 医学技术类 | 590 | 589 | |
| 临床医学类 | 606 | 599 | |
| 共26个专业 | 606 | 588 | |
| 一本线512 | 高出线 | 76 |
