辽宁
2014年辽宁录取情况
辽宁省
| 郑州大学2014年在辽宁录取情况表 | ||||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 4 | 6 | 587.1 | 579.1 | 582.3 |
| 汉语国际教育 | 2 | 2 | 581.1 | 580.1 | 580.6 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 593.1 | 579.1 | 586.1 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 587.1 | 579.1 | 583.1 | |
| 日语 | 2 | 2 | 588.1 | 578.1 | 583.1 | |
| 英语 | 2 | 2 | 587.1 | 579.1 | 583.1 | |
| 历史学 | 2 | 2 | 585.1 | 584.1 | 584.6 | |
| 行政管理 | 4 | 3 | 583.1 | 578.1 | 581.1 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 579.1 | 578.1 | 578.6 | |
| 法学 | 2 | 2 | 584.1 | 583.1 | 583.6 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 596.1 | 583.1 | 589.6 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 582.1 | 580.1 | 581.1 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 591.1 | 591.1 | 591.1 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 595.1 | 595.1 | 595.1 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 587.1 | 585.1 | 586.1 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 582.1 | 578.1 | 579.9 | |
| 档案学 | 2 | 2 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 596.1 | 579.1 | 587.6 | |
| 教育学 | 2 | 1 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | |
| 共20个专业 | 44 | 44 | 596.1 | 578.1 | 583.0 | |
| 分数线 | 552 | 高出线 | 26.0 | |||
| 本科一批理工 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 597.1 | 588.1 | 592.6 |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 588.1 | 587.1 | 587.6 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 591.1 | 590.1 | 590.6 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 589.1 | 587.1 | 588.1 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 595.1 | 587.1 | 590.4 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 591.1 | 588.1 | 590.4 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 4 | 593.1 | 589.1 | 590.4 | |
| 化学 | 8 | 8 | 598.1 | 587.1 | 589.9 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 592.1 | 585.1 | 588.6 | |
| 工业设计 | 4 | 4 | 588.1 | 587.1 | 587.4 | |
| 机械工程 | 12 | 12 | 597.1 | 590.1 | 593.5 | |
| 自动化 | 6 | 6 | 598.1 | 593.1 | 595.1 | |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 592.1 | 588.1 | 589.9 | |
| 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 617.1 | 596.1 | 602.0 | |
| 生物医学工程 | 2 | 3 | 588.1 | 586.1 | 587.4 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 598.1 | 590.1 | 593.9 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 590.1 | 588.1 | 589.1 | |
| 通信工程 | 4 | 4 | 595.1 | 593.1 | 593.9 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 595.1 | 592.1 | 593.6 | |
| 材料科学与工程 | 8 | 8 | 598.1 | 591.1 | 594.0 | |
| 材料化学 | 4 | 4 | 589.1 | 588.1 | 588.4 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 591.1 | 588.1 | 589.6 | |
| 化学工程与工艺 | 8 | 8 | 597.1 | 588.1 | 593.6 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 591.1 | 585.1 | 587.1 | |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 6 | 590.1 | 586.1 | 587.8 | |
| 能源与动力工程 | 6 | 6 | 595.1 | 590.1 | 591.6 | |
| 环境科学 | 4 | 4 | 587.1 | 585.1 | 586.4 | |
| 土木工程 | 6 | 6 | 605.1 | 595.1 | 597.8 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 594.1 | 587.1 | 589.3 | |
| 交通工程 | 4 | 4 | 596.1 | 586.1 | 589.9 | |
| 水利水电工程 | 2 | 3 | 602.1 | 590.1 | 595.1 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 587.1 | 587.1 | 587.1 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 589.1 | 586.1 | 587.6 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 591.1 | 590.1 | 590.6 | |
| 建筑学 | 4 | 4 | 597.1 | 593.1 | 594.6 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 592.1 | 586.1 | 587.9 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | 596.1 | 587.1 | 590.9 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 589.1 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 588.1 | 586.1 | 587.1 | |
| 工程力学(含工程结构分析) | 6 | 6 | 593.1 | 587.1 | 589.4 | |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 4 | 4 | 590.1 | 587.1 | 588.4 | |
| 临床医学(七年制) | 6 | 6 | 598.1 | 588.1 | 592.1 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 595.1 | 595.1 | 595.1 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 590.1 | 586.1 | 588.1 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 591.1 | 585.1 | 588.1 | |
| 共45个专业 | 186 | 186 | 617.1 | 585.1 | 591.4 | |
| 分数线 | 526 | 高出线 | 59.0 | |||
