辽宁
2016年辽宁录取情况
辽宁
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 568 | 560 | 562.0 |
| 汉语国际教育 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 577 | 574 | 575.0 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 570 | 567 | 568.0 | |
| 历史学 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.0 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 558 | 557 | 557.0 | |
| 法学 | 2 | 2 | 576 | 573 | 574.0 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563.0 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579.0 | |
| 金融学 | 3 | 3 | 574 | 572 | 572.0 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 562 | 559 | 560.0 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 572 | 568 | 570.0 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 563 | 557 | 559.0 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 558 | 558 | 558.0 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 569 | 558 | 563.0 | |
| 英语 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563.0 | |
| 日语 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | |
| 共19个专业 | 42 | 42 | 579 | 557 | 564.9 | |
| 分数线 | 525 | 高出线 | 32 | |||
| 本科一批理工 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 592 | 590 | 591.0 |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 588 | 587 | 587.0 | |
| 统计学 | 4 | 4 | 585 | 578 | 582.0 | |
| 物理学类 | 6 | 6 | 588 | 580 | 583.0 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 588 | 573 | 578.0 | |
| 化学 | 8 | 8 | 590 | 573 | 581.0 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 580 | 575 | 577.0 | |
| 生物信息学 | 3 | 3 | 576 | 571 | 573.0 | |
| 工业设计 | 4 | 4 | 586 | 578 | 580.0 | |
| 机械工程 | 12 | 12 | 586 | 579 | 582.0 | |
| 自动化 | 8 | 8 | 587 | 581 | 583.0 | |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 587 | 581 | 583.0 | |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 592 | 582 | 586.0 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 581 | 571 | 576.0 | |
| 计算机类 | 6 | 6 | 594 | 585 | 589.0 | |
| 电子信息类 | 6 | 6 | 598 | 585 | 589.0 | |
| 材料类 | 12 | 12 | 597 | 581 | 586.0 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 575 | 573 | 574.0 | |
| 化学工程与工艺 | 8 | 8 | 583 | 570 | 575.0 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 581 | 570 | 573.0 | |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 6 | 581 | 574 | 577.0 | |
| 能源与动力工程 | 6 | 6 | 587 | 581 | 584.0 | |
| 环境科学 | 4 | 4 | 584 | 571 | 575.0 | |
| 土木工程 | 8 | 8 | 584 | 576 | 579.0 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 577 | 571 | 573.0 | |
| 交通工程 | 4 | 4 | 575 | 573 | 574.0 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 584 | 579 | 581.0 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 582 | 572 | 577.0 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 582 | 572 | 577.0 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585.0 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 584 | 583 | 583.0 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 576 | 571 | 574.0 | |
| 工程管理 | 5 | 5 | 578 | 570 | 572.0 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 581 | 575 | 578.0 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 582 | 577 | 579.0 | |
| 工程力学 | 6 | 6 | 588 | 574 | 578.0 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 574 | 572 | 573.0 | |
| 临床医学 | 6 | 6 | 590 | 579 | 583.0 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 580 | 572 | 576.0 | |
| 经济学 | 4 | 4 | 591 | 586 | 587.0 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 582 | 579 | 580.0 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 589 | 573 | 581.0 | |
| 基础医学 | 2 | 2 | 577 | 575 | 576.0 | |
| 康复治疗学 | 2 | 2 | 574 | 571 | 572.0 | |
| 冶金工程 | 2 | 2 | 575 | 572 | 573.0 | |
| 共46个专业 | 200 | 200 | 598 | 570 | 580.8 | |
| 分数线 | 498 | 高出线 | 72 | |||
