河北
郑州大学2019年在河北录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批体育类 | 体育教育(师范)(文史类) | 533 | 472 |
| 体育教育(师范)(理工类) | 447 | 396 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 本科一批文史类 | 法学类 | 624 | 620 |
| 公共管理类 | 620 | 618 | |
| 应用心理学 | 619 | 618 | |
| 旅游管理类 | 619 | 617 | |
| 工商管理类 | 623 | 622 | |
| 经济学类 | 623 | 621 | |
| 日语 | 618 | 618 | |
| 英语 | 620 | 619 | |
| 中国语言文学类 | 621 | 620 | |
| 新闻传播学类 | 624 | 619 | |
| 共10个专业 | 624 | 617 | |
| 一本线549 | 高出线 | 68 | |
| 本科一批理工类 | 材料类 | 615 | 608 |
| 自动化类 | 613 | 608 | |
| 电气工程及其自动化 | 615 | 610 | |
| 法学类 | 613 | 610 | |
| 预防医学 | 612 | 605 | |
| 管理科学与工程类 | 609 | 605 | |
| 能源动力类 | 612 | 606 | |
| 化工与制药类 | 607 | 604 | |
| 环境科学 | 609 | 605 | |
| 化学类 | 613 | 607 | |
| 机械工程 | 610 | 606 | |
| 建筑学 | 614 | 607 | |
| 风景园林 | 607 | 606 | |
| 应用心理学 | 606 | 606 | |
| 安全工程 | 607 | 605 | |
| 工程力学 | 612 | 605 | |
| 旅游管理类 | 607 | 606 | |
| 工商管理类 | 620 | 611 | |
| 经济学类 | 627 | 617 | |
| 生物科学类 | 608 | 608 | |
| 生物工程 | 606 | 605 | |
| 数学类 | 616 | 609 | |
| 水利类 | 612 | 605 | |
| 地理信息科学 | 609 | 604 | |
| 土木类 | 616 | 605 | |
| 英语 | 609 | 609 | |
| 测控技术与仪器 | 606 | 605 | |
| 物理学类 | 626 | 608 | |
| 电子信息类 | 617 | 612 | |
| 计算机类 | 626 | 613 | |
| 信息管理与信息系统 | 612 | 608 | |
| 药学类 | 617 | 607 | |
| 基础医学(国际化班) | 610 | 608 | |
| 医学技术类 | 615 | 607 | |
| 临床医学类 | 631 | 615 | |
| 口腔医学 | 625 | 614 | |
| 共36个专业 | 631 | 604 | |
| 一本线502 | 高出线 | 102 | |
| 中外合作办学 | 经济学(中外合作办学)(文史类) | 616 | 609 |
| 通信工程(中外合作办学)(理工类) | 608 | 592 | |
| 共2个专业 | - | - | |
