河北
郑州大学2017年在河北录取情况
| 郑州大学2017年在河北录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史 | 法学 | 6 | 6 | 611 | 602 |
| 行政管理 | 4 | 4 | 601 | 597 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 599 | 597 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 597 | 596 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 599 | 599 | |
| 旅游管理类 | 2 | 2 | 600 | 600 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 601 | 597 | |
| 经济学 | 4 | 4 | 603 | 600 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 599 | 599 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 612 | 607 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 603 | 602 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 604 | 602 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 607 | 604 | |
| 英语 | 4 | 4 | 598 | 596 | |
| 日语 | 2 | 2 | 596 | 596 | |
| 中国语言文学类 | 2 | 2 | 601 | 601 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 605 | 601 | |
| 广告学 | 4 | 4 | 601 | 596 | |
| 广播电视学 | 2 | 2 | 598 | 597 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 597 | 596 | |
| 共20个专业 | 54 | 54 | 612 | 596 | |
| 一本线 | 517 | 高出线 | 79 | ||
| 本科一批理工 | 材料类 | 10 | 10 | 606 | 588 |
| 材料化学 | 3 | 4 | 588 | 583 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 586 | 584 | |
| 康复治疗学 | 2 | 2 | 590 | 587 | |
| 自动化 | 4 | 4 | 591 | 588 | |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 5 | 586 | 583 | |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 603 | 589 | |
| 生物医学工程 | 4 | 4 | 591 | 582 | |
| 法学 | 2 | 2 | 587 | 586 | |
| 预防医学 | 4 | 4 | 591 | 588 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 588 | 583 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | 586 | 583 | |
| 物流管理 | 4 | 4 | 590 | 584 | |
| 电子商务 | 4 | 4 | 589 | 587 | |
| 化学工程与工艺 | 6 | 6 | 588 | 585 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 591 | 582 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 5 | 586 | 583 | |
| 能源与动力工程 | 4 | 4 | 587 | 585 | |
| 环境科学 | 6 | 6 | 585 | 583 | |
| 冶金工程 | 2 | 2 | 585 | 585 | |
| 化学类 | 6 | 6 | 589 | 584 | |
| 工业设计 | 4 | 4 | 589 | 585 | |
| 机械工程 | 12 | 12 | 588 | 584 | |
| 基础医学(国际化班) | 2 | 2 | 592 | 588 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 583 | 583 | |
| 建筑类 | 4 | 4 | 597 | 592 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 589 | 586 | |
| 口腔医学 | 4 | 4 | 596 | 593 | |
| 工程力学 | 6 | 6 | 584 | 583 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 584 | 584 | |
| 临床医学 | 14 | 14 | 610 | 594 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 593 | 592 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 593 | 592 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 587 | 586 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 597 | 594 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 593 | 589 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 596 | 592 | |
| 生物科学类 | 2 | 2 | 587 | 586 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 584 | 583 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 598 | 590 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 590 | 588 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 590 | 589 | |
| 金融数学 | 2 | 2 | 601 | 591 | |
| 水利类 | 8 | 8 | 592 | 583 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 586 | 585 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 584 | 582 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 583 | 583 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 585 | 583 | |
| 土木类 | 10 | 10 | 590 | 585 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 588 | 587 | |
| 英语 | 2 | 2 | 591 | 588 | |
| 物理学类 | 5 | 5 | 602 | 589 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 588 | 585 | |
| 计算机类 | 6 | 6 | 606 | 592 | |
| 电子信息类 | 6 | 6 | 601 | 591 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 589 | 587 | |
| 药学类 | 6 | 6 | 589 | 582 | |
| 医学检验技术 | 4 | 4 | 588 | 582 | |
| 共58个专业 | 145 | 148 | 610 | 582 | |
| 一本线 | 485 | 高出线 | 97 | ||
| 中外合作办学文史类 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 6 | 6 | 583 | 564 |
| 共1个专业 | 6 | 6 | 583 | 564 | |
| 一本线 | 517 | 高出线 | 47 | ||
| 中外合作办学理工类 | 电子信息类(中外合作办学) | 10 | 10 | 582 | 560 |
| 共1个专业 | 10 | 10 | 583 | 560 | |
| 一本线 | 485 | 高出线 | 75 | ||
