河北
2015年河北录取情况
河北省
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 596 | 592 | 594.121 |
| 英语 | 4 | 4 | 597 | 592 | 594.615 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 4 | 599 | 591 | 593.369 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 604 | 595 | 599.616 | |
| 广告学 | 4 | 4 | 604 | 594 | 598.368 | |
| 日语 | 2 | 2 | 593 | 591 | 592.114 | |
| 广播电视学 | 2 | 2 | 595 | 594 | 594.606 | |
| 历史学 | 4 | 4 | 593 | 592 | 592.358 | |
| 行政管理 | 4 | 4 | 596 | 595 | 595.364 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 596 | 594 | 595.113 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 593 | 593 | 593.116 | |
| 法学 | 6 | 6 | 603 | 594 | 597.617 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 603 | 602 | 602.613 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 596 | 596 | 596.111 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 612 | 605 | 608.615 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 600 | 600 | 600.113 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 600 | 600 | 600.107 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 598 | 596 | 597.119 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 594 | 593 | 593.611 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 601 | 592 | 595.109 | |
| 图书馆学 | 2 | 2 | 593 | 591 | 592.117 | |
| 档案学 | 2 | 3 | 593 | 591 | 591.786 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 593 | 593 | 593.115 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 593 | 591 | 592.118 | |
| 共24个专业 | 64 | 65 | 612 | 591 | 595.954 | |
| 分数线 | 548 | 高出线 | 43 | |||
| 本科一批理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 621 | 608 | 614.606 |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 600 | 600 | 600.109 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 609 | 602 | 605.606 | |
| 金融数学 | 2 | 2 | 611 | 608 | 609.61 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 601 | 599 | 600.113 | |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604.107 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 602 | 596 | 598.613 | |
| 化学 | 6 | 6 | 602 | 596 | 598.948 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 602 | 600 | 601.103 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 599 | 598 | 598.606 | |
| 工业设计 | 4 | 4 | 604 | 599 | 600.867 | |
| 机械工程 | 12 | 12 | 604 | 597 | 599.438 | |
| 自动化 | 4 | 4 | 604 | 602 | 603.112 | |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 605 | 598 | 600.361 | |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 614 | 605 | 607.445 | |
| 生物医学工程 | 4 | 4 | 605 | 597 | 600.11 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 609 | 599 | 602.361 | |
| 电子信息工程 | 6 | 6 | 602 | 598 | 600.108 | |
| 通信工程 | 6 | 6 | 607 | 600 | 603.945 | |
| 软件工程 | 6 | 6 | 608 | 602 | 605.104 | |
| 材料科学与工程 | 8 | 8 | 605 | 601 | 603.364 | |
| 材料化学 | 4 | 4 | 599 | 596 | 597.607 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 600 | 596 | 598.11 | |
| 化学工程与工艺 | 6 | 6 | 600 | 597 | 599.105 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 614 | 597 | 601.862 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 599 | 596 | 597.863 | |
| 能源与动力工程 | 4 | 4 | 619 | 598 | 603.607 | |
| 环境科学 | 6 | 6 | 604 | 596 | 598.613 | |
| 土木工程 | 6 | 6 | 602 | 599 | 600.279 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 598 | 598 | 598.109 | |
| 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 598 | 598 | 598.106 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 599 | 596 | 597.609 | |
| 水利水电工程 | 6 | 6 | 602 | 597 | 600.945 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 600 | 596 | 597.36 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.108 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 597 | 597 | 597.107 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 608 | 597 | 600.104 | |
| 建筑学 | 6 | 6 | 615 | 600 | 607.109 | |
| 城乡规划 | 2 | 2 | 597 | 596 | 596.605 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 600 | 598 | 599.105 | |
| 工业工程 | 4 | 5 | 597 | 596 | 596.707 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | 605 | 600 | 602.612 | |
| 物流管理 | 4 | 4 | 600 | 598 | 599.61 | |
| 电子商务 | 4 | 4 | 602 | 599 | 600.612 | |
| 工程力学(含工程结构分析) | 6 | 6 | 605 | 597 | 599.27 | |
| 安全工程 | 2 | 3 | 597 | 596 | 596.442 | |
| 预防医学 | 4 | 5 | 602 | 596 | 598.908 | |
| 临床医学 | 14 | 14 | 619 | 604 | 611.037 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 602 | 602 | 602.103 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 603 | 603 | 603.112 | |
| 医学检验技术 | 4 | 4 | 603 | 596 | 600.113 | |
| 口腔医学 | 4 | 4 | 611 | 609 | 609.859 | |
| 药学 | 4 | 4 | 617 | 597 | 602.859 | |
| 药物制剂 | 2 | 3 | 596 | 596 | 596.109 | |
| 法学 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604.11 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 613 | 608 | 610.615 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 609 | 606 | 607.611 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 613 | 604 | 608.607 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 606 | 606 | 606.116 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 598 | 597 | 597.605 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 610 | 603 | 606.612 | |
| 应用化学 | 2 | 3 | 597 | 596 | 596.442 | |
| 共62个专业 | 236 | 241 | 621 | 596 | 601.662 | |
| 分数线 | 544 | 高出线 | 52 |
