郑州大学2023年在贵州录取情况表
    
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 | 
| 提前批 | 书法学 | 249 | 242 | 
 | 
 | 
| 共1个专业 | 录取规则见招生简章 | ||||
| 本科一批 理工 | 口腔医学 | 601 | 587 | 128 | 5725 | 
| 计算机类 | 588 | 586 | 127 | 5864 | |
| 临床医学 | 595 | 583 | 124 | 6295 | |
| 电子信息类 | 582 | 578 | 119 | 7073 | |
| 信息安全 | 581 | 578 | 119 | 7073 | |
| 预防医学 | 579 | 576 | 117 | 7394 | |
| 自动化类 | 585 | 576 | 117 | 7394 | |
| 物理学类 | 575 | 571 | 112 | 8225 | |
| 数学类 | 576 | 569 | 110 | 8579 | |
| 物联网工程 | 577 | 569 | 110 | 8579 | |
| 力学类 | 572 | 568 | 109 | 8761 | |
| 水利类 | 575 | 567 | 108 | 8940 | |
| 化学类 | 573 | 565 | 106 | 9339 | |
| 机械类 | 570 | 565 | 106 | 9339 | |
| 图书情报与档案管理类 | 566 | 565 | 106 | 9339 | |
| 管理科学与工程类 | 564 | 563 | 104 | 9738 | |
| 生物科学类 | 565 | 563 | 104 | 9738 | |
| 土木类 | 567 | 563 | 104 | 9738 | |
| 环境科学与工程类 | 565 | 562 | 103 | 9953 | |
| 建筑类 | 567 | 562 | 103 | 9953 | |
| 新闻传播学类 | 568 | 562 | 103 | 9953 | |
| 药学类 | 576 | 562 | 103 | 9953 | |
| 材料类 | 574 | 561 | 102 | 10176 | |
| 地理科学类 | 570 | 561 | 102 | 10176 | |
| 共24个专业(大类) | 601 | 561 | 
 | 
 | |
| 一本线459 | 高出线 | 102 | 
 | 
 | |
| 本科一批 文史 | 法学 | 619 | 618 | 73 | 995 | 
| 工商管理类 | 613 | 613 | 68 | 1236 | |
| 中国语言文学类 | 614 | 613 | 68 | 1236 | |
| 公共管理类 | 612 | 609 | 64 | 1485 | |
| 教育学类 | 609 | 608 | 63 | 1548 | |
| 马克思主义理论类 | 611 | 608 | 63 | 1548 | |
| 新闻传播学类 | 612 | 605 | 60 | 1736 | |
| 英语 | 612 | 604 | 59 | 1808 | |
| 共8个专业(大类) | 619 | 604 | 
 | 
 | |
| 一本线545 | 高出线 | 59 | 
 | 
 | |

