贵州
            
    2016年贵州录取情况
    
 贵州
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科一批文史 | 法学 | 4 | 4 | 611 | 605 | 607 | 
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 602 | 602 | 602 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 603 | 603 | 603 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 605 | 604 | 604 | |
| 英语 | 2 | 2 | 605 | 602 | 603 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 606 | 604 | 605 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 608 | 602 | 605 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 603 | 601 | 602 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 612 | 612 | 612 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 603 | 602 | 602 | |
| 共10个专业 | 23 | 23 | 612 | 601 | 604.4 | |
| 分数线 | 551 | 高出线 | 50 | |||
| 本科一批理工 | 金融数学 | 2 | 2 | 573 | 552 | 562 | 
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 565 | 556 | 560 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 561 | 553 | 557 | |
| 化学 | 4 | 4 | 560 | 555 | 556 | |
| 应用化学 | 2 | 2 | 559 | 556 | 557 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 556 | 553 | 554 | |
| 生物信息学 | 2 | 2 | 561 | 555 | 558 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 564 | 555 | 559 | |
| 工程力学 | 6 | 6 | 559 | 552 | 555 | |
| 机械工程 | 6 | 6 | 570 | 554 | 559 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 555 | 552 | 553 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 565 | 552 | 557 | |
| 材料类 | 4 | 4 | 575 | 561 | 567 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 563 | 559 | 561 | |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 571 | 567 | 568 | |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 571 | 559 | 565 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 567 | 561 | 564 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 579 | 554 | 564 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 585 | 556 | 564 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 571 | 553 | 558 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 567 | 556 | 561 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 557 | 552 | 554 | |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 572 | 563 | 566 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 556 | 553 | 554 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 574 | 567 | 570 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 568 | 551 | 559 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 565 | 556 | 560 | |
| 临床医学 | 10 | 10 | 599 | 577 | 584 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 590 | 580 | 585 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 576 | 569 | 572 | |
| 药学类 | 6 | 6 | 567 | 561 | 563 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 566 | 559 | 562 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 558 | 552 | 555 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 554 | 553 | 553 | |
| 共34个专业 | 107 | 107 | 599 | 551 | 563.5 | |
| 分数线 | 473 | 高出线 | 78 | |||

