贵州
            
    郑州大学2017年在贵州录取情况
    
| 郑州大学2017年在贵州录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科一批文史 | 英语 | 2 | 2 | 614 | 612 | 
| 法学 | 4 | 4 | 623 | 612 | |
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 612 | 610 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 610 | 608 | |
| 中国语言文学类 | 2 | 2 | 610 | 609 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 610 | 609 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 610 | 610 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 611 | 609 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 616 | 616 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 611 | 611 | |
| 共10个专业 | 23 | 23 | 623 | 608 | |
| 一本线 | 545 | 高出线 | 63 | ||
| 本科一批理工 | 生物科学类 | 2 | 2 | 535 | 532 | 
| 统计学 | 2 | 2 | 535 | 534 | |
| 工程力学 | 6 | 6 | 533 | 529 | |
| 机械工程 | 6 | 6 | 535 | 530 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 530 | 530 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 6 | 530 | 529 | |
| 材料类 | 4 | 4 | 542 | 532 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 535 | 534 | |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 544 | 534 | |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 549 | 536 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 547 | 536 | |
| 金融数学 | 2 | 2 | 542 | 534 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 534 | 532 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 551 | 532 | |
| 化学类 | 6 | 6 | 540 | 532 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 530 | 529 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 549 | 537 | |
| 旅游管理类 | 2 | 2 | 531 | 530 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 529 | 529 | |
| 土木类 | 8 | 8 | 555 | 534 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 532 | 530 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 539 | 538 | |
| 药学类 | 6 | 6 | 549 | 533 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 552 | 544 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 579 | 562 | |
| 临床医学 | 10 | 10 | 561 | 552 | |
| 生物工程 | 2 | 3 | 533 | 529 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 536 | 532 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 534 | 529 | |
| 水利类 | 4 | 4 | 535 | 531 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 531 | 530 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 530 | 529 | |
| 共32个专业 | 107 | 110 | 579 | 529 | |
| 一本线 | 456 | 高出线 | 73 | ||

