广西
2016年广西录取情况
广西
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 396 | 341 | 365 |
| 共1个专业 | 5 | 5 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
| 本科一批文史 | 金融学 | 1 | 1 | 596 | 596 | 596 |
| 社会工作 | 2 | 2 | 581 | 580 | 581 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 582 | 575 | 579 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 588 | 587 | 588 | |
| 广告学 | 3 | 3 | 588 | 581 | 584 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 587 | 573 | 580 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 582 | 581 | 582 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 585 | 582 | 584 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 | 581 | 581 | 581 | |
| 共11个专业 | 20 | 20 | 596 | 573 | 584 | |
| 分数线 | 545 | 高出线 | 28 | |||
| 本科一批理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565 |
| 法学 | 2 | 2 | 566 | 562 | 564 | |
| 英语 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 559 | 559 | 559 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 568 | 558 | 563 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 566 | 557 | 562 | |
| 生物信息学 | 2 | 4 | 558 | 555 | 557 | |
| 统计学 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
| 工程力学 | 2 | 3 | 561 | 558 | 560 | |
| 机械工程 | 6 | 6 | 569 | 559 | 564 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 568 | 568 | 568 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 558 | 557 | 558 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 563 | 557 | 560 | |
| 材料类 | 2 | 2 | 566 | 562 | 564 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 586 | 569 | 578 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 595 | 563 | 579 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 574 | 568 | 571 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 567 | 562 | 565 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 570 | 569 | 570 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 576 | 571 | 574 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 561 | 559 | 560 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 4 | 558 | 556 | 558 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 567 | 562 | 565 | |
| 制药工程 | 2 | 4 | 563 | 557 | 559 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 565 | 563 | 564 | |
| 安全工程 | 2 | 3 | 565 | 557 | 562 | |
| 临床医学 | 4 | 4 | 590 | 576 | 583 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 570 | 569 | 570 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 568 | 564 | 566 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 575 | 575 | 575 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 574 | 560 | 567 | |
| 药学类 | 4 | 4 | 580 | 558 | 564 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 570 | 566 | 568 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 587 | 561 | 574 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 576 | 575 | 576 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 563 | 558 | 561 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 558 | 556 | 557 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 567 | 567 | 567 | |
| 共40个专业 | 89 | 97 | 595 | 555 | 566 | |
| 分数线 | 502 | 高出线 | 53 | |||
| 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 3 | 537 | 504 | 532 |
| 共1个专业 | 5 | 5 | 537 | 504 | 532 | |
| 分数线 | 502 | 高出线 | 2 |
|||
