青海
2016年青海录取情况
青海
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批 | 绘画(油画) | 3 | 3 | 250 | 246 | 248 |
| 绘画(国画) | 2 | 2 | 234 | 213 | 223 | |
| 共2个专业 | 5 | 5 | 按省统考成绩从高到低录取 | |||
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 485 | 467 | 476 |
| 历史学 | 2 | 2 | 488 | 484 | 486 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 495 | 486 | 490 | |
| 法学 | 2 | 2 | 519 | 497 | 508 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
| 思想政治教育 | 3 | 3 | 478 | 464 | 469 | |
| 共6个专业 | 12 | 12 | 531 | 464 | 488 | |
| 分数线 | 457 | 高出线 | 7 | |||
| 本科一批理工 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 489 | 477 | 483 |
| 物理学类 | 2 | 2 | 488 | 448 | 468 | |
| 化学 | 2 | 2 | 480 | 470 | 475 | |
| 机械工程 | 2 | 2 | 489 | 476 | 482 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 498 | 495 | 496 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 466 | 451 | 458 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 481 | 430 | 455 | |
| 水利与水资源工程 | 2 | 2 | 494 | 461 | 477 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 450 | 428 | 439 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 509 | 451 | 480 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 501 | 492 | 496 | |
| 临床医学 | 2 | 2 | 557 | 524 | 540 | |
| 应用化学 | 2 | 2 | 474 | 458 | 466 | |
| 共14个专业 | 28 | 28 | 557 | 428 | 479 | |
| 分数线 | 416 | 高出线 | 12 | |||
