青海
2015年青海录取情况
青海省
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 508 | 494 | 501.1 |
| 历史学 | 2 | 2 | 511 | 489 | 500.1 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 494 | 482 | 488.1 | |
| 法学 | 2 | 2 | 497 | 492 | 494.6 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.1 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 501 | 493 | 497.1 | |
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 529 | 481 | 505.1 | |
| 共7个专业 | 13 | 13 | 529 | 481 | 498.8 | |
| 分数线 | 466 | 高出线 | 15.0 | |||
| 本科一批理工 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 459 | 449 | 454.1 |
| 物理学类 | 2 | 2 | 435 | 434 | 434.6 | |
| 电子科学与技术 | 2 | 2 | 498 | 451 | 474.6 | |
| 化学 | 2 | 2 | 465 | 430 | 447.6 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 443 | 416 | 429.6 | |
| 机械工程 | 3 | 3 | 477 | 462 | 469.4 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 480 | 471 | 475.6 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 495 | 472 | 483.6 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 493 | 408 | 450.6 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 521 | 489 | 505.1 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 453 | 401 | 427.1 | |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 483 | 454 | 468.6 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 493 | 482 | 487.6 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 455 | 441 | 448.1 | |
| 工程力学(含工程结构分析方向) | 2 | 2 | 491 | 432 | 461.6 | |
| 安全工程 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.1 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 470 | 461 | 465.6 | |
| 临床医学 | 2 | 2 | 470 | 465 | 467.6 | |
| 应用化学 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.1 | |
| 共19个专业 | 37 | 37 | 521 | 401 | 463.5 | |
| 分数线 | 400 | 高出线 | 1.0 | |||
