湖南
郑州大学2019年在湖南录取情况表
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批艺术类 | 绘画(国画) | 73.947 | 70.48 |
| 绘画(油画) | 78.427 | 69.227 | |
| 雕塑 | 70.253 | 65.787 | |
| 视觉传达设计 | 76.8 | 72.96 | |
| 音乐表演(器乐) | 91.45 | 88.55 | |
| 音乐表演(声乐) | 90.94 | 90.63 | |
| 音乐学(师范) | 90.99 | 87.1 | |
| 舞蹈学 | 424 | 339 | |
| 书法学 | 77.1 | 73.6 | |
| 共9个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 本科一批文史类 | 英语 | 606 | 601 |
| 公共管理类 | 606 | 601 | |
| 新闻传播学类 | 607 | 602 | |
| 旅游管理类 | 601 | 601 | |
| 中国语言文学类 | 604 | 601 | |
| 工商管理类 | 609 | 607 | |
| 共6个专业 | 609 | 601 | |
| 一本线553 | 高出线 | 48 | |
| 本科一批理工类 | 应用心理学 | 584 | 583 |
| 英语 | 580 | 580 | |
| 旅游管理类 | 581 | 578 | |
| 工商管理类 | 590 | 588 | |
| 法学类 | 584 | 583 | |
| 地理信息科学 | 582 | 580 | |
| 工程力学 | 580 | 579 | |
| 机械工程 | 587 | 581 | |
| 工业设计 | 580 | 579 | |
| 测控技术与仪器 | 583 | 581 | |
| 冶金工程 | 580 | 579 | |
| 电气工程及其自动化 | 591 | 588 | |
| 包装工程 | 579 | 579 | |
| 建筑学 | 595 | 583 | |
| 城乡规划 | 584 | 580 | |
| 风景园林 | 582 | 579 | |
| 安全工程 | 579 | 579 | |
| 信息管理与信息系统 | 585 | 583 | |
| 自动化类 | 588 | 585 | |
| 物理学类 | 590 | 580 | |
| 土木类 | 593 | 582 | |
| 水利类 | 586 | 579 | |
| 数学类 | 587 | 583 | |
| 生物科学类 | 586 | 581 | |
| 能源动力类 | 586 | 582 | |
| 计算机类 | 595 | 590 | |
| 化工与制药类 | 586 | 579 | |
| 化学类 | 585 | 580 | |
| 管理科学与工程类 | 585 | 578 | |
| 电子信息类 | 589 | 585 | |
| 材料类 | 594 | 581 | |
| 口腔医学 | 598 | 594 | |
| 预防医学 | 588 | 579 | |
| 医学技术类 | 586 | 580 | |
| 药学类 | 582 | 579 | |
| 临床医学类 | 604 | 595 | |
| 共36个专业 | 604 | 578 | |
| 一本线500 | 高出线 | 78 | |
