湖南
郑州大学2018年在湖南录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批艺术类 | 绘画(国画) | 264.67 | 250.33 |
| 绘画(油画) | 260.33 | 252.67 | |
| 视觉传达设计 | 275 | 262.67 | |
| 音乐表演(器乐) | 90.5 | 88.41 | |
| 音乐表演(声乐) | 91.78 | 88.27 | |
| 音乐学(师范) | 93.82 | 87.34 | |
| 书法学 | 732.101 | 711.1 | |
| 共7个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 本科一批文史类 | 新闻学 | 629 | 626 |
| 广告学 | 626 | 624 | |
| 工商管理 | 629 | 627 | |
| 市场营销 | 627 | 624 | |
| 会计学 | 628 | 628 | |
| 财务管理 | 627 | 626 | |
| 人力资源管理 | 625 | 624 | |
| 公共事业管理 | 623 | 622 | |
| 行政管理 | 631 | 626 | |
| 英语 | 625 | 623 | |
| 中国语言文学类 | 624 | 622 | |
| 共11个专业 | 631 | 622 | |
| 一本线569 | 高出线 | 53 | |
| 本科一批理工类 | 应用心理学 | 598 | 598 |
| 市场营销 | 605 | 598 | |
| 会计学 | 608 | 607 | |
| 英语 | 600 | 599 | |
| 法学类 | 601 | 599 | |
| 金融数学 | 607 | 603 | |
| 数学与应用数学 | 602 | 602 | |
| 信息与计算科学 | 602 | 600 | |
| 地理信息科学 | 598 | 596 | |
| 统计学 | 601 | 599 | |
| 工程力学 | 600 | 595 | |
| 机械工程 | 602 | 597 | |
| 工业设计 | 598 | 597 | |
| 测控技术与仪器 | 598 | 596 | |
| 材料化学 | 597 | 595 | |
| 冶金工程 | 596 | 595 | |
| 能源与动力工程 | 609 | 598 | |
| 电气工程及其自动化 | 606 | 602 | |
| 自动化 | 608 | 601 | |
| 轨道交通信号与控制 | 605 | 601 | |
| 给排水科学与工程 | 597 | 597 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 602 | 595 | |
| 化学工程与工艺 | 606 | 596 | |
| 制药工程 | 607 | 598 | |
| 包装工程 | 595 | 595 | |
| 交通工程 | 597 | 596 | |
| 环境工程 | 597 | 596 | |
| 生物医学工程 | 607 | 595 | |
| 建筑学 | 607 | 602 | |
| 城乡规划 | 598 | 598 | |
| 风景园林 | 599 | 595 | |
| 安全工程 | 596 | 595 | |
| 信息管理与信息系统 | 603 | 598 | |
| 工程管理 | 599 | 597 | |
| 物流管理 | 602 | 596 | |
| 工业工程 | 602 | 596 | |
| 电子商务 | 598 | 596 | |
| 物理学类 | 599 | 595 | |
| 土木类 | 603 | 597 | |
| 水利类 | 603 | 595 | |
| 生物科学类 | 596 | 595 | |
| 计算机类 | 610 | 603 | |
| 化学类 | 608 | 598 | |
| 电子信息类 | 606 | 599 | |
| 材料类 | 608 | 599 | |
| 临床医学 | 622 | 609 | |
| 医学影像学 | 609 | 609 | |
| 口腔医学 | 612 | 609 | |
| 预防医学 | 605 | 602 | |
| 医学检验技术 | 603 | 601 | |
| 康复治疗学 | 601 | 598 | |
| 药学类 | 599 | 595 | |
| 共52个专业 | 622 | 595 | |
| 一本线513 | 高出线 | 82 | |
