云南
郑州大学2015年在云南招生计划
云南省
郑州大学2015年在云南招生计划
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 新闻学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 广告学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 行政管理 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 法学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 会计学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 1 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 市场营销 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 应用心理学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 教育学 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 英语 | 本科一批 | 四年 | 文史类 | 2 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 统计学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 物理学类 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 化学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 1 |
| 生物技术 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 生物信息学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 工业设计 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 机械工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 4 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 生物医学工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 通信工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 软件工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 制药工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 土木工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 环境工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 电子商务 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 工程力学(含工程结构分析方向) | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 安全工程 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 预防医学 | 本科一批 | 五年 | 理工类 | 4 |
| 临床医学 | 本科一批 | 五年 | 理工类 | 6 |
| 医学影像学 | 本科一批 | 五年 | 理工类 | 2 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 4 |
| 口腔医学 | 本科一批 | 五年 | 理工类 | 2 |
| 药学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 药物制剂 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 行政管理 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 法学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 市场营销 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 应用心理学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
| 应用化学 | 本科一批 | 四年 | 理工类 | 2 |
