河北
郑州大学2020年在河北招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 1 | 音乐学(声乐) | 130202 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 2 | 音乐学(器乐) | 130202 | 四年 | 8000 | 南校区 |
河北 | 体育(文) | 本科 | 6 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 体育(理) | 本科 | 4 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 4 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 8 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 4 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 6 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 7 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 16 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 11 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 15 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 10 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 2 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 12 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 6 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
郑州大学2020年在河北中外合作办学招生计划
北校区
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河北 | 文史 | 本科 | 5 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河北 | 理工 | 本科 | 5 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 |