浙江
浙江
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 636 | 626 | 629 |
| 新闻学 | 2 | 2 | 635 | 632 | 634 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 635 | 631 | 633 | |
| 广播电视学 | 2 | 2 | 627 | 625 | 626 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 633 | 632 | 633 | |
| 英语 | 3 | 3 | 636 | 628 | 632 | |
| 人文科学试验班(国学方向) | 2 | 2 | 629 | 629 | 629 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 629 | 626 | 628 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 625 | 625 | 625 | |
| 社会工作 | 4 | 5 | 628 | 625 | 626 | |
| 法学 | 4 | 4 | 643 | 638 | 640 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 629 | 626 | 628 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 626 | 626 | 626 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 634 | 634 | 634 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 633 | 628 | 631 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 631 | 631 | 631 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 632 | 631 | 632 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 627 | 625 | 626 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 629 | 627 | 628 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 628 | 628 | 628 | |
| 共20个专业 | 47 | 48 | 643 | 625 | 630 | |
| 分数线 | 603 | 高出线 | 22 | |||
| 本科一批理工 | 英语 | 2 | 2 | 639 | 638 | 639 |
| 金融数学 | 2 | 2 | 644 | 640 | 642 | |
| 化学 | 4 | 4 | 646 | 633 | 640 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 635 | 634 | 635 | |
| 机械工程 | 8 | 8 | 641 | 635 | 638 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 642 | 638 | 640 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 644 | 641 | 643 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 642 | 635 | 639 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 633 | 633 | 633 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 642 | 641 | 642 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 644 | 641 | 643 | |
| 材料类 | 6 | 6 | 644 | 638 | 641 | |
| 包装工程 | 2 | 3 | 638 | 635 | 637 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 641 | 633 | 637 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 640 | 634 | 637 | |
| 环境科学 | 4 | 5 | 639 | 634 | 637 | |
| 土木工程 | 6 | 6 | 638 | 635 | 637 | |
| 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 635 | 634 | 635 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 638 | 636 | 637 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 638 | 638 | 638 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 635 | 633 | 634 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 634 | 633 | 634 | |
| 建筑类 | 4 | 4 | 640 | 635 | 637 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 636 | 634 | 636 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | 634 | 633 | 634 | |
| 电子商务 | 4 | 4 | 638 | 635 | 637 | |
| 预防医学 | 4 | 4 | 639 | 636 | 638 | |
| 临床医学 | 12 | 12 | 656 | 636 | 647 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 643 | 641 | 642 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 636 | 635 | 636 | |
| 医学检验技术 | 4 | 4 | 641 | 634 | 638 | |
| 口腔医学 | 4 | 4 | 652 | 646 | 649 | |
| 药学类(含药学、药物制剂) | 6 | 6 | 638 | 633 | 636 | |
| 法学 | 2 | 2 | 658 | 645 | 652 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 643 | 638 | 641 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 635 | 635 | 635 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 650 | 645 | 648 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 639 | 638 | 639 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 646 | 642 | 644 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 639 | 637 | 638 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 640 | 637 | 639 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 637 | 637 | 637 | |
| 共42个专业 | 134 | 136 | 658 | 633 | 639 | |
| 分数线 | 600 | 高出线 | 33 | |||
| 合作办学文史类 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 5 | 618 | 612 | 616 |
| 共1个专业 | 5 | 5 | 618 | 612 | 616 | |
| 分数线 | 603 | 高出线 | 9 | |||
| 合作办学理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 6 | 6 | 624 | 606 | 613 |
| 共1个专业 | 6 | 6 | 624 | 606 | 613 | |
| 分数线 | 600 | 高出线 | 6 | |||
