新疆
郑州大学2018年在新疆录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 南疆单列及哈密定向文史 | 新闻学(南疆单列) | 546 | 546 |
| 旅游管理类(南疆单列) | 543 | 542 | |
| 法学(定向) | 544 | 541 | |
| 中国语言文学类(定向) | 538 | 536 | |
| 共4个专业 | 546 | 536 | |
| 一本线500 | 高出线 | 36 | |
| 南疆单列及哈密定向理工 | 化学工程与工艺(定向) | 522 | 491 |
| 医学影像学(定向) | 555 | 522 | |
| 口腔医学(定向) | 540 | 529 | |
| 临床医学(定向) | 545 | 545 | |
| 共4个专业 | 555 | 491 | |
| 一本线467 | 高出线 | 24 | |
| 本科一批文史 | 法学类 | 577 | 569 |
| 教育学 | 563 | 562 | |
| 旅游管理类 | 570 | 568 | |
| 会计学 | 574 | 574 | |
| 行政管理 | 571 | 571 | |
| 共5个专业 | 577 | 562 | |
| 一本线500 | 高出线 | 62 | |
| 本科一批理工 | 水利类 | 567 | 552 |
| 机械工程 | 559 | 553 | |
| 药学类 | 567 | 559 | |
| 化学类 | 567 | 556 | |
| 电子信息类 | 585 | 563 | |
| 物流管理 | 557 | 553 | |
| 过程装备与控制工程 | 556 | 553 | |
| 土木类 | 562 | 554 | |
| 能源与动力工程 | 558 | 555 | |
| 电气工程及其自动化 | 567 | 563 | |
| 计算机类 | 568 | 565 | |
| 制药工程 | 559 | 554 | |
| 临床医学 | 598 | 577 | |
| 材料类 | 560 | 559 | |
| 化学工程与工艺 | 557 | 555 | |
| 数学与应用数学 | 570 | 566 | |
| 信息与计算科学 | 562 | 561 | |
| 物理学类 | 559 | 556 | |
| 统计学 | 571 | 569 | |
| 测控技术与仪器 | 560 | 554 | |
| 冶金工程 | 554 | 554 | |
| 自动化 | 562 | 561 | |
| 轨道交通信号与控制 | 559 | 557 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 569 | 556 | |
| 生物工程 | 553 | 553 | |
| 预防医学 | 565 | 564 | |
| 医学检验技术 | 574 | 568 | |
| 康复治疗学 | 568 | 560 | |
| 信息管理与信息系统 | 558 | 557 | |
| 工业工程 | 556 | 555 | |
| 市场营销 | 559 | 559 | |
| 共31个专业 | 598 | 552 | |
| 一本线467 | 高出线 | 85 |
