四川
郑州大学2019年在四川录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批艺术类 | 书法学 | 81.55 | 73.57 |
| 共1个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 本科一批文史类 | 法学类 | 599 | 597 |
| 公共管理类 | 596 | 595 | |
| 教育学 | 592 | 592 | |
| 应用心理学 | 595 | 594 | |
| 历史学类 | 596 | 596 | |
| 旅游管理类 | 594 | 592 | |
| 工商管理类 | 595 | 595 | |
| 经济学类 | 596 | 596 | |
| 英语 | 593 | 592 | |
| 中国语言文学类 | 595 | 594 | |
| 新闻传播学类 | 594 | 593 | |
| 共11个专业 | 599 | 592 | |
| 一本线540 | 高出线 | 52 | |
| 本科一批理工类 | 材料类 | 634 | 632 |
| 自动化类 | 634 | 632 | |
| 电气工程及其自动化 | 635 | 633 | |
| 法学类 | 630 | 630 | |
| 预防医学 | 633 | 631 | |
| 管理科学与工程类 | 629 | 628 | |
| 能源动力类 | 632 | 631 | |
| 化工与制药类 | 631 | 630 | |
| 环境科学 | 629 | 627 | |
| 化学类(含国际化班) | 633 | 628 | |
| 机械工程 | 632 | 631 | |
| 安全工程 | 631 | 630 | |
| 工程力学 | 633 | 630 | |
| 旅游管理类 | 629 | 628 | |
| 工商管理类 | 634 | 632 | |
| 生物科学类 | 632 | 628 | |
| 数学类 | 638 | 636 | |
| 水利类 | 629 | 627 | |
| 土木类 | 630 | 629 | |
| 英语 | 641 | 638 | |
| 物理学类 | 635 | 632 | |
| 电子信息类 | 633 | 633 | |
| 计算机类 | 641 | 636 | |
| 信息管理与信息系统 | 631 | 630 | |
| 药学类 | 632 | 628 | |
| 临床医学类 | 649 | 642 | |
| 共26个专业 | 649 | 627 | |
| 一本线547 | 高出线 | 80 | |
| 本科一批中外合作办学理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 626 | 613 |
| 共1个专业 | 626 | 613 | |
| 一本线547 | 高出线 | 66 | |
