河南
郑州大学2019年在河南录取情况
| 郑州大学2019年在河南提前批艺术类录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术文 | 音乐表演(声乐) | 95 | 94 |
| 音乐表演(器乐) | 95 | 94 | |
| 音乐学(师范) | 160 | 154 | |
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 178 | 162 | |
| 舞蹈学 | 97 | 95 | |
| 视觉传达设计 | 81.34 | 77.11 | |
| 绘画(国画) | 78.76 | 75.41 | |
| 绘画(油画) | 79.28 | 75.61 | |
| 雕塑(学制五年) | 77.32 | 75.45 | |
| 书法学 | 75.42 | 67.65 | |
| 共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 艺术理 | 音乐表演(声乐) | 94 | 94 |
| 音乐表演(器乐) | 95 | 95 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 郑州大学2019年在河南提前批中外合作办学艺术类录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术文 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 93 | 90 |
| 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 94 | 91 | |
| 视觉传达设计(中外课程合作) | 76.3 | 72.52 | |
| 共3个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 郑州大学2019年在河南提前批体育类录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 体育文 | 体育教育(师范) | 514 | 434 |
| 社会体育指导与管理 | 508 | 409 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 体育理 | 体育教育(师范) | 502 | 424 |
| 社会体育指导与管理 | 467 | 423 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 郑州大学2019年在河南提前批普通类录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 615 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学) | 627 | 612 | |
| 共2个专业 | 648 | 612 | |
| 一本线502 | 高出线 | 110 | |
| 郑州大学2019年在河南自主招生录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 理工类 | 计算机类(自主招生) | 579 | 567 |
| 共1个专业 | 579 | 567 | |
| 一本线502 | 高出线 | 65 | |
| 郑州大学2019年在河南高校专项录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 思想政治教育(高校专项) | 578 | 574 |
| 教育学(高校专项) | 584 | 578 | |
| 日语(高校专项) | 581 | 569 | |
| 公共管理类(高校专项) | 586 | 577 | |
| 图书情报与档案管理类(高校专项) | 580 | 568 | |
| 旅游管理类(高校专项) | 575 | 568 | |
| 共6个专业 | 586 | 568 | |
| 一本线536 | 高出线 | 32 | |
| 理工类 | 数学类(高校专项) | 594 | 582 |
| 物理学类(高校专项) | 596 | 576 | |
| 生物科学类(高校专项) | 588 | 573 | |
| 机械工程(高校专项) | 592 | 582 | |
| 材料类(高校专项) | 593 | 586 | |
| 冶金工程(高校专项) | 579 | 573 | |
| 土木类(高校专项) | 589 | 578 | |
| 水利类(高校专项) | 584 | 575 | |
| 化工与制药类(高校专项) | 596 | 576 | |
| 包装工程(高校专项) | 582 | 573 | |
| 预防医学(学制五年)(高校专项) | 609 | 575 | |
| 药学类(高校专项) | 593 | 575 | |
| 管理科学与工程类(高校专项) | 589 | 579 | |
| 共13个专业 | 609 | 573 | |
| 一本线502 | 高出线 | 71 | |
| 郑州大学2019年在河南国家专项录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 592 | 584 |
| 新闻传播学类(国家专项) | 594 | 584 | |
| 图书情报与档案管理类(国家专项) | 592 | 582 | |
| 共3个专业 | 594 | 582 | |
| 一本线536 | 高出线 | 46 | |
| 理工类 | 物理学类(国家专项) | 594 | 587 |
| 能源动力类(国家专项) | 606 | 588 | |
| 电子科学与技术(国家专项) | 601 | 590 | |
| 化工与制药类(国家专项) | 591 | 586 | |
| 环境工程(国家专项) | 598 | 583 | |
| 安全工程(国家专项) | 597 | 583 | |
| 药学类(国家专项) | 603 | 585 | |
| 管理科学与工程类(国家专项) | 598 | 585 | |
| 旅游管理类(国家专项) | 591 | 583 | |
| 共9个专业 | 606 | 583 | |
| 一本线502 | 高出线 | 81 | |
| 郑州大学2019年在河南地方专项录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 人文科学试验班(地方专项) | 587 | 576 |
| 哲学(地方专项) | 576 | 553 | |
| 思想政治教育(地方专项) | 574 | 559 | |
| 教育学(地方专项) | 574 | 560 | |
| 中国语言文学类(地方专项) | 581 | 565 | |
| 日语(地方专项) | 583 | 562 | |
| 图书情报与档案管理类(地方专项) | 579 | 558 | |
| 共6个专业 | 587 | 553 | |
| 一本线536 | 高出线 | 17 | |
| 理工类 | 法学类(地方专项) | 597 | 575 |
| 数学类(地方专项) | 600 | 580 | |
| 生物科学类(地方专项) | 577 | 558 | |
| 机械工程(地方专项) | 592 | 573 | |
| 测控技术与仪器(地方专项) | 582 | 570 | |
| 电子科学与技术(地方专项) | 594 | 582 | |
| 自动化类(地方专项) | 590 | 579 | |
| 土木类(地方专项) | 595 | 572 | |
| 水利类(地方专项) | 579 | 565 | |
| 环境工程(地方专项) | 577 | 563 | |
| 安全工程(地方专项) | 574 | 559 | |
| 生物工程(地方专项) | 582 | 560 | |
| 药学类(地方专项) | 591 | 564 | |
| 管理科学与工程类(地方专项) | 584 | 567 | |
| 共14个专业 | 600 | 558 | |
| 一本线502 | 高出线 | 56 | |
| 郑州大学2019年在河南本科一批录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 人文科学试验班 | 593 | 585 |
| 哲学 | 590 | 584 | |
| 经济学类 | 600 | 594 | |
| 金融学(国际化班) | 605 | 594 | |
| 国际经济与贸易(国际化班) | 598 | 592 | |
| 法学类 | 608 | 592 | |
| 思想政治教育 | 594 | 587 | |
| 教育学 | 592 | 585 | |
| 中国语言文学类 | 598 | 585 | |
| 英语 | 598 | 586 | |
| 俄语 | 593 | 584 | |
| 德语 | 595 | 585 | |
| 日语 | 590 | 586 | |
| 新闻传播学类 | 599 | 587 | |
| 历史学类 | 592 | 584 | |
| 应用心理学 | 592 | 590 | |
| 工商管理类 | 601 | 592 | |
| 公共管理类 | 597 | 586 | |
| 图书情报与档案管理类 | 588 | 585 | |
| 旅游管理类 | 593 | 584 | |
| 共20个专业 | 608 | 584 | |
| 一本线536 | 高出线 | 48 | |
| 理工类 | 经济学类 | 614 | 598 |
| 金融学(国际化班) | 608 | 599 | |
| 国际经济与贸易(国际化班) | 597 | 589 | |
| 法学类 | 622 | 599 | |
| 英语 | 604 | 591 | |
| 网络与新媒体 | 600 | 593 | |
| 数学类 | 604 | 592 | |
| 物理学类 | 608 | 595 | |
| 化学类 | 621 | 598 | |
| 地理信息科学 | 602 | 585 | |
| 生物科学类 | 601 | 588 | |
| 应用心理学 | 602 | 592 | |
| 工程力学 | 593 | 587 | |
| 机械工程 | 608 | 587 | |
| 工业设计 | 605 | 588 | |
| 测控技术与仪器 | 597 | 585 | |
| 材料类 | 609 | 594 | |
| 材料科学与工程(国际化班) | 611 | 592 | |
| 冶金工程 | 589 | 585 | |
| 能源动力类 | 601 | 589 | |
| 电气工程及其自动化 | 608 | 598 | |
| 电子信息类 | 613 | 592 | |
| 电子科学与技术 | 602 | 597 | |
| 通信工程(国际化班) | 609 | 591 | |
| 自动化类 | 603 | 593 | |
| 计算机类 | 617 | 595 | |
| 软件工程(国际化班) | 611 | 594 | |
| 信息安全 | 602 | 588 | |
| 物联网工程 | 602 | 588 | |
| 土木类 | 600 | 586 | |
| 水利类 | 601 | 586 | |
| 化工与制药类 | 607 | 593 | |
| 包装工程 | 608 | 588 | |
| 环境工程 | 600 | 585 | |
| 环境科学 | 594 | 585 | |
| 建筑学 | 612 | 595 | |
| 城乡规划 | 592 | 585 | |
| 风景园林 | 589 | 585 | |
| 安全工程 | 589 | 585 | |
| 生物工程 | 599 | 587 | |
| 基础医学(国际化班) | 603 | 595 | |
| 临床医学类 | 634 | 603 | |
| 口腔医学 | 625 | 604 | |
| 预防医学 | 602 | 590 | |
| 药学类 | 603 | 588 | |
| 医学技术类 | 608 | 585 | |
| 管理科学与工程类 | 594 | 585 | |
| 信息管理与信息系统 | 597 | 590 | |
| 工商管理类 | 609 | 594 | |
| 行政管理 | 600 | 590 | |
| 旅游管理类 | 597 | 585 | |
| 共52个专业 | 634 | 585 | |
| 一本线502 | 高出线 | 83 | |
| 护理单列理工类 | 护理学 | 587 | 555 |
| 一本线502 | 高出线 | 53 | |
| 郑州大学2019年在河南本科一批中外合作办学录取情况 | |||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史类 | 经济学(中外合作办学) | 579 | 570 |
| 经济统计学(中外课程合作) | 580 | 568 | |
| 金融学(中外课程合作) | 586 | 574 | |
| 国际经济与贸易(中外课程合作) | 580 | 567 | |
| 法学(中外课程合作) | 583 | 574 | |
| 网络与新媒体(中外课程合作) | 580 | 569 | |
| 工商管理(中外课程合作) | 576 | 567 | |
| 会计学(中外课程合作) | 587 | 572 | |
| 共8个专业 | 587 | 567 | |
| 一本线536 | 高出线 | 31 | |
| 理工类 | 经济学(中外合作办学) | 578 | 559 |
| 经济统计学(中外课程合作) | 572 | 561 | |
| 金融学(中外课程合作) | 589 | 572 | |
| 金融数学(中外课程合作) | 587 | 564 | |
| 国际经济与贸易(中外课程合作) | 581 | 558 | |
| 法学(中外课程合作) | 588 | 562 | |
| 网络与新媒体(中外课程合作) | 571 | 559 | |
| 机械工程(中外合作办学) | 575 | 560 | |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 579 | 560 | |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 584 | 567 | |
| 通信工程(中外合作办学) | 584 | 565 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 588 | 572 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 577 | 558 | |
| 工商管理(中外课程合作) | 572 | 558 | |
| 会计学(中外课程合作) | 589 | 565 | |
| 共15个专业 | 589 | 558 | |
| 一本线502 | 高出线 | 56 | |
| 护理单列理工类 | 护理学(中外课程合作) | 558 | 523 |
| 一本线502 | 高出线 | ||
