湖北
2014年湖北录取情况
湖北省
| 郑州大学2014年在湖北录取情况表 | ||||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批 | 绘画(油画方向) | 5 | 5 | 237.0 | 218.0 | 227.5 |
| 雕塑(5年) | 2 | 1 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 2 | 238.0 | 228.0 | 233.0 | |
| 共3个专业 | 9 | 8 | 备注:艺术按校考成绩 | |||
| 本科一批文史类 | 金融学 | 2 | 2 | 564.1 | 562.1 | 563.1 |
| 法学 | 4 | 4 | 563.1 | 558.1 | 560.9 | |
| 社会工作 | 2 | 3 | 556.1 | 555.1 | 555.8 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 557.1 | 556.1 | 556.6 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 558.1 | 557.1 | 557.6 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 4 | 557.1 | 555.1 | 556.1 | |
| 英语 | 2 | 2 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | |
| 新闻学 | 4 | 4 | 562.1 | 556.1 | 558.6 | |
| 广播电视学 | 2 | 2 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 558.1 | 557.1 | 557.6 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 559.1 | 557.1 | 558.1 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 558.1 | 558.1 | 558.1 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 566.1 | 556.1 | 561.1 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 565.1 | 558.1 | 561.6 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 557.1 | 556.1 | 556.6 | |
| 档案学 | 2 | 3 | 556.1 | 555.1 | 555.4 | |
| 共16个专业 | 37 | 39 | 566.1 | 555.1 | 557.9 | |
| 分数线 | 535 | 高出线 | 20.1 | |||
| 本科一批理工类 | 物理学类 | 2 | 2 | 582.1 | 577.1 | 579.6 |
| 化学 | 6 | 6 | 578.1 | 572.1 | 574.8 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 573.1 | 572.1 | 572.6 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 576.1 | 573.1 | 574.6 | |
| 生物信息学 | 2 | 2 | 574.1 | 572.1 | 573.1 | |
| 统计学 | 2 | 2 | 583.1 | 573.1 | 578.1 | |
| 工程力学(含工程结构分析) | 4 | 4 | 576.1 | 571.1 | 573.4 |
|
| 机械工程 | 6 | 6 | 578.1 | 572.1 | 575.9 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 574.1 | 571.1 | 572.6 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 577.1 | 572.1 | 574.6 | |
| 材料科学与工程 | 6 | 6 | 585.1 | 577.1 | 579.6 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 583.1 | 578.1 | 581.1 | |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 581.1 | 574.1 | 576.1 | |
| 电子科学与技术 | 2 | 2 | 575.1 | 573.1 | 574.1 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 577.1 | 577.1 | 577.1 | |
| 自动化 | 2 | 2 | 573.1 | 572.1 | 572.6 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 579.1 | 573.1 | 576.1 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 583.1 | 578.1 | 580.6 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 578.1 | 573.1 | 575.6 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 585.1 | 575.1 | 579.1 | |
| 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 575.1 | 571.1 | 573.1 | |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 578.1 | 575.1 | 576.6 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 575.1 | 571.1 | 573.4 | |
| 制药工程 | 2 | 2 | 575.1 | 571.1 | 573.1 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 572.1 | 571.1 | 571.6 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 573.1 | 572.1 | 572.6 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 577.1 | 576.1 | 576.6 | |
| 建筑学(5年) | 2 | 2 | 586.1 | 585.1 | 585.6 | |
| 风景园林 | 2 | 2 | 581.1 | 573.1 | 577.1 | |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 2 | 2 | 572.1 | 571.1 | 571.6 | |
| 临床医学(七年制)(7年) | 12 | 12 | 596.1 | 577.1 | 583.9 | |
| 口腔医学(5年) | 2 | 2 | 577.1 | 576.1 | 576.6 | |
| 预防医学(5年) | 2 | 2 | 574.1 | 573.1 | 573.6 | |
| 药学 | 2 | 2 | 576.1 | 575.1 | 575.6 | |
| 药物制剂 | 2 | 2 | 575.1 | 573.1 | 574.1 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 576.1 | 576.1 | 576.1 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 576.1 | 572.1 | 574.1 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 574.1 | 573.1 | 573.6 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 572.1 | 572.1 | 572.1 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 572.1 | 572.1 | 572.1 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 577.1 | 575.1 | 576.1 | |
| 物流管理 | 4 | 4 | 576.1 | 573.1 | 574.9 | |
| 工业工程 | 2 | 3 | 574.1 | 571.1 | 572.4 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 584.1 | 572.1 | 578.1 | |
| 共44个专业 | 124 | 125 | 596.1 | 571.1 | 576.4 | |
| 分数线 | 533 | 高出线 | 38.1 | |||
