福建
郑州大学2018年在福建录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史 | 金融学 | 605 | 605 |
| 法学类 | 611 | 604 | |
| 社会工作 | 607 | 599 | |
| 教育学 | 601 | 599 | |
| 中国语言文学类 | 603 | 599 | |
| 英语 | 604 | 598 | |
| 新闻学 | 609 | 603 | |
| 广告学 | 599 | 598 | |
| 历史学 | 601 | 599 | |
| 应用心理学 | 598 | 598 | |
| 市场营销 | 600 | 599 | |
| 会计学 | 602 | 602 | |
| 人力资源管理 | 601 | 599 | |
| 公共事业管理 | 600 | 599 | |
| 行政管理 | 600 | 600 | |
| 共15个专业 | 611 | 598 | |
| 一本线551 | 高出线 | 47 | |
| 本科一批理工 | 经济统计学 | 578 | 574 |
| 金融数学 | 588 | 569 | |
| 国际经济与贸易 | 574 | 573 | |
| 法学类 | 584 | 581 | |
| 网络与新媒体 | 594 | 582 | |
| 数学与应用数学 | 581 | 571 | |
| 信息与计算科学 | 578 | 569 | |
| 物理学类 | 575 | 575 | |
| 化学类 | 573 | 564 | |
| 地理信息科学 | 570 | 567 | |
| 生物科学类 | 572 | 568 | |
| 应用心理学 | 570 | 569 | |
| 统计学 | 569 | 567 | |
| 工程力学 | 566 | 563 | |
| 机械工程 | 572 | 564 | |
| 工业设计 | 563 | 563 | |
| 过程装备与控制工程 | 567 | 563 | |
| 测控技术与仪器 | 568 | 567 | |
| 材料类 | 583 | 568 | |
| 能源与动力工程 | 572 | 571 | |
| 电气工程及其自动化 | 583 | 574 | |
| 电子信息类 | 577 | 573 | |
| 自动化 | 586 | 572 | |
| 轨道交通信号与控制 | 577 | 573 | |
| 计算机类 | 584 | 580 | |
| 土木类 | 570 | 565 | |
| 水利类 | 579 | 566 | |
| 化学工程与工艺 | 570 | 563 | |
| 制药工程 | 566 | 566 | |
| 包装工程 | 568 | 567 | |
| 交通工程 | 564 | 564 | |
| 环境科学 | 567 | 565 | |
| 生物医学工程 | 564 | 563 | |
| 建筑学 | 577 | 567 | |
| 安全工程 | 564 | 563 | |
| 生物工程 | 580 | 566 | |
| 临床医学 | 596 | 581 | |
| 麻醉学 | 579 | 576 | |
| 医学影像学 | 576 | 573 | |
| 口腔医学 | 593 | 581 | |
| 预防医学 | 573 | 566 | |
| 药学类 | 572 | 563 | |
| 医学检验技术 | 564 | 563 | |
| 信息管理与信息系统 | 575 | 572 | |
| 工程管理 | 567 | 564 | |
| 工商管理 | 580 | 575 | |
| 市场营销 | 569 | 567 | |
| 会计学 | 587 | 582 | |
| 财务管理 | 580 | 578 | |
| 行政管理 | 570 | 570 | |
| 物流管理 | 567 | 564 | |
| 工业工程 | 565 | 563 | |
| 电子商务 | 571 | 569 | |
| 共53个专业 | 596 | 563 | |
| 一本线490 | 高出线 | 73 |
