安徽
郑州大学2017年在安徽录取情况
| 郑州大学2017年在安徽录取情况表 | |||||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批 | 视觉传达设计 | 12 | 12 | 278.667 | 268.667 |
| 绘画(国画) | 5 | 5 | 275 | 263 | |
| 绘画(油画) | 5 | 5 | 276.667 | 267.667 | |
| 书法学 | 5 | 5 | 77.2778 | 70.4222 | |
| 音乐学 | 10 | 10 | 88.904 | 85.681 | |
| 音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 92.074 | 90.514 | |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 4 | 95.498 | 91.188 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表声乐) | 4 | 4 | 89.942 | 88.13 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表器乐) | 4 | 4 | 93.506 | 91.524 | |
| 共9个专业 | 52 | 52 | 按校考成绩从高到低录取 | ||
| 本科一批文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 575 | 575 |
| 法学 | 4 | 4 | 580 | 577 | |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 571 | 569 | |
| 广播电视学 | 2 | 2 | 567 | 567 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 575 | 570 | |
| 中国语言文学类 | 4 | 4 | 569 | 567 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 576 | 574 | |
| 会计学 | 1 | 1 | 582 | 582 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 571 | 570 | |
| 金融学 | 1 | 1 | 585 | 585 | |
| 经济统计学 | 2 | 2 | 575 | 574 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 579 | 577 | |
| 历史学 | 2 | 2 | 570 | 568 | |
| 旅游管理类 | 2 | 2 | 573 | 567 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 572 | 570 | |
| 人文科学试验班 | 2 | 2 | 567 | 567 | |
| 社会工作 | 2 | 2 | 571 | 567 | |
| 世界史 | 2 | 2 | 572 | 567 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 570 | 567 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 579 | 574 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 588 | 576 | |
| 英语 | 2 | 2 | 575 | 574 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 567 | 567 | |
| 共23个专业 | 50 | 50 | 588 | 567 | |
| 一本线 | 515 | 高出线 | 52 | ||
| 本科一批理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 564 | 563 |
| 工程管理 | 2 | 3 | 566 | 565 | |
| 工程力学 | 6 | 6 | 566 | 563 | |
| 安全工程 | 2 | 2 | 567 | 566 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 565 | 564 | |
| 材料类 | 8 | 8 | 579 | 566 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 570 | 570 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 564 | 564 | |
| 土木类 | 10 | 10 | 569 | 565 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 566 | 563 | |
| 地理信息科学 | 2 | 3 | 564 | 563 | |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 576 | 569 | |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 571 | 569 | |
| 电子商务 | 4 | 4 | 568 | 563 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 570 | 570 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 565 | 563 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 564 | 564 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 575 | 574 | |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 565 | 564 | |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 3 | 566 | 563 | |
| 化学类 | 10 | 10 | 568 | 564 | |
| 化学工程与工艺 | 6 | 6 | 569 | 563 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 566 | 566 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 571 | 568 | |
| 机械工程 | 10 | 10 | 568 | 564 | |
| 基础医学 | 2 | 2 | 568 | 565 | |
| 药学类 | 4 | 4 | 570 | 567 | |
| 冶金工程 | 2 | 3 | 565 | 563 | |
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 567 | 565 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 573 | 572 | |
| 英语 | 2 | 2 | 568 | 565 | |
| 预防医学 | 2 | 2 | 567 | 565 | |
| 制药工程 | 2 | 2 | 564 | 564 | |
| 自动化 | 4 | 4 | 568 | 568 | |
| 水利类 | 4 | 4 | 569 | 567 | |
| 统计学 | 4 | 4 | 565 | 563 | |
| 物理学类 | 4 | 4 | 567 | 565 | |
| 物流管理 | 4 | 4 | 565 | 563 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 569 | 563 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | 571 | 567 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 571 | 570 | |
| 建筑类 | 4 | 4 | 576 | 569 | |
| 交通工程 | 4 | 4 | 566 | 563 | |
| 金融数学 | 2 | 2 | 568 | 565 | |
| 康复治疗学 | 2 | 2 | 571 | 564 | |
| 口腔医学 | 2 | 2 | 579 | 576 | |
| 临床医学 | 10 | 10 | 585 | 572 | |
| 麻醉学 | 2 | 2 | 572 | 572 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 567 | 566 | |
| 生物科学类 | 4 | 4 | 564 | 563 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 564 | 563 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 564 | 564 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 564 | 563 | |
| 共49个专业 | 182 | 186 | 585 | 563 | |
| 一本线 | 487 | 高出线 | 76 | ||
| 中外合作办学 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 16 | 16 | 556 | 532 |
| 共1个专业 | 16 | 16 | 556 | 532 | |
| 一本线 | 487 | 45 | |||
