音乐类

首页 > 音乐类 > 正文

[招生动态]郑州大学2017年省外音乐类专业校考合格名单

发布者:  时间:2017-04-27 21:05:09  浏览:

2017年,我校先后在安徽、湖南、山东、山西四省组织了音乐类专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现发放合格证434个,其中安徽99个,湖南143个,山东100个,山西92个。合格名单如下:


安徽(99个)

安徽:音乐学计划10人 公示39人
序号 专业名称 姓名 性别 考生号 主项 综合成绩
1 音乐学 任思奇 17340101131535 钢琴 89.368
2 音乐学 刘丰源 17341322130173 钢琴 89.014
3 音乐学 胡雨杰 17340101131743 钢琴 88.904
4 音乐学 黄擎 17340201130104 声乐 88.110
5 音乐学 陈柯宇 17340201130726 长笛 88.054
6 音乐学 许庆元 17340101132384 钢琴 87.685
7 音乐学 郑婉姝 17341202130478 声乐 87.450
8 音乐学 李梦倩 17340701130241 声乐 87.172
9 音乐学 储冰玉 17340824130150 声乐 87.001
10 音乐学 魏世洋 17340101131521 单簧管 86.858
11 音乐学 童志飞 17340201130493 声乐 86.569
12 音乐学 洪雪琴 17340222130012 声乐 86.508
13 音乐学 张燕 17341523130056 古筝 85.681
14 音乐学 王懂书 17341324130045 声乐 85.440
15 音乐学 蒋承安 17340201130492 声乐 85.346
16 音乐学 韩炳旭 17341126130284 声乐 85.320
17 音乐学 丁子渝 17340101131515 钢琴 85.052
18 音乐学 贾志勤 17340201130095 声乐 84.951
19 音乐学 张海涛 17341324130183 声乐 84.892
20 音乐学 王坤 17341101130289 声乐 84.742
21 音乐学 余岳阳 17340403130007 竹笛 84.713
22 音乐学 冯时鑫 17341721130227 单簧管 84.709
23 音乐学 鲍晶晶 17340121130608 声乐 84.659
24 音乐学 缪光宇 17340801130226 钢琴 84.656
25 音乐学 陈方 17340201130811 声乐 84.536
26 音乐学 王幼珺 17340501130588 琵琶 84.130
27 音乐学 唐雨蓉 17340701130441 声乐 83.548
28 音乐学 王安妮 17341202130479 声乐 83.256
29 音乐学 黄明山 17341503131226 长笛 83.213
30 音乐学 王静 17340101131510 古筝 83.001
31 音乐学 陈雅妮 17340322130095 长笛 82.774
32 音乐学 王艺璇 17340101131530 古筝 82.692
33 音乐学 刘天文 17340101131732 小号 82.286
34 音乐学 田祺 17341282130110 声乐 81.968
35 音乐学 宋晨雨 17340201130490 长笛 81.784
36 音乐学 刘仔寒 17341323130499 声乐 81.722
37 音乐学 汤薇 17340403130373 手风琴 81.438
38 音乐学 朱婉萱 17340124130041 声乐 80.918
39 音乐学 徐璐瑶 17340403130528 舞蹈 80.862
 

 

安徽:音乐表演(声乐)计划3人 公示12人
序号 专业名称 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(声乐) 韩文慧 17340101131532 声乐 92.074
2 音乐表演(声乐) 周芳芳 17340101131802 声乐 91.778
3 音乐表演(声乐) 沈来来 17341126130003 声乐 90.922
4 音乐表演(声乐) 夏旭 17341282130385 声乐 90.514
5 音乐表演(声乐) 程昊恩 17340101132146 声乐 90.222
6 音乐表演(声乐) 孙宇昂 17341602131034 声乐 89.89
7 音乐表演(声乐) 余意 17340881130109 声乐 89.768
8 音乐表演(声乐) 李保 17341226130190 声乐 89.684
9 音乐表演(声乐) 王紫妍 17341226130447 声乐 89.416
10 音乐表演(声乐) 郭硕娴 17341282130024 声乐 89.392
11 音乐表演(声乐) 严佳芸 17341801130409 声乐 88.396
12 音乐表演(声乐) 何一佳 17340101132209 声乐 88.216
 

 
 

安徽:音乐表演(器乐)计划4人 公示16人
序号 专业名称 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(器乐) 汪昊 17340301130364 小提琴 95.498
2 音乐表演(器乐) 查文君 17340403130536 大提琴 93.524
3 音乐表演(器乐) 王璇 17341801130120 马林巴 93.384
4 音乐表演(器乐) 胡灿灿 17340701130265 小提琴 93.19
5 音乐表演(器乐) 谢安琦 17340501130001 古筝 93.056
6 音乐表演(器乐) 徐刚 17340406130006 93.04
7 音乐表演(器乐) 王怡 17340101133127 小提琴 93.026
8 音乐表演(器乐) 黄一鸣 17340422130572 钢琴 92.378
9 音乐表演(器乐) 袁雅婷 17340101131889 古筝 92.178
10 音乐表演(器乐) 王梦恬 17340101131517 古筝 91.778
11 音乐表演(器乐) 张其燃 17341503130789 小提琴 91.584
12 音乐表演(器乐) 汪曜 17341801130019 二胡 91.188
13 音乐表演(器乐) 夏元媛 17340501130108 钢琴 90.892
14 音乐表演(器乐) 吴越 17340201130812 长笛 90.558
15 音乐表演(器乐) 戴澳璇 17340101132711 钢琴 90.41
16 音乐表演(器乐) 冯朗 17340801130863 萨克斯 89.796
 

 

安徽:音乐表演(中外合作办学 声乐)计划4人 公示16人
序号 专业名称 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 声乐) 谢期文 17340222130179 声乐 90.120
2 音乐表演(中外合作办学 声乐) 张瑞 17340222130155 声乐 89.942
3 音乐表演(中外合作办学 声乐) 张馨轶 17340501130116 声乐 89.678
4 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王时捷 17340101131394 声乐 89.362
5 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王周 17340123130025 声乐 88.130
6 音乐表演(中外合作办学 声乐) 刘岩 17340601130828 声乐 87.730
7 音乐表演(中外合作办学 声乐) 宇世恒 17340101133104 声乐 87.006
8 音乐表演(中外合作办学 声乐) 徐紫旋 17340881130151 声乐 86.922
9 音乐表演(中外合作办学 声乐) 谷科文 17341324130258 声乐 86.912
10 音乐表演(中外合作办学 声乐) 康辉 17341301130128 声乐 86.854
11 音乐表演(中外合作办学 声乐) 叶子然 17340101133600 声乐 86.834
12 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王曦 17341101130049 声乐 86.666
13 音乐表演(中外合作办学 声乐) 姚澳宁 17340801130091 声乐 86.552
14 音乐表演(中外合作办学 声乐) 华欣 17340601130581 声乐 86.486
15 音乐表演(中外合作办学 声乐) 光涛 17341702130335 声乐 86.404
16 音乐表演(中外合作办学 声乐) 谢心怡 17340321130417 声乐 86.400
 

 

安徽:音乐表演(中外合作办学 器乐)计划4人 公示16人
序号 专业名称 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 器乐) 许译文 17340501130120 中提琴 93.506
2 音乐表演(中外合作办学 器乐) 魏格格 17341126130344 次中音号 92.734
3 音乐表演(中外合作办学 器乐) 郑哲宇 17340521130086 小提琴 91.854
4 音乐表演(中外合作办学 器乐) 许海娅 17341181130003 钢琴 91.524
5 音乐表演(中外合作办学 器乐) 韦靖渌 17341221130197 钢琴 91.358
6 音乐表演(中外合作办学 器乐) 张沛如 17340101132510 长笛 91.130
7 音乐表演(中外合作办学 器乐) 徐晴 17341602130239 钢琴 90.586
8 音乐表演(中外合作办学 器乐) 王飞云 17340801130734 小提琴 90.570
9 音乐表演(中外合作办学 器乐) 陈禹 17341126130351 长号 90.366
10 音乐表演(中外合作办学 器乐) 盛叶琳 17340501130281 钢琴 89.744
11 音乐表演(中外合作办学 器乐) 朱雅琴 17340601130500 钢琴 89.400
12 音乐表演(中外合作办学 器乐) 杨泽鹏 17341182130202 萨克斯 89.202
13 音乐表演(中外合作办学 器乐) 张明明 17341182130084 萨克斯 88.834
14 音乐表演(中外合作办学 器乐) 曹盼盼 17341721130095 单簧管 88.696
15 音乐表演(中外合作办学 器乐) 贺玮琪 17341302130521 钢琴 88.274
16 音乐表演(中外合作办学 器乐) 刘士嘉 17340403130535 架子鼓 86.628
 

 
湖南(143个)

湖南:音乐学计划18人 公示72人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 综合成绩
1 音乐学 宁津 0801114113 声乐 92.212
2 音乐学 吴芊 0626110624 舞蹈 90.876
3 音乐学 杨轩 3026110157 舞蹈 89.900
4 音乐学 杨依玲 0124111977 声乐 89.272
5 音乐学 杨文博 3002110205 单簧管 89.270
6 音乐学 李颖杰 3021111505 二胡 88.368
7 音乐学 汤乾博 0201110460 舞蹈 88.093
8 音乐学 王昱丹 2301111243 钢琴 88.000
9 音乐学 曾康姿 0622113729 声乐 87.762
10 音乐学 杨雨澄 3026110265 舞蹈 87.691
11 音乐学 桂峥嵘 0419111931 钢琴 87.626
12 音乐学 金正东 3025111858 马林巴 87.556
13 音乐学 龚雨欣 0204118109 舞蹈 87.144
14 音乐学 李成焱 0204118111 舞蹈 87.128
15 音乐学 李富景 0601115928 舞蹈 86.922
16 音乐学 罗欣颖 0419116182 声乐 86.920
17 音乐学 谢玉金 0106111821 舞蹈 86.906
18 音乐学 贺喜 0204118115 舞蹈 86.820
19 音乐学 龙力 0201110456 舞蹈 86.640
20 音乐学 杨青 0204118127 舞蹈 86.566
21 音乐学 刘昕昀 0201110455 舞蹈 86.538
22 音乐学 杨佩 0219111268 86.468
23 音乐学 姜海裕 0124111982 声乐 86.329
24 音乐学 梁颖 0701115619 声乐 86.191
25 音乐学 陈之璐 0204118118 舞蹈 86.172
26 音乐学 罗丽丽 0601112927 长笛 86.095
27 音乐学 冯陵珠 3022112082 舞蹈 85.990
28 音乐学 黄颖 0201112503 舞蹈 85.855
29 音乐学 杨子雪 3023110230 声乐 85.820
30 音乐学 周子萱 0201113023 舞蹈 85.758
31 音乐学 殷鑫 0201110466 舞蹈 85.712
32 音乐学 朱邦威 0203115308 手风琴 85.607
33 音乐学 孙锐 0201111258 长笛 85.591
34 音乐学 陈宇婷 0121114723 扬琴 85.549
35 音乐学 陈丹琳 2325112098 钢琴 85.541
36 音乐学 傅毓娇 0601119320 声乐 85.504
37 音乐学 汤维 0201112975 舞蹈 85.469
38 音乐学 黄佳敏 2822112963 舞蹈 85.377
39 音乐学 谭嘉欣 0419113708 舞蹈 85.365
40 音乐学 林芳如 2928111726 舞蹈 85.185
41 音乐学 屈杨婧媛 0103113184 舞蹈 85.119
42 音乐学 胡杨喆 0321115046 声乐 84.884
43 音乐学 易芸妃 0201110490 钢琴 84.850
44 音乐学 金彤 0204118112 舞蹈 84.834
45 音乐学 杨念念 3027110130 长笛 84.734
46 音乐学 涂星雨 3130112142 舞蹈 84.688
47 音乐学 冯淑贞 0204118113 舞蹈 84.662
48 音乐学 李学影 0124111978 声乐 84.629
49 音乐学 廖忆佳 0422116472 声乐 84.628
50 音乐学 张文昱 0121112204 钢琴 84.563
51 音乐学 戴师慧 0304116683 钢琴 84.551
52 音乐学 黄斌 0204118309 声乐 84.455
53 音乐学 杨凯晴 3027110553 长笛 84.346
54 音乐学 李佳玲 2801111305 舞蹈 84.319
55 音乐学 余梓豪 0726110356 舞蹈 84.212
56 音乐学 徐芊 0201110488 声乐 84.175
57 音乐学 曾煜 0321115060 声乐 84.104
58 音乐学 邓初荣 0425115116 声乐 84.043
59 音乐学 陈冠林 2301111245 声乐 84.011
60 音乐学 毛颖琳 0401111976 钢琴 83.9192
61 音乐学 肖琦 0224114571 长笛 83.9188
62 音乐学 邹仪玉洁 0103113194 舞蹈 83.914
63 音乐学 田果 3130117038 竹笛 83.773
64 音乐学 喻甜甜 3024112860 舞蹈 83.747
65 音乐学 赵轶仁 0121114724 萨克斯 83.634
66 音乐学 郭英 0527111577 舞蹈 83.622
67 音乐学 吕尚芳 0501110893 声乐 83.536
68 音乐学 刘妍婷 0626112114 声乐 83.504
69 音乐学 周谞伶 0123115615 声乐 83.499
70 音乐学 石娟 3023112206 声乐 83.480
71 音乐学 唐歆仪 0106111787 声乐 83.466
72 音乐学 刘航杰 0105112738 器乐 83.339
 

 

湖南:音乐表演(声乐)计划3人 公示12人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(声乐) 黄懿 2801111351 声乐 95.120
2 音乐表演(声乐) 危凯利 2928112001 声乐 93.982
3 音乐表演(声乐) 谭格格 0601115911 声乐 93.466
4 音乐表演(声乐) 李菁 3005110865 声乐 92.844
5 音乐表演(声乐) 曾令顺 0104116734 声乐 92.604
6 音乐表演(声乐) 伍思巧 0124119685 声乐 92.542
7 音乐表演(声乐) 戴澳 0624114165 声乐 92.456
8 音乐表演(声乐) 贺培 2902110768 声乐 91.968
9 音乐表演(声乐) 何炼 2322112845 声乐 91.258
10 音乐表演(声乐) 李烁星 0601115913 声乐 90.102
11 音乐表演(声乐) 杨鸿 3031110066 声乐 89.316
12 音乐表演(声乐) 张金 3026110170 声乐 89.234
 

 

湖南:音乐表演(器乐)计划5人 公示20人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(器乐) 肖启昕 0106111747 器乐 96.458
2 音乐表演(器乐) 宾昱涵 0203115434 大提琴 95.570
3 音乐表演(器乐) 汤洋 0105112956 器乐 94.898
4 音乐表演(器乐) 魏子翔 0203115440 器乐 94.816
5 音乐表演(器乐) 潘子敬 0204118301 器乐 92.910
6 音乐表演(器乐) 王天姿 0103113193 器乐 92.800
7 音乐表演(器乐) 黄俊 3001110032 器乐 92.452
8 音乐表演(器乐) 宋秉恩 2901110242 器乐 92.124
9 音乐表演(器乐) 姚佳裕 3122111812 器乐 91.868
10 音乐表演(器乐) 孙萌 0601112906 器乐 91.228
11 音乐表演(器乐) 任佳仪 0601112896 器乐 91.100
12 音乐表演(器乐) 肖雨沁 0203115231 器乐 91.074
13 音乐表演(器乐) 沈皓 0601112876 器乐 91.006
14 音乐表演(器乐) 王月媛 0422112140 器乐 90.832
15 音乐表演(器乐) 易瞬 0219112803 器乐 90.450
16 音乐表演(器乐) 李斯嘉 0201110481 器乐 90.440
17 音乐表演(器乐) 李明峰 2802111177 器乐 90.362
18 音乐表演(器乐) 王雨潇 0106111720 器乐 89.076
19 音乐表演(器乐) 张诗怡 2831111990 器乐 88.784
20 音乐表演(器乐) 吴佳莉 0104116814 器乐 88.650
 

 

湖南:音乐表演(中外合作办学 声乐)计划5人 公示19人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 声乐) 严星旭 3005112604 声乐 92.782
2 音乐表演(中外合作办学 声乐) 刘姿伶 2801111352 声乐 91.450
3 音乐表演(中外合作办学 声乐) 许富萍 0601112971 声乐 91.024
4 音乐表演(中外合作办学 声乐) 杨紫琳 0106111780 声乐 90.744
5 音乐表演(中外合作办学 声乐) 章皓男 0123115637 声乐 90.724
6 音乐表演(中外合作办学 声乐) 刘树 0501113816 声乐 90.490
7 音乐表演(中外合作办学 声乐) 曾曌 0105113386 声乐 90.002
8 音乐表演(中外合作办学 声乐) 张馨予 0723111903 声乐 89.550
9 音乐表演(中外合作办学 声乐) 曾瑶 0204118305 声乐 89.322
10 音乐表演(中外合作办学 声乐) 李佳航 0421119723 声乐 89.136
11 音乐表演(中外合作办学 声乐) 蔡灵犀 0106114556 声乐 88.644
12 音乐表演(中外合作办学 声乐) 秦铭 0801114103 声乐 88.382
13 音乐表演(中外合作办学 声乐) 徐睿思 0801114152 声乐 88.182
14 音乐表演(中外合作办学 声乐) 刘晨烨 2801113310 声乐 87.940
15 音乐表演(中外合作办学 声乐) 丁怡 0723111020 声乐 87.666
16 音乐表演(中外合作办学 声乐) 张雪钦 2323112763 声乐 87.544
17 音乐表演(中外合作办学 声乐) 宁一颖 2801111297 声乐 87.532
18 音乐表演(中外合作办学 声乐) 何宇航 0424116204 声乐 86.808
19 音乐表演(中外合作办学 声乐) 周琼 0621115084 声乐 85.972
 

 

湖南:音乐表演(中外合作办学 器乐)计划5人 公示20人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 器乐) 李嘉童 0302110163 器乐 93.434
2 音乐表演(中外合作办学 器乐) 向响 0104111911 器乐 92.774
3 音乐表演(中外合作办学 器乐) 匡文婷 0219112973 器乐 92.752
4 音乐表演(中外合作办学 器乐) 高兴 0601112822 器乐 92.742
5 音乐表演(中外合作办学 器乐) 刘子瑶 0203115346 器乐 92.486
6 音乐表演(中外合作办学 器乐) 左超东 0104116726 器乐 92.028
7 音乐表演(中外合作办学 器乐) 张子璇 0201110495 器乐 91.950
8 音乐表演(中外合作办学 器乐) 黄俊杰 3025110060 器乐 91.484
9 音乐表演(中外合作办学 器乐) 丁艺帆 0601111622 器乐 91.448
10 音乐表演(中外合作办学 器乐) 刘嘉祺 0106112086 器乐 90.912
11 音乐表演(中外合作办学 器乐) 黄文杰 0601112973 器乐 90.322
12 音乐表演(中外合作办学 器乐) 唐群惠 3027110972 器乐 89.918
13 音乐表演(中外合作办学 器乐) 陈静 0527111719 器乐 89.850
14 音乐表演(中外合作办学 器乐) 张乐怡 0106111773 器乐 89.840
15 音乐表演(中外合作办学 器乐) 刘雪怡 3005111129 器乐 89.702
16 音乐表演(中外合作办学 器乐) 彭涵宇 0201110482 器乐 89.532
17 音乐表演(中外合作办学 器乐) 范云志 0601116410 器乐 88.918
18 音乐表演(中外合作办学 器乐) 王馨悦 0204117953 器乐 88.608
19 音乐表演(中外合作办学 器乐) 龙开咏 0103115593 器乐 88.312
20 音乐表演(中外合作办学 器乐) 李睿 0121114743 器乐 87.628
 

 
山东(100个)

山东:音乐学计划12人 公示48人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 综合成绩
1 音乐学 都松亮 17370782130661 长号 91.097
2 音乐学 赵文凇 17370402130770 钢琴 90.617
3 音乐学 周国忠 17370828130491 声乐 90.465
4 音乐学 丁希庆 17370782130671 长号 89.904
5 音乐学 李越 17372502130048 声乐 89.191
6 音乐学 王怡梦 17372901130033 琵琶 89.032
7 音乐学 展莎 17370923130067 声乐 88.923
8 音乐学 吴岫泽 17370321130291 声乐 88.845
9 音乐学 胡德帅 17372525130202 声乐 88.789
10 音乐学 张琳潇 17370303130523 声乐 88.714
11 音乐学 王文浩 17370523130131 声乐 88.388
12 音乐学 王韵仲 17370683130142 声乐 88.338
13 音乐学 刘远航 17370881130087 钢琴 88.154
14 音乐学 张振兴 17370704130139 88.133
15 音乐学 李善森 17372928131558 中阮 88.032
16 音乐学 马震 17370124130008 钢琴 87.966
17 音乐学 梁一林 17370982130768 手风琴 87.818
18 音乐学 陈嘉琳 17370285130059 钢琴 87.653
19 音乐学 王雨婷 17370405130114 扬琴 87.579
20 音乐学 张婷婷 17370502130104 竹笛 87.570
21 音乐学 陈佳怡 17370702130077 声乐 87.370
22 音乐学 朱芮明 17370112130404 大提琴 87.292
23 音乐学 谭先涛 17371083130156 声乐 87.156
24 音乐学 武星辰 17370782130691 声乐 87.111
25 音乐学 宋承鸿 17370404130014 竹笛 87.098
26 音乐学 毛鑫宇 17370322130101 竹笛 87.024
27 音乐学 闫芳媛 17370921130514 声乐 86.944
28 音乐学 朱峰廷 17370481130335 长笛 86.879
29 音乐学 张晓菲 17371102130976 古筝 86.852
30 音乐学 孙明华 17370305130550 琵琶 86.808
31 音乐学 韩沁霏 17370305130515 古筝 86.596
32 音乐学 潘文龙 17370724130612 声乐 86.594
33 音乐学 管聪 17370403130243 钢琴 86.506
34 音乐学 王海云 17370782130678 小号 86.505
35 音乐学 李晓鹏 17370682130114 声乐 86.119
36 音乐学 张鹏 17370683130113 声乐 86.076
37 音乐学 刘晓雨 17372901130453 声乐 86.047
38 音乐学 庞梦瑶 17372930130192 古筝 85.844
39 音乐学 杜琳琳 17372522131294 钢琴 85.792
40 音乐学 署修贤 17372501131925 长号 85.766
41 音乐学 李皓莹 17370705130140 钢琴 85.608
42 音乐学 程安冬 17370402130802 长笛 85.434
43 音乐学 韩雪 17370402130735 舞蹈 85.303
44 音乐学 蒋中秋 17370402130040 古筝 85.290
45 音乐学 王萍 17372925130370 舞蹈 85.242
46 音乐学 胡锦超 17370281130383 声乐 85.132
47 音乐学 陈慧欣 17372926130248 琵琶 85.086
48 音乐学 张静 17370181130548 声乐 85.074
 

 

山东:音乐表演(声乐)计划4人 公示16人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(声乐) 吕海庆 17371103130038 声乐 93.388
2 音乐表演(声乐) 都泳江 17370612130219 声乐 93.354
3 音乐表演(声乐) 刘晨阳 17370704130052 声乐 93.25
4 音乐表演(声乐) 侯言博 17372928130226 声乐 93.136
5 音乐表演(声乐) 付志浩 17370830130168 声乐 93.012
6 音乐表演(声乐) 代天骄 17370781130954 声乐 92.972
7 音乐表演(声乐) 武爽 17370902131724 声乐 92.826
8 音乐表演(声乐) 蔚承朋 17370830130392 声乐 92.744
9 音乐表演(声乐) 刘双羽 17372502130043 声乐 92.398
10 音乐表演(声乐) 周源 17370811131305 声乐 92.158
11 音乐表演(声乐) 徐芳 17370883131064 声乐 91.886
12 音乐表演(声乐) 杨云淇 17370687130186 声乐 91.764
13 音乐表演(声乐) 高著强 17371302130331 声乐 91.708
14 音乐表演(声乐) 张林诗 17372301130413 声乐 91.656
15 音乐表演(声乐) 宗旭辉 17370404130027 声乐 91.536
16 音乐表演(声乐) 邢国梁 17371122130082 声乐 91.462
 

 

山东:音乐表演(器乐)计划6人 公示24人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(器乐) 李凡 17370405130140 唢呐 96.916
2 音乐表演(器乐) 宋嘉 17372323130076 唢呐 95.768
3 音乐表演(器乐) 姜鑫水 17372330130446 95.388
4 音乐表演(器乐) 崔鑫玲 17370523130140 低音提琴 95.364
5 音乐表演(器乐) 高佳华 17370281130379 长号 95.262
6 音乐表演(器乐) 刘岩 17371426130657 95.238
7 音乐表演(器乐) 白宇航 17371425130020 中阮 95.108
8 音乐表演(器乐) 刘静 17371425130081 排鼓 94.418
9 音乐表演(器乐) 朱心语 17370530130344 柳琴 94.126
10 音乐表演(器乐) 朱明远 17371425130136 唢呐 93.956
11 音乐表演(器乐) 宋润森 17370105130174 93.864
12 音乐表演(器乐) 蒋开宇 17371425130150 排鼓 93.85
13 音乐表演(器乐) 何晓慧 17370102130680 低音贝斯 93.766
14 音乐表演(器乐) 何明伟 17370883130539 长号 93.668
15 音乐表演(器乐) 高磊 17372330130442 93.256
16 音乐表演(器乐) 刘浩然 17370725130438 圆号 93.224
17 音乐表演(器乐) 王祥宇 17370705130221 竹笛 93.212
18 音乐表演(器乐) 张烁 17370725130087 二胡 93.204
19 音乐表演(器乐) 李昕宜 17370683130118 二胡 93.042
20 音乐表演(器乐) 梁钰祺 17370102130238 大提琴 92.966
21 音乐表演(器乐) 张炅 17370530130259 大提琴 92.824
22 音乐表演(器乐) 刘昱辰 17371081130118 竖琴 92.642
23 音乐表演(器乐) 边昶旭 17370305130293 小号 92.548
24 音乐表演(器乐) 巩文佳 17372925130557 大提琴 92.424
 

 

山东:音乐表演(中外合作办学 声乐)计划2人 公示8人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 声乐) 黄国栋 17371311130267 声乐 92.148
2 音乐表演(中外合作办学 声乐) 孙珺宇 17370503130078 声乐 91.848
3 音乐表演(中外合作办学 声乐) 桑少卿 17371302130641 声乐 91.372
4 音乐表演(中外合作办学 声乐) 乔艾 17370282130722 声乐 88.452
5 音乐表演(中外合作办学 声乐) 陈程 17371203130201 声乐 87.814
6 音乐表演(中外合作办学 声乐) 魏楚辰 17370530130244 声乐 87.344
7 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王奕霖 17371122130383 声乐 86.764
8 音乐表演(中外合作办学 声乐) 杜文静 17371421130213 声乐 86.256
 

 

山东:音乐表演(中外合作办学 器乐)计划2人 公示4人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 器乐) 刘铭策 17370112130042 小号 94.586
2 音乐表演(中外合作办学 器乐) 冯政翔 17370402130174 小提琴 93.230
3 音乐表演(中外合作办学 器乐) 张泽忠 17370303130671 萨克斯 91.206
4 音乐表演(中外合作办学 器乐) 冯自牧 17370705130152 钢琴 90.812
 

 
 
山西(92个)

山西:音乐学计划5人 公示20人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 综合成绩
1 音乐学 王晨宇 17140428172001 大号 92.963
2 音乐学 张暖 17140801172180 二胡 89.126
3 音乐学 牛智焱 17140502132408 单簧管 88.403
4 音乐学 张钦博 17140801132352 竹笛 87.343
5 音乐学 张宇新 17140107172029 声乐 87.065
6 音乐学 焦雪儿 17140502132003 马林巴 86.829
7 音乐学 陈铎文 17140105132166 声乐 86.433
8 音乐学 何京睿 17140701132007 手风琴 86.216
9 音乐学 范天妮 17140730132009 声乐 86.110
10 音乐学 史馨怡 17140109132170 古筝 85.424
11 音乐学 王铮源 17140203132012 竹笛 85.275
12 音乐学 张思奇 17140203132070 大提琴 84.959
13 音乐学 侯崟崟 17140803132033 钢琴 84.615
14 音乐学 韩晨颖 17140701132081 声乐 84.563
15 音乐学 赵静雨 17140109172075 声乐 84.384
16 音乐学 宋美玲 17140106132314 声乐 84.215
17 音乐学 刘子英 17140402132388 古筝 84.213
18 音乐学 薛日升 17140402172024 声乐 83.835
19 音乐学 张瑞 17140402132253 钢琴 83.728
20 音乐学 李彧哲 17140826132013 声乐 83.078
 

 

山西:音乐表演(声乐)计划3人 公示12人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(声乐) 赵佳怡 17140928132015 声乐 93.918
2 音乐表演(声乐) 翟娟娟 17141123132039 声乐 92.666
3 音乐表演(声乐) 梁齐蓉 17140731132024 声乐 92.126
4 音乐表演(声乐) 侯苏琼 17140724132005 声乐 91.962
5 音乐表演(声乐) 王馨仪 17140105132177 声乐 91.852
6 音乐表演(声乐) 贾雯 17141128132003 声乐 91.056
7 音乐表演(声乐) 董耀文 17140922132034 声乐 90.85
8 音乐表演(声乐) 高若萱 17140107132252 声乐 90.45
9 音乐表演(声乐) 陈欣 17140181132012 声乐 90.308
10 音乐表演(声乐) 梁得锐 17140721132032 声乐 89.946
11 音乐表演(声乐) 王小宝 17141025132048 声乐 89.854
12 音乐表演(声乐) 张泽群 17140105132142 声乐 89.536
 

 

山西:音乐表演(器乐)计划5人 公示20人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(器乐) 李松旌 17140107132194 小提琴 96.03
2 音乐表演(器乐) 原浩田 17140701132149 大提琴 95.812
3 音乐表演(器乐) 曹泽玉 17140202132095 长号 95.642
4 音乐表演(器乐) 王高翔 17140502132428 唢呐 95.328
5 音乐表演(器乐) 张思清 17140701132003 低音提琴 95.218
6 音乐表演(器乐) 韩潞通 17140411172021 大号 94.936
7 音乐表演(器乐) 张凡诚 17140801132609 排鼓 94.698
8 音乐表演(器乐) 张云卿 17140202132051 小提琴 94.224
9 音乐表演(器乐) 贾文婷 17140106132057 低音贝司 94.218
10 音乐表演(器乐) 常岚 17140202132044 小提琴 94.118
11 音乐表演(器乐) 司鹤婷 17140502132072 小提琴 94.108
12 音乐表演(器乐) 郭宇浩 17140106172071 圆号 93.81
13 音乐表演(器乐) 杨疏桐 17140801132316 圆号 93.646
14 音乐表演(器乐) 王居琛 17140109132084 马林巴 93.446
15 音乐表演(器乐) 焦涵霖 17140402132385 中提琴 93.192
16 音乐表演(器乐) 李奇琪 17140701132030 琵琶 92.872
17 音乐表演(器乐) 胡诗尧 17140202132054 琵琶 92.744
18 音乐表演(器乐) 李沛林 17140829132046 钢琴 92.474
19 音乐表演(器乐) 王锐峰 17141102172009 小提琴 92.42
20 音乐表演(器乐) 闫凯 17140202132071 长号 92.414
 

 

山西:音乐表演(中外合作办学 声乐)计划5人 公示20人
序号 专业 姓名 性别 考生号 主项 成绩
1 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王悦如 17141101132014 声乐 93.328
2 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王玮琪 17140108132003 声乐 91.978
3 音乐表演(中外合作办学 声乐) 高宏伟 17140624132086 声乐 90.208
4 音乐表演(中外合作办学 声乐) 樊旭 17140932132002 声乐 89.910
5 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王彬力 17140729132109 声乐 89.812
6 音乐表演(中外合作办学 声乐) 王柯彭 17140522132095 声乐 89.332
7 音乐表演(中外合作办学 声乐) 陈怡凝 17140225132011 声乐 89.320
8 音乐表演(中外合作办学 声乐) 范丽璇 17140624132001 声乐 89.200
9 音乐表演(中外合作办学 声乐) 李思源 17140402132262 声乐 89.040
