郑州大学2012年省外美术专业考试合格证发放名单(四)
发布者: 时间:2012-03-30 10:50:00 浏览:
郑州大学2012年省外美术专业考试合格证发放名单(四)
安徽省(80人):
姓名 | 性别 | 郑大考号 | 考生号 |
魏茜 | 女 | 104592012003008 | 12342224130765 |
何雪媛 | 女 | 104592012007036 | 12340101131558 |
仇扬 | 女 | 104592012008028 | 12342221130340 |
佘晨亮 | 男 | 104592012013037 | 12340826130147 |
曹梦雪 | 女 | 104592012004011 | 12342224130348 |
唐一鸣 | 男 | 104592012006002 | 12340224130230 |
李俊 | 男 | 104592012009010 | 12340406130015 |
张丽 | 女 | 104592012012020 | 12341202130594 |
张涛 | 男 | 104592012014005 | 12341124130170 |
孙欣 | 女 | 104592012010023 | 12340301130387 |
梁方祥 | 男 | 104592012011003 | 12341301130654 |
秦梦赧 | 女 | 104592012013008 | 12340601130163 |
陈健 | 男 | 104592012002036 | 12340801130644 |
朱旭煜 | 男 | 104592012004001 | 12340701130914 |
侯闻谛 | 男 | 104592012001011 | 12342224130771 |
陈化展 | 男 | 104592012015018 | 12341324130205 |
潘亮 | 男 | 104592012008018 | 12342402130181 |
孙文彬 | 男 | 104592012004028 | 12340124130458 |
华灏文 | 男 | 104592012007005 | 12340701130328 |
余婷 | 女 | 104592012002039 | 12342501130103 |
张瑾 | 女 | 104592012004006 | 12342222130031 |
谢翠萍 | 女 | 104592012005017 | 12341221130305 |
包勤峰 | 男 | 104592012003016 | 12340101130122 |
万蓉蓉 | 女 | 104592012014010 | 12340541130178 |
施翔 | 男 | 104592012008030 | 12340701130929 |
周姝妍 | 女 | 104592012009024 | 12341202130607 |
孙瑞 | 女 | 104592012009002 | 12340403130751 |
吴奇 | 男 | 104592012012012 | 12342222130446 |
史秀海 | 男 | 104592012009012 | 12342422130404 |
张喻 | 女 | 104592012004014 | 12340881130262 |
张曼莉 | 女 | 104592012004002 | 12341323130686 |
姜蕊 | 女 | 104592012005039 | 12342225130340 |
毕志毅 | 男 | 104592012006021 | 12341021130013 |
胡明月 | 女 | 104592012005019 | 12340601130647 |
吴云裳 | 女 | 104592012015028 | 12342402130173 |
姚心怡 | 女 | 104592012005035 | 12340721130120 |
陈雪娇 | 女 | 104592012005020 | 12340521130047 |
洪八庆 | 男 | 104592012001007 | 12342531130005 |
王娟 | 女 | 104592012013022 | 12341124130270 |
王天宝 | 男 | 104592012003034 | 12342522130101 |
尹欢 | 男 | 104592012009030 | 12342402130193 |
张书兰 | 女 | 104592012014020 | 12342402130127 |
孙黎 | 男 | 104592012011015 | 12342423130238 |
王海峰 | 男 | 104592012012013 | 12340123130447 |
何源 | 男 | 104592012014008 | 12342923130026 |
戈德龙 | 男 | 104592012013012 | 12342422130106 |
陈梦南 | 男 | 104592012013025 | 12340322130094 |
潘奕辰 | 男 | 104592012002008 | 12342581130060 |
吴家琦 | 男 | 104592012003010 | 12340701130669 |
周微微 | 女 | 104592012011020 | 12340405130111 |
李董玲 | 女 | 104592012004020 | 12341124130176 |
石孟泥 | 女 | 104592012009022 | 12342222130449 |
陈京京 | 男 | 104592012014025 | 12340224130723 |
徐盼盼 | 女 | 104592012004021 | 12341124130146 |
丁慧萍 | 女 | 104592012007003 | 12340701130806 |
刘阳 | 男 | 104592012004016 | 12342425130237 |
朱菁 | 女 | 104592012008023 | 12340701130401 |
杨益兵 | 男 | 104592012002021 | 12340826130311 |
鲁义凤 | 女 | 104592012011012 | 12340701130403 |
吴泉 | 女 | 104592012005038 | 12340201130277 |
张乃夫 | 男 | 104592012004037 | 12340403130552 |
戴光勇 | 男 | 104592012009023 | 12342423130642 |
周玮 | 男 | 104592012015019 | 12340122130783 |
李慧云 | 女 | 104592012005023 | 12340826130436 |
吕婧 | 女 | 104592012003031 | 12340201131381 |
钱双 | 女 | 104592012012039 | 12340404130164 |
迟晓妍 | 女 | 104592012001015 | 12341101130065 |
朱莉 | 女 | 104592012011038 | 12341124130121 |
王冶 | 1 | 104592012002028 | 12342422130674 |
李思晨 | 女 | 104592012012004 | 12340123130694 |
翁晓庆 | 女 | 104592012008032 | 12342403130063 |
吴晶晶 | 女 | 104592012014032 | 12341124130169 |
王玉影 | 女 | 104592012002035 | 12341282130191 |
恒欣欣 | 女 | 104592012010002 | 12342225130311 |
赵玲利 | 女 | 104592012002020 | 12342224130767 |
李晓 | 男 | 104592012008031 | 12340101130230 |
欧阳冰 | 男 | 104592012002027 | 12342222130276 |
段懿艳 | 女 | 104592012012024 | 12340403130543 |
桂甜甜 | 女 | 104592012016015 | 12342901130322 |
张强强 | 男 | 104592012009009 | 12340826130334 |
湖北省(40人):
姓名 | 性别 | 郑大考号 | 考生号 |
李坤谷 | 女 | 104590011 | 12420105130908 |
胡睿 | 女 | 104590024 | 12420107130654 |
韩海燕 | 女 | 104590037 | 12420527130091 |
余秋杰 | 男 | 104590201 | 12420102130183 |
乔廷璐 | 女 | 104590054 | 12420107130611 |
余果 | 女 | 104590081 | 12421127130254 |
卢怡 | 女 | 104590159 | 12421002133030 |
孙家豪 | 男 | 104590004 | 12420103130295 |
宋霄洁 | 女 | 104590152 | 12421126130177 |
陈婉秋 | 女 | 104590086 | 12420982130092 |
周瑜 | 男 | 104590151 | 12420921130129 |
陈卓 | 女 | 104590101 | 12420281130524 |
易振鑫 | 男 | 104590131 | 12420581130120 |
王蔓菁 | 女 | 104590015 | 12420601130352 |
程高瑞 | 男 | 104590117 | 12420106131798 |
李玄戈 | 女 | 104590219 | 12420107130060 |
梁冰 | 男 | 104590172 | 12420822130080 |
王婉钰 | 女 | 104590206 | 12420107130669 |
刘阳 | 男 | 104590046 | 12420601131086 |
熊程 | 女 | 104590143 | 12420802130470 |
杨薇薇 | 女 | 104590026 | 12420802130317 |
娄梦洁 | 女 | 104590045 | 12420105130955 |
李宇微 | 女 | 104590135 | 12420822130130 |
王炜 | 男 | 104590106 | 12420802130610 |
王璐 | 女 | 104590002 | 12420201131044 |
王洁 | 女 | 104590119 | 12421202130101 |
闫先超 | 男 | 104590031 | 12420624130095 |
潘月云 | 女 | 104590085 | 12420982130121 |
墙海鑫 | 男 | 104590115 | 12420822130096 |
俞飞 | 男 | 104590120 | 12420105130675 |
万雷 | 男 | 104590178 | 12420104170142 |
陈洁 | 女 | 104590049 | 12421024130019 |
张锦文 | 女 | 104590104 | 12420111131110 |
梁小童 | 女 | 104590038 | 12420601130950 |
刘淼 | 女 | 104590215 | 12422823130035 |
李雅 | 女 | 104590167 | 12420802130327 |
张瑞芸 | 女 | 104590155 | 12420201130296 |
王禹 | 男 | 104590062 | 12429501130448 |
刘梦宇 | 女 | 104590063 | 12420881130083 |
王艺倩 | 女 | 104590224 | 12420201131467 |