郑州大学2012年省外美术专业考试合格证发放名单(三)
发布者: 时间:2012-03-30 10:49:00 浏览:
郑州大学2012年省外美术专业考试合格证发放名单(三)
山东省(80人):
姓名 | 性别 | 考场号 | 考生号 |
刘墨 | 女 | 10459139a00019 | 12370706130207 |
王昳涵 | 女 | 10459139a00008 | 12370207130091 |
王子寒 | 男 | 10459139a00020 | 12370702130259 |
徐超超 | 男 | 10459139a00009 | 12370402131267 |
郑秋杰 | 女 | 10459139a00016 | 12372928130932 |
陈晨 | 女 | 10459139a00017 | 12370402131128 |
樊峥 | 男 | 10459139a00007 | 12370921130083 |
于凯伦 | 男 | 10459139a00006 | 12372929130249 |
陈珊珊 | 女 | 10459139a00004 | 12370826130266 |
俞伟 | 男 | 10459139a00015 | 12370282130458 |
葛双双 | 女 | 10459139a00013 | 12372922130529 |
郭瑾 | 女 | 10459139a00004 | 12370802130048 |
王梦梦 | 女 | 10459139a00012 | 12370282130298 |
黄瑞松 | 男 | 10459139a00010 | 12370402130996 |
乔丽莎 | 女 | 10459139a00020 | 12371083130067 |
王玉 | 女 | 10459139a00017 | 12372922130567 |
王楚 | 女 | 10459139a00015 | 12370402130968 |
马奔滕 | 男 | 10459139a00012 | 12370402130905 |
吕良基 | 男 | 10459139a00009 | 12370282130467 |
魏紫薇 | 女 | 10459139a00013 | 12370827130262 |
申伟佳 | 女 | 10459139a00015 | 12370828130162 |
王玥 | 女 | 10459139a00007 | 12370214130122 |
贾庆 | 女 | 10459139a00016 | 12370830130089 |
王梦婷 | 女 | 10459139a00017 | 12370305130351 |
江丽君 | 女 | 10459139a00001 | 12370282130308 |
毛九超 | 男 | 10459139a00009 | 12371122130981 |
谷竺轩 | 男 | 10459139a00009 | 12371002130187 |
梅迎雪 | 女 | 10459139a00011 | 12370303130866 |
张园园 | 女 | 10459139a00017 | 12372926130196 |
唐梅杰 | 男 | 10459139a00004 | 12370783130253 |
陈方圆 | 女 | 10459139a00016 | 12370402130155 |
杨赛 | 男 | 10459139a00011 | 12370303131123 |
胡海龙 | 男 | 10459139a00018 | 12371302130372 |
郑显光 | 男 | 10459139a00017 | 12370402131028 |
尹倩 | 女 | 10459139a00014 | 12370704130385 |
张雪纯 | 女 | 10459139a00004 | 12370321130271 |
许永富 | 男 | 10459139a00004 | 12371302131089 |
张云龙 | 男 | 10459139a00013 | 12370303130007 |
赵洁 | 女 | 10459139a00014 | 12370828130166 |
姜山 | 男 | 10459139a00017 | 12371302131382 |
陈娇阳 | 女 | 10459139a00019 | 12370306130180 |
张启楠 | 女 | 10459139a00017 | 12371325130417 |
陈安然 | 女 | 10459139a00003 | 12370402131263 |
宋本招 | 男 | 10459139a00006 | 12372929130380 |
张传红 | 女 | 10459139a00011 | 12371122130873 |
李彤 | 男 | 10459139a00013 | 12370982130180 |
海晓倩 | 女 | 10459139a00013 | 12370203130005 |
赵雨箫 | 女 | 10459139a00016 | 12370781130400 |
耿长浩 | 男 | 10459139a00020 | 12370705130674 |
宋佳峻 | 男 | 10459139a00005 | 12370702130273 |
刘磊 | 男 | 10459139a00005 | 12372922130261 |
徐珍珍 | 女 | 10459139a00016 | 12372922130568 |
王庆涛 | 男 | 10459139a00014 | 12371329130192 |
贾振宇 | 男 | 10459139a00009 | 12370303131661 |
王璇 | 女 | 10459139a00017 | 12372925131097 |
刘文杰 | 男 | 10459139a00009 | 12370781130772 |
朱士博 | 男 | 10459139a00007 | 12372926130197 |
王雪庭 | 女 | 10459139a00019 | 12372929130528 |
田琦 | 女 | 10459139a00015 | 12371322130415 |
胡潇 | 女 | 10459139a00018 | 12371328130209 |
姚兰英 | 女 | 10459139a00009 | 12372926130165 |
宋涛 | 男 | 10459139a00010 | 12370402130914 |
殷云坤 | 男 | 10459139a00004 | 12372502130426 |
王晓玮 | 女 | 10459139a00001 | 12370282130463 |
徐艳敏 | 女 | 10459139a00002 | 12371402130779 |
郑书生 | 男 | 10459139a00007 | 12371325130247 |
桑潇 | 女 | 10459139a00019 | 12370883130710 |
张林林 | 女 | 10459139a00015 | 12370828130397 |
杨希峰 | 男 | 10459139a00004 | 12370323130502 |
张阳敏 | 男 | 10459139a00011 | 12370882130412 |
王越 | 女 | 10459139a00010 | 12370205130107 |
黄付青 | 男 | 10459139a00006 | 12372924130512 |
梁发瑞 | 男 | 10459139a00001 | 12372324130007 |
陈文洋 | 男 | 10459139a00015 | 12372929130218 |
蒋丽娜 | 女 | 10459139a00001 | 12370323130545 |
李程 | 男 | 10459139a00014 | 12370282130437 |
贾小雯 | 女 | 10459139a00020 | 12370402130033 |
崔永振 | 男 | 10459139a00012 | 12372926130308 |
张云航 | 男 | 10459139a00019 | 12370784130043 |
陈海英 | 女 | 10459139a00012 | 12372924130878 |
山西省(40人):
姓名 | 性别 | 考场号 | 准考证号 |
李丹 | 女 | 10459001 | 12010011 |
段静芳 | 女 | 10459002 | 12010050 |
郭晓叶 | 女 | 10459004 | 12010129 |
王悦 | 女 | 10459003 | 12010084 |
刘牡丹 | 女 | 10459002 | 12010062 |
李烁瑛 | 女 | 10459003 | 12010118 |
李燕茹 | 女 | 10459004 | 12010160 |
张森 | 男 | 10459005 | 12010187 |
闫淼 | 女 | 10459002 | 12010047 |
王璐琪 | 女 | 10459004 | 12010132 |
李雅丽 | 女 | 10459002 | 12010071 |
王朔 | 女 | 10459003 | 12010111 |
程春 | 女 | 10459005 | 12010188 |
丁秋天 | 女 | 10459002 | 12010045 |
李慧婷 | 女 | 10459001 | 12010004 |
闫克鋆 | 女 | 10459002 | 12010076 |
黄嘉倩 | 女 | 10459005 | 12010194 |
王凤 | 女 | 10459002 | 12010072 |
李悦玖 | 女 | 10459003 | 12010102 |
李程纬 | 女 | 10459006 | 12010206 |
陈晓东 | 男 | 10459004 | 12010125 |
常瑞琪 | 女 | 10459004 | 12010128 |
孙煜佳 | 女 | 10459004 | 12010152 |
武婷婷 | 女 | 10459004 | 12010139 |
智雪峰 | 男 | 10459004 | 12010127 |
张璐璐 | 女 | 10459001 | 12010021 |
秦亚平 | 女 | 10459006 | 12010201 |
郑重 | 男 | 10459002 | 12010041 |
段婷婷 | 女 | 10459004 | 12010123 |
王越 | 女 | 10459004 | 12010138 |
杨立婷 | 女 | 10459003 | 12010094 |
郭玉鹏 | 男 | 10459001 | 12010022 |
李佳芳 | 女 | 10459002 | 12010070 |
王丽君 | 女 | 10459005 | 12010177 |
孔繁国 | 男 | 10459004 | 12010157 |
郭建芳 | 女 | 10459001 | 12010027 |
曹露 | 女 | 10459004 | 12010137 |
屈嘉雯 | 女 | 10459005 | 12010182 |
张鹏洲 | 男 | 10459002 | 12010042 |
王倩 | 女 | 10459005 | 12010181 |