郑州大学2010年省外音乐专业考试合格证发放名单
发布者: 时间:2010-04-09 10:55:00 浏览:
郑州大学2010年省外音乐专业考试合格证发放名单
2010年1至2月份,我校先后在安徽、湖南、山东三省组织了音乐专业校考工作,共有1478名考生报考我校。我校音乐专业2010年计划在省外招生60人,其中安徽20人、山东15人、湖南25人,只招文科考生,具体见各省分专业招生计划,录取规则见招生简章。根据考试情况和教育部有关规定,现发放合格证190个,其中安徽55个、山东57个、湖南78个。 合格证将在近期寄至考生。合格证发放名单如下:
一、安徽省(55人)
1.音乐表演专业:25人
姓名 | 性别 | 郑大考号 | 安徽高考号 | 主科 |
胡旭 | 女 | 10459010133 | 10340201130447 | 琵琶 |
丁大汉 | 男 | 10459010113 | 10342201130210 | 二胡 |
缪瑞 | 男 | 10459010138 | 10340121130224 | 声乐 |
汤浩宇 | 男 | 10459010155 | 10340421130067 | 声乐 |
王艺菲 | 女 | 10459010205 | 10340403130617 | 小提琴 |
庞舒娅 | 女 | 10459010241 | 10342201130084 | 声乐 |
闫莘 | 女 | 10459010261 | 10340101130726 | 唢呐 |
陈璐 | 女 | 10459010042 | 10340201130315 | 钢琴 |
陈雅婷 | 女 | 10459010046 | 10340201130029 | 声乐 |
茆鼎 | 男 | 10459010022 | 10340101131103 | 单簧管 |
张国静 | 女 | 10459010065 | 10342501130431 | 声乐 |
朱雅芸 | 女 | 10459010218 | 10340801130295 | 手风琴 |
王梦乔 | 女 | 10459010011 | 10340601130040 | 竹笛 |
吴昊 | 男 | 10459010128 | 10342202130463 | 声乐 |
杨贺程 | 男 | 10459010194 | 10341323130431 | 电吉他 |
谢非凡 | 男 | 10459010010 | 10342221130252 | 二胡 |
范晶婧 | 女 | 10459010141 | 10340701130014 | 大提琴 |
姜博 | 女 | 10459010001 | 10341282130094 | 钢琴 |
蒋贤南 | 男 | 10459010078 | 10340322130214 | 声乐 |
刘宣 | 男 | 10459010143 | 10342224130163 | 竹笛 |
史良卓茜 | 女 | 10459010188 | 10340701130482 | 长笛 |
邵雨婷 | 女 | 10459010028 | 10341324130060 | 声乐 |
姚柳 | 女 | 10459010072 | 10340701130038 | 琵琶 |
庞笑博 | 女 | 10459010094 | 10340101131108 | 长笛 |
马晓宇 | 男 | 10459010139 | 10340403130584 | 小提琴 |
2.音乐学专业:30人
姓名 | 性别 | 郑大考号 | 高考号 | 主科 |
许昕宇 | 男 | 10459020113 | 10341101130284 | 声乐 |
王翌阳 | 男 | 10459020005 | 10340301130073 | 钢琴 |
李欣蕙 | 女 | 10459020146 | 10342202130122 | 声乐 |
邵林 | 男 | 10459020074 | 10341202130828 | 声乐 |
汪思蓓 | 女 | 10459020032 | 10340501130104 | 二胡 |
施也 | 女 | 10459020010 | 10342626130060 | 古筝 |
赵思媛 | 女 | 10459020188 | 10342222130204 | 声乐 |
胡叶舟 | 女 | 10459020036 | 10340701130611 | 二胡 |
陈云涧 | 男 | 10459020046 | 10340201130443 | 长笛 |
庞倩文 | 女 | 10459020290 | 10342501130123 | 钢琴 |
高乔楠 | 男 | 10459020101 | 10340201130581 | 二胡 |
吴勤飞 | 男 | 10459020231 | 10340201130068 | 小号 |
马锐 | 男 | 10459020025 | 10340222130046 | 声乐 |
王婧超 | 女 | 10459020302 | 10340301130039 | 钢琴 |
丁豆豆 | 女 | 10459020171 | 10340501130088 | 声乐 |
丁婕 | 女 | 10459020308 | 10340501130192 | 声乐 |
李晨翔 | 男 | 10459020015 | 10340201130082 | 声乐 |
李妍 | 女 | 10459020220 | 10340201130236 | 二胡 |
王雅娴 | 女 | 10459020126 | 10340501130107 | 二胡 |
王杰 | 男 | 10459020208 | 10342523130076 | 声乐 |
侯学成 | 男 | 10459020130 | 10340101130453 | 萨克斯 |
尤鹏扬 | 男 | 10459020068 | 10342221130348 | 声乐 |
平秋卉 | 女 | 10459020182 | 10340301130312 | 小提琴 |
吴玥 | 女 | 10459020029 | 10340201130313 | 二胡 |
陈剑 | 男 | 10459020242 | 10340501130414 | 声乐 |
葛泽宇 | 女 | 10459020021 | 10342225130066 | 声乐 |
徐依文 | 男 | 10459020258 | 10342202130536 | 声乐 |
季莞琳 | 女 | 10459020248 | 10340501130356 | 小提琴 |
王越 | 女 | 10459020267 | 10340101131591 | 声乐 |
周雪梅 | 女 | 10459020221 | 10342422130415 | 钢琴 |
二、湖南省(78人)
1.音乐表演专业:43人
姓名 | 性别 | 郑州大学考号 | 考生号 | 主科 |
刘佳宇 | 男 | 10459010147 | 0124119653 | 声乐 |
潘礼 | 男 | 10459010097 | 0621117791 | 声乐 |
李杨梅 | 女 | 10459010106 | 2325114664 | 声乐 |
邓珺 | 女 | 10459010054 | 0105112147 | 声乐 |
陈翰戎 | 男 | 10459010123 | 0541110359 | 声乐 |
袁涛 | 男 | 10459010104 | 0104111384 | 声乐 |
陈佳意 | 女 | 10459010046 | 0622110134 | 声乐 |
蒋林妤 | 女 | 10459010052 | 2323110300 | 声乐 |
曾勇 | 男 | 10459010216 | 0722110559 | 声乐 |
周婷 | 女 | 10459010136 | 0124113684 | 声乐 |
谷长乐 | 男 | 10459010171 | 0423112354 | 声乐 |
戴秋凤 | 女 | 10459010111 | 0525113251 | 声乐 |
覃虹 | 女 | 10459010020 | 3023112896 | 声乐 |
廖俊 | 男 | 10459010236 | 2831111014 | 声乐 |
殷卓彪 | 男 | 10459010055 | 0626110520 | 声乐 |
王锦娟 | 女 | 10459010169 | 2325110449 | 声乐 |
郭曼娜 | 女 | 10459010044 | 2321110009 | 声乐 |
梁泉 | 男 | 10459010064 | 0419110042 | 舞蹈 |
吴配森 | 男 | 10459010178 | 3026110054 | 舞蹈 |
邝干 | 男 | 10459010235 | 0224114283 | 舞蹈 |
王龙 | 男 | 10459010184 | 0301111603 | 舞蹈 |
段博文 | 男 | 10459010070 | 0524116361 | 舞蹈 |
吴仕林 | 男 | 10459010053 | 0622114642 | 舞蹈 |
石浩 | 男 | 10459010132 | 0725111824 | 舞蹈 |
张璐 | 女 | 10459010190 | 0421113709 | 舞蹈 |
湛玮琦 | 女 | 10459010234 | 3024111146 | 舞蹈 |
谢贝梅 | 女 | 10459010126 | 0725110250 | 舞蹈 |
骆璐 | 女 | 10459010211 | 0425117197 | 舞蹈 |
肖颖 | 女 | 10459010205 | 0701116487 | 舞蹈 |
唐海琼 | 女 | 10459010060 | 2924113945 | 舞蹈 |
蒋媛 | 女 | 10459010012 | 0201116243 | 舞蹈 |
张桂芳 | 女 | 10459010164 | 2831112292 | 舞蹈 |
唐婷 | 女 | 10459010188 | 0523113507 | 舞蹈 |
黄倩 | 女 | 10459010167 | 2902113217 | 舞蹈 |
向浪 | 女 | 10459010202 | 2522111431 | 舞蹈 |
郭紫燕 | 女 | 10459010193 | 3126110675 | 舞蹈 |
何晓佳 | 女 | 10459010175 | 0601110321 | 舞蹈 |
黄丹 | 女 | 10459010228 | 0626110825 | 舞蹈 |
龙鑫 | 男 | 10459010041 | 0106112121 | 大管 |
颜彬 | 男 | 10459010173 | 2802110914 | 钢琴 |
孙帅腾 | 男 | 10459010115 | 0601113153 | 爵士鼓 |
李乔西 | 女 | 10459010037 | 0624111079 | 二胡 |
康小乔 | 女 | 10459010182 | 0423111628 | 钢琴 |
2.音乐学专业:35人
姓名 | 性别 | 郑州大学考号 | 考生号 | 主科 |
袁子能 | 男 | 10459020320 | 0201110884 | 大提琴 |
王诗雨 | 女 | 10459020086 | 0301114281 | 声乐 |
胡阿娟 | 女 | 10459020355 | 0701114044 | 舞蹈 |
张明 | 男 | 10459020230 | 2322112043 | 声乐 |
李贵秀 | 女 | 10459020085 | 0419112015 | 声乐 |
李作文 | 男 | 10459020169 | 3002110042 | 声乐 |
王怡涵 | 女 | 10459020303 | 0422115116 | 舞蹈 |
张哲涵 | 女 | 10459020044 | 0623110401 | 声乐 |
龚婉茹 | 女 | 10459020304 | 0724110266 | 声乐 |
贺捷 | 女 | 10459020184 | 0201110192 | 声乐 |
谭德斌 | 男 | 10459020225 | 2831111971 | 声乐 |
岳子芯 | 女 | 10459020113 | 0626116037 | 舞蹈 |
叶楚薇 | 女 | 10459020045 | 0401111022 | 声乐 |
范娟敏 | 女 | 10459020236 | 2828110009 | 声乐 |
刘爱卿 | 男 | 10459020039 | 2930110925 | 舞蹈 |
陈家坡 | 男 | 10459020013 | 0121110364 | 声乐 |
赵嘉慧 | 女 | 10459020046 | 0201116424 | 声乐 |
李明泽 | 男 | 10459020316 | 0201110874 | 长笛 |
陈沅 | 女 | 10459020048 | 0123115628 | 声乐 |
张超 | 女 | 10459020119 | 3029110056 | 声乐 |
夏芳玲 | 女 | 10459020366 | 0525111975 | 声乐 |
徐颖芳 | 女 | 10459020006 | 0104112056 | 声乐 |
彭碧琪 | 女 | 10459020191 | 2821110555 | 声乐 |
邓昭敏 | 男 | 10459020264 | 0201112208 | 手风琴 |
唐枫 | 女 | 10459020378 | 0623112780 | 声乐 |
李艳 | 女 | 10459020227 | 2503117200 | 声乐 |
唐媛 | 女 | 10459020002 | 3024110914 | 舞蹈 |
钟芝 | 女 | 10459020261 | 0219113063 | 声乐 |
郭露平 | 女 | 10459020326 | 2902111327 | 声乐 |
杨仁彪 | 男 | 10459020198 | 3021111171 | 舞蹈 |
罗依 | 女 | 10459020162 | 0321117544 | 舞蹈 |
蒋广澜 | 女 | 10459020176 | 2325114055 | 声乐 |
王晶晶 | 女 | 10459020206 | 0219113265 | 笙 |
陈瑶 | 女 | 10459020226 | 0124113786 | 声乐 |
汤婷 | 女 | 10459020084 | 0106112187 | 舞蹈 |
三、山东省(57人)
1.音乐表演专业:28人
姓名 | 性别 | 郑州大学考号 | 高考号 | 主科 |
崔琦 | 女 | 104590230005 | 0503010906 | 钢琴 |
张畅 | 女 | 104590230043 | 0830013358 | 古筝 |
蒋佃营 | 男 | 104590230077 | 2526030093 | 舞蹈 |
耿海翔 | 男 | 104590230081 | 0481021615 | 竹笛 |
邴洋 | 女 | 104590230066 | 0613010595 | 单簧管 |
朱冠旭 | 男 | 104590230070 | 0402060011 | 声乐 |
徐淮秋 | 女 | 104590230074 | 0402010049 | 声乐 |
高娜 | 女 | 104590230052 | 2301020654 | 中阮 |
吴美仪 | 女 | 104590230083 | 0402010188 | 琵琶 |
孙惠东 | 男 | 104590230027 | 2330020261 | 笙 |
孙国庆 | 男 | 104590230032 | 2922091567 | 声乐 |
荀冠瑞 | 男 | 104590230072 | 0303030313 | 单簧管 |
夏梦琳 | 女 | 104590230020 | 0612090466 | 钢琴 |
曹恒 | 男 | 104590230069 | 0303030273 | 声乐 |
翟亚伟 | 女 | 104590230042 | 0302070019 | 声乐 |
郑唐璐子 | 女 | 104590230071 | 0205010150 | 声乐 |
张晗 | 女 | 104590230050 | 2522030481 | 扬琴 |
樊越 | 女 | 104590230056 | 2928051520 | 声乐 |
张宁 | 女 | 104590230015 | 0405010191 | 古筝 |
李雪梅 | 女 | 104590230047 | 1102010495 | 声乐 |
范开选 | 男 | 104590230006 | 0481110720 | 唢呐 |
赵阳 | 男 | 104590230062 | 0282040060 | 萨克斯 |
高昂 | 男 | 104590230065 | 0881010120 | 声乐 |
王安琪 | 女 | 104590230011 | 0202250220 | 手风琴 |
赵相松 | 男 | 104590230090 | 0830012054 | 唢呐 |
孔德潮 | 男 | 104590230022 | 0612090164 | 萨克斯 |
车书瑶 | 女 | 104590230034 | 0303040023 | 马林巴 |
邢来弟 | 女 | 104590230038 | 2330050543 | 笙 |
2.音乐学专业:29人
姓名 | 性别 | 郑州大学考号 | 高考号 | 主科 |
蔺芳菲 | 女 | 104590130106 | 0786010630 | 声乐 |
徐达理 | 女 | 104590130101 | 0481012629 | 萨克斯 |
戴天 | 女 | 104590130172 | 0303030272 | 声乐 |
马娇 | 女 | 104590130140 | 0123020102 | 长笛 |
王君 | 女 | 104590130038 | 0123011301 | 声乐 |
吴佳妮 | 女 | 104590130193 | 0303040039 | 舞蹈 |
王璐 | 女 | 104590130171 | 2928011468 | 声乐 |
辛宇 | 女 | 104590130019 | 0303030298 | 声乐 |
孙贝贝 | 女 | 104590130040 | 0304030573 | 声乐 |
赵一鸣 | 男 | 104590130086 | 0782020141 | 长号 |
丁舒倩 | 女 | 104590130139 | 1102010511 | 声乐 |
徐硕 | 女 | 104590130007 | 0125011523 | 二胡 |
张玮阳 | 女 | 104590130017 | 0303030281 | 竹笛 |
刘雅文 | 女 | 104590130043 | 1102012024 | 声乐 |
张兵 | 男 | 104590130068 | 0303030306 | 声乐 |
师明玉 | 女 | 104590130081 | 0882014865 | 古筝 |
赵正阳 | 男 | 104590130034 | 0123010387 | 单簧管 |
矫日晖 | 男 | 104590130013 | 0612090163 | 萨克斯 |
段好君 | 女 | 104590130041 | 0123000181 | 声乐 |
李秀 | 女 | 104590130012 | 0303030278 | 声乐 |
张新禹 | 男 | 104590130072 | 0303100715 | 萨克斯 |
冯书墨 | 女 | 104590130092 | 0304030552 | 琵琶 |
赵珈艺 | 女 | 104590130076 | 0303040044 | 钢琴 |
种明 | 女 | 104590130124 | 0523040457 | 古筝 |
周邦 | 男 | 104590130147 | 0405010236 | 钢琴 |
姜玉萍 | 女 | 104590130009 | 0612090144 | 萨克斯 |
张文娣 | 女 | 104590130108 | 0303070003 | 扬琴 |
夏天宇 | 男 | 104590130099 | 0102050048 | 竹笛 |
仲国栋 | 男 | 104590130065 | 1121060246 | 声乐 |