郑州大学2011年省外音乐专业考试合格证发放名单
发布者: 时间:2011-03-15 18:33:00 浏览:
郑州大学2011年省外音乐专业考试合格证发放名单
2011年1月、2月,我校先后在安徽、湖南、山东三省组织了音乐专业校考工作。我校音乐类专业2011年计划在省外招生60人,其中安徽20人、山东20人、湖南20人,只招文科考生,具体见各省分专业招生计划,录取规则见招生简章。共有1505名考生报考我校,其中安徽458人,湖南607人,山东440人。根据考试情况和教育部有关规定,现发放合格证228个,其中安徽76个、湖南76个、山东76个。合格证发放名单如下:
2011年湖南音乐类专业考试合格名单(76人) |
音乐学(38人) | | | 音乐表演(38人) | |
姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 | | 姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 |
张嶷 | 女 | 2902112497 | z104590100100058 | | 胡加思 | 女 | 0601114922 | z104590100200196 |
黄韵迪 | 女 | 0401116193 | z104590100100133 | | 王婧姣 | 女 | 0719110910 | z104590100200059 |
樊畅 | 男 | 2801111881 | z104590100100278 | | 魏磊 | 男 | 0204114283 | z104590100200240 |
陈佩吟 | 女 | 0224111002 | z104590100100048 | | 吴宇琦 | 男 | 0623110142 | z104590100200019 |
杨威 | 男 | 0722110116 | z104590100100232 | | 黄璋 | 男 | 2801111883 | z104590100200012 |
王平 | 女 | 0702110012 | z104590100100195 | | 袁亚芸 | 女 | 3126110316 | z104590100200193 |
彭志辉 | 男 | 3130110659 | z104590100100228 | | 郭夏 | 男 | 2930111032 | z104590100200194 |
陈晨 | 女 | 0223110573 | z104590100100223 | | 朱红涛 | 男 | 0724114228 | z104590100200054 |
孙海祥 | 男 | 0424116229 | z104590100100126 | | 段琪 | 女 | 2831110967 | z104590100200244 |
袁梦圆 | 女 | 0822110612 | z104590100100043 | | 张二之 | 女 | 3005110759 | z104590100200126 |
高艳 | 女 | 2322110329 | z104590100100274 | | 李新桂 | 男 | 0722110115 | z104590100200158 |
张勋 | 男 | 2930110980 | z104590100100371 | | 谭宁 | 男 | 0121112509 | z104590100200180 |
蒋明慧 | 女 | 2901110163 | z104590100100272 | | 汤棵 | 男 | 0201110235 | z104590100200239 |
杨丽珍 | 女 | 2802111127 | z104590100100340 | | 杨媚 | 女 | 3102110557 | z104590100200125 |
万珊杉 | 女 | 3005111001 | z104590100100080 | | 易纤纤 | 女 | 0624111068 | z104590100200195 |
刘聪 | 女 | 0724111732 | z104590100100075 | | 刘正平 | 男 | 2822111486 | z104590100200063 |
廖理 | 女 | 0822110601 | z104590100100199 | | 窦彬文 | 女 | 3021110777 | z104590100200169 |
赵玉娟 | 女 | 2831111961 | z104590100100210 | | 周达 | 女 | 0601116458 | z104590100200234 |
牛思耘 | 女 | 0203115054 | z104590100100062 | | 黄卓 | 女 | 0106112275 | z104590100200237 |
石金 | 女 | 0723110803 | z104590100100370 | | 彭容 | 女 | 3130117618 | z104590100200221 |
李龙 | 男 | 0723111189 | z104590100100268 | | 罗志希 | 男 | 2828110912 | z104590100200105 |
龙劼 | 女 | 0719110904 | z104590100100288 | | 罗倩 | 女 | 0423111892 | z104590100200173 |
糜毓恒 | 男 | 0319111896 | z104590100100097 | | 粟寒淼 | 男 | 0201110564 | z104590100200046 |
单梨 | 女 | 0601113167 | z104590100100213 | | 黎倩 | 女 | 2323110084 | z104590100200182 |
陈宇婷 | 女 | 2328110705 | z104590100100082 | | 贺苏琴 | 女 | 0223110824 | z104590100200079 |
方旖旎 | 女 | 2325112687 | z104590100100334 | | 刘达 | 男 | 0319111915 | z104590100200077 |
李强 | 男 | 0622114833 | z104590100100350 | | 杨俊诚 | 男 | 2902112808 | z104590100200123 |
赵昊哲 | 男 | 0201110568 | z104590100100040 | | 周菁 | 女 | 0601113215 | z104590100200052 |
宋珂 | 女 | 0801111081 | z104590100100136 | | 王成 | 男 | 2821110496 | z104590100200038 |
颜婷 | 女 | 0223110572 | z104590100100123 | | 周坤 | 男 | 2801111488 | z104590100200218 |
陈现龙 | 男 | 2831112131 | z104590100100285 | | 王欣磊 | 女 | 0601116258 | z104590100200055 |
李唱 | 女 | 0106114816 | z104590100100004 | | 杨勇 | 男 | 3123110609 | z104590100200223 |
王琼芳 | 女 | 0822110626 | z104590100100183 | | 熊荣华 | 女 | 2323112429 | z104590100200129 |
杨安妮 | 女 | 0624112247 | z104590100100242 | | 谭璁 | 女 | 0821118033 | z104590100200093 |
柳建 | 男 | 0625111746 | z104590100100260 | | 张楚唯 | 男 | 0525111853 | z104590100200219 |
陈橙 | 女 | 0625113562 | z104590100100008 | | 郝小可 | 女 | 3130115000 | z104590100200127 |
田莹莹 | 女 | 3127111540 | z104590100100098 | | 陈明雄 | 男 | 2924113379 | z104590100200236 |
李思 | 女 | 0623110183 | z104590100100106 | | 左晋伟 | 男 | 0223110904 | z104590100200211 |
| | | | | | | | |
2011年安徽音乐类专业考试合格名单(76人) |
音乐学(38人) | | | 音乐表演(38人) | |
姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 | | 姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 |
王博 | 男 | 11341324130281 | 10459020140 | | 张壮 | 男 | 11342224130429 | 10459010142 |
周玲玲 | 女 | 11340621130158 | 10459020113 | | 贾慧 | 女 | 11340701130267 | 10459010034 |
周宇程 | 女 | 11342201130126 | 10459020087 | | 李芯蕊 | 女 | 11340404130069 | 10459010021 |
杨涛 | 男 | 11340201130892 | 10459020072 | | 张顶 | 男 | 11342224130462 | 10459010104 |
刘露 | 女 | 11342425130190 | 10459020011 | | 江畅 | 男 | 11340404130043 | 10459010125 |
蔡畅 | 女 | 11340101130392 | 10459020131 | | 许明帆 | 男 | 11340101130090 | 10459010014 |
梁秀 | 女 | 11342501130229 | 10459020144 | | 朱梦莉 | 女 | 11342224130689 | 10459010190 |
高雅 | 女 | 11341202130731 | 10459020058 | | 崔钰鹤 | 女 | 11340322130004 | 10459010017 |
宋琦 | 女 | 11340101131334 | 10459020138 | | 徐大地 | 男 | 11341204130006 | 10459010054 |
李玉 | 女 | 11340701130585 | 10459020079 | | 杨茜一 | 女 | 11340101131276 | 10459010161 |
陈晴 | 女 | 11340601130609 | 10459020035 | | 高雷 | 男 | 11340322130216 | 10459010086 |
尹贺 | 女 | 11342221130209 | 10459020204 | | 简杰 | 男 | 11342403130379 | 10459010073 |
周腾飞 | 男 | 11342225130225 | 10459020189 | | 方超 | 男 | 11342501130185 | 10459010124 |
史丽娜 | 女 | 11340403130738 | 10459020112 | | 戴彦楠 | 男 | 11342222130074 | 10459010024 |
王海宁 | 女 | 11340101130409 | 10459020137 | | 王冉 | 女 | 11342224130802 | 10459010114 |
管戈 | 男 | 11340201130558 | 10459020094 | | 杨晗 | 女 | 11341282130026 | 10459010176 |
苏梦雪 | 女 | 11340407130019 | 10459020234 | | 燕婉秋 | 女 | 11342201130114 | 10459010099 |
杨中豪 | 男 | 11341226130065 | 10459020166 | | 魏少依 | 女 | 11340403130007 | 10459010087 |
刘佳楠 | 男 | 11341202130750 | 10459020109 | | 李诗静 | 女 | 11340403130757 | 10459010116 |
彭雨翔 | 男 | 11340101130945 | 10459020118 | | 周杨 | 女 | 11340123130312 | 10459010138 |
桂伟峰 | 男 | 11340601130465 | 10459020002 | | 李筱霏 | 女 | 11340601130040 | 10459010077 |
赵跻嘉 | 女 | 11340501130144 | 10459020104 | | 王紫程 | 男 | 11341202130738 | 10459010135 |
尤鹏扬 | 男 | 11342221130325 | 10459020081 | | 肖海燕 | 女 | 11341126130134 | 10459010213 |
王婉秋 | 女 | 11340323130030 | 10459020110 | | 宋洁 | 女 | 11340701130592 | 10459010072 |
何璐 | 女 | 11342622130073 | 10459020191 | | 王馨竹 | 女 | 11340101130627 | 10459010120 |
王小贝 | 男 | 11342225130572 | 10459020203 | | 赵艺臣 | 男 | 11341327130360 | 10459010037 |
郭贺 | 男 | 11342202130305 | 10459020051 | | 张涵 | 男 | 11342201130091 | 10459010156 |
曹蕾 | 女 | 11340403130179 | 10459020158 | | 郑桢 | 男 | 11340801130080 | 10459010207 |
汪荃 | 女 | 11340828130132 | 10459020194 | | 汪大伟 | 男 | 11340101130085 | 10459010016 |
胡冰心 | 女 | 11340403130754 | 10459020172 | | 司诺娜 | 女 | 11340701130099 | 10459010036 |
卫楚月 | 女 | 11340123130700 | 10459020169 | | 汪静雯 | 女 | 11341323130364 | 10459010084 |
宋婉莹 | 女 | 11340403130189 | 10459020033 | | 张敏智 | 女 | 11340501130033 | 10459010035 |
李冉冉 | 女 | 11340421130140 | 10459020125 | | 张强强 | 男 | 11340101131316 | 10459010059 |
王韵 | 男 | 11340403130545 | 10459020135 | | 丁大汉 | 男 | 11342201130376 | 10459010015 |
高艺嘉 | 女 | 11342202130478 | 10459020195 | | 朱宏伟 | 男 | 11342501130200 | 10459010129 |
刘森林 | 男 | 11341323130521 | 10459020050 | | 周梦雨 | 女 | 11340601130119 | 10459010089 |
杨灿 | 男 | 11341124130015 | 10459020215 | | 郭吉豪 | 男 | 11342222130396 | 10459010008 |
宋瑞 | 女 | 11340403130309 | 10459020226 | | 时幕晨 | 女 | 11342225130648 | 10459010211 |
| | | | | | | | |
2011年山东音乐类专业考试合格名单(76人) |
音乐学(38人) | | | 音乐表演(38人) | |
姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 | | 姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 |
李晶 | 女 | 2525010389 | 104590130042 | | 冯晴晴 | 女 | 0103010046 | 104590230007 |
谢亚男 | 女 | 0405011025 | 104590130259 | | 毕蓝支 | 女 | 0305020886 | 104590230063 |
崔国政 | 男 | 0123010266 | 104590130341 | | 张艺曼 | 女 | 2526010632 | 104590230128 |
郭伊苒 | 女 | 0811010911 | 104590130004 | | 孙晓彤 | 女 | 0602040589 | 104590230035 |
刘峻特 | 男 | 0883020030 | 104590130210 | | 王秋瑾 | 女 | 0303020282 | 104590230044 |
张茜 | 女 | 0811011105 | 104590130027 | | 杨雯麟 | 男 | 1426010996 | 104590230086 |
李正阳 | 男 | 0305020897 | 104590130106 | | 王奕之 | 女 | 0306060002 | 104590230064 |
唐琤 | 女 | 0105040664 | 104590130211 | | 曹广德 | 男 | 0784000019 | 104590230077 |
李龙强 | 男 | 2526010801 | 104590130023 | | 于海涛 | 男 | 0406010194 | 104590230022 |
朱琳 | 女 | 0481012806 | 104590130030 | | 张福晨 | 男 | 0304030472 | 104590230075 |
徐昕宇 | 女 | 0303020321 | 104590130022 | | 李凌宵 | 女 | 0303030324 | 104590230078 |
王亚男 | 女 | 0123010267 | 104590130343 | | 牛文男 | 男 | 0303020310 | 104590230100 |
董耀 | 男 | 0402080121 | 104590130017 | | 王志君 | 女 | 0782060253 | 104590130246 |
王静怡 | 女 | 0304010034 | 104590130267 | | 宋一鸣 | 女 | 2501030871 | 104590230028 |
牛亦平 | 女 | 0521010083 | 104590130286 | | 张祥 | 男 | 0402040132 | 104590230065 |
孙岱 | 女 | 0402010171 | 104590130126 | | 陈薇 | 男 | 2502040680 | 104590230108 |
张正 | 男 | 0502011611 | 104590130055 | | 孟凡童 | 女 | 0123010803 | 104590130217 |
魏新青 | 女 | 0303030318 | 104590130069 | | 李晓辉 | 男 | 0724084617 | 104590230026 |
陈蓝天 | 男 | 2524030711 | 104590130095 | | 冯庆玉 | 男 | 2526010752 | 104590230001 |
张晨 | 女 | 0322010445 | 104590130153 | | 毕然成 | 男 | 0303030241 | 104590230025 |
王方家 | 男 | 0303030274 | 104590130203 | | 蔡倩 | 女 | 1102010852 | 104590230088 |
张宇 | 女 | 0303020271 | 104590130142 | | 李相德 | 男 | 0306040222 | 104590230104 |
王晓雪 | 女 | 1328010347 | 104590130261 | | 张其瑞 | 男 | 0522020156 | 104590230116 |
冯雪 | 女 | 1122051087 | 104590130061 | | 马增凯 | 男 | 2526041512 | 104590230139 |
田丰 | 男 | 2922010954 | 104590130240 | | 孔六一 | 女 | 0881012192 | 104590230042 |
朱箐竹 | 女 | 2301030169 | 104590130274 | | 王媛媛 | 女 | 2502010052 | 104590230061 |
王康洁 | 女 | 1402021457 | 104590130290 | | 耿越 | 女 | 0303020291 | 104590230004 |
陈亚飞 | 男 | 0882013894 | 104590130227 | | 刘玉彬 | 男 | 0481240850 | 104590230012 |
侯孟琦 | 女 | 0304030438 | 104590130140 | | 时光 | 男 | 0303070208 | 104590230018 |
边姝君 | 女 | 0304030436 | 104590130155 | | 周希鹏 | 男 | 0123011231 | 104590230020 |
孙晶涵 | 女 | 0304010188 | 104590130201 | | 黄超群 | 女 | 2926070097 | 104590230082 |
司思 | 女 | 0303040019 | 104590130244 | | 孙著军 | 男 | 0782060246 | 104590230085 |
张玉晨 | 女 | 0481020674 | 104590130299 | | 张繁钦 | 男 | 0304030456 | 104590230105 |
陈晨 | 女 | 1082010507 | 104590130258 | | 庄祥涛 | 男 | 1302061959 | 104590230003 |
何璇 | 女 | 0102010343 | 104590130011 | | 王昌亚 | 男 | 0481170275 | 104590230037 |
赵丹 | 女 | 0304010040 | 104590130090 | | 朱如意 | 男 | 2930060405 | 104590230090 |
宋钰琳 | 女 | 0612090046 | 104590130045 | | 徐丹 | 女 | 2526040714 | 104590230118 |
陈明理 | 女 | 0303030321 | 104590130191 | | 韩雨宸 | 男 | 0303030250 | 104590230013 |