郑州大学2012年省内音乐表演(管弦乐器方向)考
发布者: 时间:2012-03-31 19:03:00 浏览:
郑州大学2012年省内音乐表演(管弦乐器方向)考
西洋乐器(66人):
姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 |
李奇烨 | 男 | 12410501119963 | 010123 |
赵政 | 男 | 12410133119460 | 010060 |
毛晨威 | 男 | 12410531119701 | 010120 |
李致远 | 男 | 12410531119130 | 010104 |
胡书豪 | 男 | 12410501119909 | 010122 |
马越 | 男 | 12410131119536 | 010129 |
宋一迪 | 女 | 12410102119724 | 010080 |
余广涵 | 女 | 12410131119082 | 010011 |
王晓菲 | 女 | 12411303119641 | 010055 |
赵卿 | 男 | 12410133119284 | 010061 |
刘畅 | 女 | 12410102119308 | 010065 |
郭漫 | 女 | 12410101119282 | 010077 |
方正 | 男 | 12411501119531 | 010139 |
杜雨晨 | 男 | 12410131119676 | 010027 |
李冉 | 男 | 12410131119483 | 010058 |
申童 | 男 | 12410201119684 | 010025 |
施熠 | 女 | 12410701119119 | 010047 |
周彤 | 女 | 12410701119961 | 010056 |
郭笑非 | 男 | 12410701119985 | 010057 |
吴帅 | 男 | 12410531119363 | 010145 |
田园 | 女 | 12411211119438 | 010048 |
张智淇 | 女 | 12410701119321 | 010049 |
吴俣 | 男 | 12410131119479 | 010059 |
赵由之 | 男 | 12411131119117 | 010021 |
魏玉琦 | 女 | 12410103119746 | 010035 |
刘辰 | 男 | 12410101119076 | 010032 |
连佑敏 | 女 | 12410102119148 | 010051 |
李雨晗 | 女 | 12410133119580 | 010033 |
白一涵 | 女 | 12411303119350 | 010044 |
张恺馨 | 女 | 12410131119379 | 010054 |
陈金子 | 女 | 12411516119046 | 010086 |
郭瑜 | 女 | 12410104119382 | 010028 |
杨周航 | 男 | 12410512119320 | 010143 |
王冠祺 | 女 | 12410501119328 | 010121 |
贾鹏飞 | 男 | 12410303119023 | 010091 |
张肃 | 女 | 12410501119567 | 010126 |
曹宇微 | 女 | 12410101119696 | 010007 |
赵培栋 | 男 | 12410305119554 | 010116 |
卫星 | 男 | 12410131119276 | 010031 |
陈诗超 | 男 | 12410631119136 | 010034 |
张倩影 | 女 | 12410531119012 | 010106 |
唐镱荣 | 女 | 12410231119346 | 010037 |
赵晏如 | 女 | 12411501119557 | 010072 |
焦泽 | 女 | 12410131119558 | 010130 |
周阳 | 男 | 12410102159136 | 010079 |
张鹏霄 | 男 | 12410731119236 | 010140 |
杨柳 | 女 | 12410801119116 | 010074 |
常潘乐 | 男 | 12411101119949 | 010002 |
陈曌旭 | 女 | 12410131119484 | 010070 |
张源 | 男 | 12410601119339 | 010019 |
陈静雅 | 女 | 12410132119127 | 010096 |
谢争 | 女 | 12410614119187 | 010010 |
姜璐 | 女 | 12410601119615 | 010006 |
赵倩茹 | 女 | 12410132119226 | 010050 |
赵海妹 | 女 | 12410701119632 | 010016 |
胡恺 | 男 | 12410802119073 | 010100 |
白云龙 | 男 | 12410131119971 | 010090 |
温苡含 | 女 | 12410402119249 | 010141 |
李卓 | 男 | 12411201119303 | 010067 |
范文博 | 女 | 12411501119783 | 010073 |
司南洋 | 男 | 12410101119272 | 010009 |
樊雨欣 | 女 | 12410103119500 | 010099 |
张钦翰 | 男 | 12410114119042 | 010087 |
乔静文 | 女 | 12410131119349 | 010069 |
王海阳 | 男 | 12410801119264 | 010144 |
张澍衡 | 男 | 12410501119768 | 010063 |
民族乐器(40人):
姓名 | 性别 | 考生号 | 郑大考号 |
郑若婧 | 女 | 12411717119010 | 020138 |
杨佩韦 | 女 | 12410412119076 | 020141 |
刘源 | 男 | 12411401119344 | 020090 |
蔡坤翰 | 男 | 12410614119828 | 020010 |
纪策 | 男 | 12410701119139 | 020048 |
张晴 | 男 | 12410711119302 | 020013 |
赫英杰 | 男 | 12410103119501 | 020003 |
李菁钰 | 女 | 12410103119433 | 020123 |
张孟哲 | 男 | 12410311119296 | 020150 |
刘欣 | 女 | 12410161119430 | 020031 |
喜新慧 | 女 | 12410401119520 | 020133 |
孙闻婧 | 女 | 12411115119190 | 020046 |
姚玉洛 | 女 | 12411001119498 | 020081 |
吴瑛杰 | 女 | 12410201119683 | 020020 |
桑雨田 | 女 | 12411001119228 | 020101 |
邱爽 | 女 | 12411516119086 | 020105 |
沈润乔 | 女 | 12410201119059 | 020059 |
陈星含 | 女 | 12411711119192 | 020131 |
王胜男 | 女 | 12410103119375 | 020077 |
张琪悦 | 女 | 12411001119529 | 020115 |
王露 | 女 | 12410302119932 | 020137 |
肖文卓 | 女 | 12410305119007 | 020117 |
陈甜女 | 女 | 12410631119484 | 020018 |
张育 | 女 | 12410131119415 | 020103 |
韩露 | 女 | 12410231119534 | 020021 |
张倩倩 | 女 | 12410631119336 | 020004 |
周大烨 | 男 | 12411333119354 | 020030 |
赵海林 | 男 | 12410611119237 | 020080 |
任娅菲 | 女 | 12410614119224 | 020062 |
吴珍珍 | 女 | 12411417119138 | 020084 |
贵雪 | 女 | 12410501119932 | 020154 |
高雯靓 | 女 | 12410301119036 | 020034 |
李梦璇 | 女 | 12411301119221 | 020029 |
庞璐 | 女 | 12410701119845 | 020074 |
王晴 | 女 | 12411001119130 | 020139 |
李曼汭 | 女 | 12410101119031 | 020014 |
崔丁匀 | 女 | 12410614119005 | 020073 |
刘冰 | 女 | 12411201119358 | 020007 |
张梦萌 | 女 | 12411201119627 | 020015 |
张梦园 | 女 | 12411201119697 | 020011 |