郑州大学2018年省外美术类专业校考合格名单
发布者: 时间:2018-04-14 09:54:44 浏览:
郑州大学2018年省外美术类专业校考合格名单
2018年,我校在安徽、湖南、江西、山西等四省组织了美术类专业校考。根据教育部有关规定、按照校考成绩从高到低的顺序,择优公示合格名单236人,其中安徽84人,湖南67人,山西48人,江西37人。合格名单如下:
安徽:计划21人,公示合格84人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 10459060010010 | 汪佳丽 | 282.67 |
2 | 10459060670012 | 张希希 | 279.00 |
3 | 10459060010015 | 程金妹 | 277.33 |
4 | 10459060010037 | 潘婷婷 | 277.00 |
5 | 10459060010036 | 耿子会 | 277.00 |
6 | 10459060530037 | 王晴 | 276.67 |
7 | 10459060160030 | 卢锐 | 276.33 |
8 | 10459060720034 | 王金凤 | 276.00 |
9 | 10459060060014 | 陆浩龙 | 275.67 |
10 | 10459060640013 | 肖倩倩 | 275.67 |
11 | 10459060300002 | 谢慧莹 | 275.33 |
12 | 10459060280033 | 王英明 | 275.33 |
13 | 10459060580027 | 吴多艳萍 | 274.67 |
14 | 10459060030007 | 陈昕昕 | 274.33 |
15 | 10459060830038 | 秦婉辰 | 273.67 |
16 | 10459060510028 | 刘灿 | 273.00 |
17 | 10459060410021 | 高浩 | 273.00 |
18 | 10459060530040 | 黄昊 | 272.67 |
19 | 10459060030013 | 郭珍珍 | 272.67 |
20 | 10459060100024 | 夏玥 | 272.67 |
21 | 10459060100026 | 芮雪 | 272.33 |
22 | 10459060770021 | 聊勇 | 272.00 |
23 | 10459060800007 | 王文会 | 272.00 |
24 | 10459060260019 | 詹艳荣 | 272.00 |
25 | 10459060280023 | 杨晶 | 271.67 |
26 | 10459060520027 | 肖旋 | 271.67 |
27 | 10459060290016 | 丁婉情 | 271.00 |
28 | 10459060280016 | 李雅 | 271.00 |
29 | 10459060190032 | 张改 | 271.00 |
30 | 10459060530023 | 王智 | 270.67 |
31 | 10459060210038 | 罗明欣 | 270.00 |
32 | 10459060660007 | 方小红 | 269.67 |
33 | 10459060230016 | 韩家强 | 269.67 |
34 | 10459060160002 | 焦禹欣 | 269.67 |
35 | 10459060010001 | 余中秀 | 269.67 |
36 | 10459060050007 | 张子怡 | 269.33 |
37 | 10459060130007 | 张子旭 | 269.33 |
38 | 10459060060009 | 潘荆明 | 269.00 |
39 | 10459060560016 | 苏楠 | 269.00 |
40 | 10459060160006 | 娄雅雯 | 268.67 |
41 | 10459060650028 | 柯雨昕 | 268.67 |
42 | 10459060370003 | 杨华丽 | 268.67 |
43 | 10459060240027 | 张家倍 | 268.33 |
44 | 10459060450001 | 杨瑜 | 268.33 |
45 | 10459060610007 | 张欣杨 | 268.00 |
46 | 10459060350001 | 昂鑫月 | 268.00 |
47 | 10459060380013 | 朱敏 | 268.00 |
48 | 10459060530004 | 廖洁弟 | 268.00 |
49 | 10459060210007 | 李一鸣 | 267.67 |
50 | 10459060110037 | 何子豪 | 267.67 |
51 | 10459060250039 | 卜淳琳 | 267.67 |
52 | 10459060600028 | 郑成瑶 | 267.00 |
53 | 10459060790030 | 汪张诚 | 266.67 |
54 | 10459060320012 | 王雨琰 | 266.67 |
55 | 10459060090014 | 郭皓 | 266.33 |
56 | 10459060450039 | 王宇杰 | 266.33 |
57 | 10459060010029 | 刘心怡 | 266.33 |
58 | 10459060430003 | 邹颖 | 266.00 |
59 | 10459060080005 | 吴思琦 | 266.00 |
60 | 10459060470008 | 江心雨 | 266.00 |
61 | 10459060270032 | 金东升 | 266.00 |
62 | 10459060480004 | 顾欣兰 | 265.67 |
63 | 10459060570018 | 王从宽 | 265.33 |
64 | 10459060400003 | 盛恒晴 | 265.00 |
65 | 10459060440038 | 杨梦希 | 265.00 |
66 | 10459060090003 | 王军 | 265.00 |
67 | 10459060080006 | 姚宇辰 | 265.00 |
68 | 10459060300022 | 张子芸 | 265.00 |
69 | 10459060570006 | 吴佳艺 | 265.00 |
70 | 10459060060011 | 钱童羽 | 265.00 |
71 | 10459060580021 | 王东航 | 264.67 |
72 | 10459060130032 | 耿世兰 | 264.67 |
73 | 10459060140020 | 张欣悦 | 264.67 |
74 | 10459060350007 | 李婷婷 | 264.67 |
75 | 10459060390021 | 李梦婷 | 264.67 |
76 | 10459060250011 | 李晓辉 | 264.67 |
77 | 10459060340039 | 陈心月 | 264.67 |
78 | 10459060170025 | 陈宇 | 264.67 |
79 | 10459060180008 | 黄方 | 264.33 |
80 | 10459060120019 | 王若冰 | 264.33 |
81 | 10459060840001 | 姜丽敏 | 264.33 |
82 | 10459060360023 | 王杨帆 | 264.33 |
83 | 10459060460007 | 李林艳 | 264.33 |
84 | 10459060350031 | 张青云 | 264.33 |
湖南:计划17人,公示合格67人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590200100096 | 李点 | 275.00 |
2 | 104590200100383 | 黄萍 | 272.33 |
3 | 104590200100293 | 黄天鹏 | 271.33 |
4 | 104590200100205 | 翦凤仪 | 271.00 |
5 | 104590200100346 | 李欣洁 | 270.33 |
6 | 104590200100415 | 罗琪 | 270.33 |
7 | 104590200100587 | 蒲圳海 | 268.33 |
8 | 104590200100526 | 罗俊华 | 266.67 |
9 | 104590200100715 | 刘美姣 | 266.33 |
10 | 104590200100417 | 彭航 | 266.00 |
11 | 104590200100607 | 易昕 | 265.00 |
12 | 104590200100164 | 张益 | 264.67 |
13 | 104590200100224 | 彭菲 | 264.67 |
14 | 104590200100389 | 李爽 | 264.00 |
15 | 104590200100363 | 李玥呈 | 263.67 |
16 | 104590200100151 | 何姣 | 262.67 |
17 | 104590200100313 | 罗恩希 | 262.67 |
18 | 104590200100694 | 李思宇 | 261.67 |
19 | 104590200100344 | 刘城湘 | 261.33 |
20 | 104590200100004 | 舒婴然 | 260.67 |
21 | 104590200100124 | 郑磊 | 260.33 |
22 | 104590200100020 | 陈慧蓉 | 260.33 |
23 | 104590200100499 | 吴湘汨 | 259.67 |
24 | 104590200100482 | 罗香婷 | 259.67 |
25 | 104590200100001 | 罗迎澳 | 259.67 |
26 | 104590200100302 | 张婉莹 | 259.33 |
27 | 104590200100436 | 龙舟 | 259.00 |
28 | 104590200100163 | 夏诗淳 | 259.00 |
29 | 104590200100343 | 彭智页 | 258.67 |
30 | 104590200100168 | 吴娟萍 | 258.33 |
31 | 104590200100393 | 郝志豪 | 258.33 |
32 | 104590200100194 | 张靖茜 | 257.67 |
33 | 104590200100416 | 朱芳 | 257.67 |
34 | 104590200100511 | 熊世骄 | 257.33 |
35 | 104590200100617 | 陈昱含 | 257.00 |
36 | 104590200100611 | 文张英 | 256.67 |
37 | 104590200100673 | 廖尚安 | 256.67 |
38 | 104590200100556 | 李江 | 256.33 |
39 | 104590200100008 | 谭翊 | 256.00 |
40 | 104590200100481 | 唐媛 | 255.67 |
41 | 104590200100505 | 彭耀钰 | 255.00 |
42 | 104590200100262 | 李郑 | 254.67 |
43 | 104590200100413 | 胡冰冰 | 254.33 |
44 | 104590200100287 | 陈慧 | 254.33 |
45 | 104590200100608 | 周轩峰 | 254.33 |
46 | 104590200100622 | 陈煜元 | 253.67 |
47 | 104590200100380 | 聂磊 | 253.67 |
48 | 104590200100448 | 贺嘉焮 | 253.67 |
49 | 104590200100426 | 伍钊 | 253.33 |
50 | 104590200100091 | 赵海蓉 | 253.33 |
51 | 104590200100671 | 张圣昆 | 253.33 |
52 | 104590200100372 | 李羽 | 253.00 |
53 | 104590200100175 | 聂子龙 | 253.00 |
54 | 104590200100579 | 龙斯盛 | 252.67 |
55 | 104590200100605 | 杨洋 | 252.67 |
56 | 104590200100199 | 陈梓源 | 252.33 |
57 | 104590200100635 | 张小婧 | 252.33 |
58 | 104590200100074 | 许思 | 252.00 |
59 | 104590200100618 | 邓旭晴 | 251.67 |
60 | 104590200100087 | 向悄 | 251.67 |
61 | 104590200100557 | 刘定伟 | 251.00 |
62 | 104590200100538 | 彭婷 | 250.67 |
63 | 104590200100214 | 唐瑾 | 250.67 |
64 | 104590200100610 | 杨紫然 | 250.33 |
65 | 104590200100295 | 叶佳怡 | 249.67 |
66 | 104590200100158 | 谭纤 | 249.33 |
67 | 104590200100042 | 何禹隆 | 249.33 |
山西:计划12人,公示合格48人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 10459270002 | 张雅榕 | 278.33 |
2 | 10459260400 | 魏凌云 | 278.33 |
3 | 10459260134 | 刘珈麟 | 278.00 |
4 | 10459260026 | 刘淑钰 | 277.67 |
5 | 10459260322 | 韩欣然 | 277.33 |
6 | 10459260032 | 上官雅欣 | 274.33 |
7 | 10459260237 | 常宇溦 | 273.00 |
8 | 10459270017 | 梁乙轩 | 273.00 |
9 | 10459260112 | 杜晨辉 | 272.00 |
10 | 10459260169 | 张好迪 | 270.67 |
11 | 10459260100 | 寇雨菲 | 268.67 |
12 | 10459260596 | 庞佳文 | 268.33 |
13 | 10459260756 | 冯杰 | 268.00 |
14 | 10459260139 | 武祚宇 | 267.33 |
15 | 10459260172 | 薛天璞 | 267.33 |
16 | 10459260073 | 郝美玲 | 267.00 |
17 | 10459260545 | 张若东 | 266.33 |
18 | 10459260779 | 张茄丽 | 266.33 |
19 | 10459260019 | 赵文娟 | 266.33 |
20 | 10459270103 | 曹政龙 | 266.33 |
21 | 10459260038 | 蒋佳育 | 265.00 |
22 | 10459260090 | 符蓉 | 264.67 |
23 | 10459260521 | 卫晶愈 | 264.00 |
24 | 10459290077 | 琚焕晨 | 263.67 |
25 | 10459260323 | 苗佳杰 | 263.67 |
26 | 10459290001 | 张鹏丽 | 263.67 |
27 | 10459270053 | 王燎源 | 263.00 |
28 | 10459260642 | 常琬欣 | 262.67 |
29 | 10459270007 | 刘芳菲 | 262.33 |
30 | 10459270021 | 叶晓璠 | 262.33 |
31 | 10459260747 | 李卓帆 | 262.00 |
32 | 10459260347 | 卜亚楠 | 261.67 |
33 | 10459260051 | 曹敬植 | 261.67 |
34 | 10459260381 | 王媛 | 261.33 |
35 | 10459260265 | 毕文静 | 261.00 |
36 | 10459260149 | 王丁楠 | 260.67 |
37 | 10459260562 | 马梅 | 260.67 |
38 | 10459260127 | 郭璐 | 260.67 |
39 | 10459260278 | 彭钰舒 | 260.67 |
40 | 10459260593 | 卢彦杰 | 260.33 |
41 | 10459260010 | 郭佳睿 | 260.33 |
42 | 10459260527 | 李亚琪 | 259.67 |
43 | 10459260055 | 李嘉欣 | 259.33 |
44 | 10459290083 | 王鼎隆 | 259.33 |
45 | 10459260153 | 李佳丽 | 259.33 |
46 | 10459260517 | 张旭 | 258.67 |
47 | 10459260387 | 闫佳怡 | 258.67 |
48 | 10459270127 | 张丽婷 | 258.67 |
江西:计划10人,公示合格37人
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590070392 | 唐皓宇 | 281.33 |
2 | 104590080036 | 徐梓程 | 280.33 |
3 | 104590070384 | 付宇帆 | 278.00 |
4 | 104590080631 | 甘欣 | 278.00 |
5 | 104590070250 | 曹渊 | 276.33 |
6 | 104590070028 | 张敬韩 | 275.33 |
7 | 104590080487 | 吴敏 | 275.00 |
8 | 104590070315 | 鲁莹欣 | 274.67 |
9 | 104590070447 | 唐可欣 | 274.67 |
10 | 104590070389 | 何珈欢 | 273.33 |
11 | 104590080490 | 曾伟达 | 272.67 |
12 | 104590070399 | 余文静 | 272.00 |
13 | 104590070194 | 何波 | 272.00 |
14 | 104590070061 | 刘淑 | 271.33 |
15 | 104590080367 | 廖昌波 | 271.00 |
16 | 104590080155 | 黄子成 | 270.00 |
17 | 104590080397 | 孙蔚佳 | 269.00 |
18 | 104590080466 | 刘紫嫣 | 268.33 |
19 | 104590080222 | 颜周智宇 | 268.00 |
20 | 104590070128 | 罗汉斌 | 268.00 |
21 | 104590080179 | 熊志明 | 268.00 |
22 | 104590080596 | 李颖 | 267.67 |
23 | 104590080689 | 陈蓉彦 | 267.67 |
24 | 104590080180 | 彭裕 | 267.00 |
25 | 104590080571 | 柴榕 | 266.67 |
26 | 104590070353 | 吴启 | 266.33 |
27 | 104590080254 | 廖辉 | 265.67 |
28 | 104590070024 | 刘雯静 | 265.33 |
29 | 104590080246 | 陈灵燕 | 265.00 |
30 | 104590070256 | 鲁怡欣 | 265.00 |
31 | 104590080746 | 卢莹 | 263.33 |
32 | 104590080145 | 肖义洋 | 263.33 |
33 | 104590070203 | 黄诗悦 | 263.33 |
34 | 104590080672 | 张诗焓 | 262.67 |
35 | 104590070478 | 张志军 | 262.33 |
36 | 104590080080 | 谢琴 | 262.33 |
37 | 104590070259 | 熊川 | 262.00 |