甘肃

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 哲学 2 2 535 533 534
法学 2 2 549 542 545
思想政治教育 2 2 538 534 536
汉语言文学 2 2 538 534 536
网络与新媒体 2 2 538 533 535
历史学 2 2 541 540 540
世界史 2 2 534 533 533
市场营销 2 2 537 535 536
会计学 1 1 541 541 541
人力资源管理 2 2 542 541 541
行政管理 2 2 540 535 537
共11个专业 21 21 549 533 537.4
分数线 504 高出线 29
本科一批理工 数学与应用数学 2 2 552 547 549
物理学类 2 2 554 548 551
化学 2 2 554 549 551
生物技术 2 2 549 548 548
生物信息学 2 3 553 547 549
统计学 2 2 554 550 552
工程力学 2 2 547 547 547
机械工程 4 4 553 546 549
过程装备与控制工程 2 2 554 549 551
测控技术与仪器 2 2 546 546 546
冶金工程 2 3 548 546 547
能源与动力工程 2 2 555 553 554
电气工程及其自动化 2 2 565 560 562
自动化 2 2 554 550 552
轨道交通信号与控制 2 2 552 548 550
计算机类 2 2 552 552 552
土木工程 2 2 554 553 553
建筑环境与能源应用工程 2 2 559 551 555
水利水电工程 4 4 553 550 552
水文与水资源工程 4 4 554 547 549
化学工程与工艺 3 3 555 548 551
临床医学 2 2 566 561 563
医学影像学 2 2 560 557 558
预防医学 2 2 560 554 557
药学类 2 2 555 551 553
工程管理 2 2 555 550 552
共26个专业 59 61 566 546 551.6
分数线 490 高出线 56