甘肃省

类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批文史 哲学 2 2 543 542 542.6
法学 2 2 550 548 549.1
思想政治教育 2 2 548 544 546.1
汉语言文学 2 2 550 547 548.6
历史学 2 3 550 544 546.4
世界史 2 2 544 543 543.6
市场营销 2 2 547 546 546.6
会计学 1 1 553 553 553.1
人力资源管理 2 2 549 546 547.6
行政管理 2 2 558 550 554.1
档案学 2 2 550 547 548.6
共11个专业 21 22 558 542 547.6
分数线 517
高出线 25
本科一批理工 数学与应用数学 2 5 537 527 531.9
物理学类 2 2 535 531 533.1
化学 2 2 528 528 528.1
生物技术 2 2 538 534 536.1
生物信息学 2 2 530 528 529.1
统计学 2 2 529 528 528.6
工程力学(含工程结构分析方向) 2 2 528 527 527.6
机械工程 4 4 540 533 536.6
过程装备与控制工程 2 2 534 531 532.6
测控技术与仪器 2 2 529 527 528.1
能源与动力工程 2 2 535 530 532.6
电气工程及其自动化 2 2 540 532 536.1
电子科学与技术 2 2 533 531 532.1
自动化 2 2 533 531 532.1
轨道交通信号与控制 2 2 539 530 534.6
计算机科学与技术 2 2 529 527 528.1
土木工程 2 2 536 535 535.6
建筑环境与能源应用工程 2 2 534 532 533.1
水利水电工程 4 4 533 530 531.9
水文与水资源工程 4 4 530 527 528.6
化学工程与工艺 3 3 533 532 532.8
临床医学 2 2 554 547 550.6
医学影像学 2 2 537 537 537.1
预防医学 2 2 535 534 534.6
药学 2 2 534 530 532.1
工程管理 2 2 533 528 530.6
共26个专业 59 62 554 527 532.8
分数线 475
高出线 52